Garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)
Date d'effet | Garantie individuelle du pouvoir d'achat | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Indice 1 Edit | Indice 2 Edit | Inflation Edit | ||||
01/01/2020 | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | Arrêté du 23 octobre 2020 | 2020-10-25 | |
01/01/2019 | 55,5635 € | 56,2323 € | 2,85 % | Arrêté du 8 octobre 2019 | 2019-10-10 | |
01/01/2018 | 55,5635 € | 56,2044 € | 1,64 % | Arrêté du 5 novembre 2018 | 2018-11-07 | |
01/01/2017 | 55,5635 € | 55,7302 € | 1,38 % | Arrêté du 17/11/2017 | 2017-11-18 | |
01/01/2016 | 55,5635 € | 55,5635 € | 3,08 % | Arrêté du 27 juin 2016 | 2016-06-28 | |
01/01/2015 | 55,4253 € | 55,5635 € | 5,16 % | Arrêté du 4 février 2015 | 2015-02-13 | |
01/01/2014 | 55,026 € | 55,5635 € | 6,3 % | Arrêté du 3 mars 2014 | 2014-03-12 | |
01/01/2013 | 54,6791 € | 55,5635 € | 5,5 % | Arrêté du 18 avril 2013 | 2013-05-04 | |
01/01/2012 | 54,3753 € | 55,5635 € | 6,5 % | Arrêté du 20 mars 2012 | 2012-04-12 | |
01/01/2011 | 53,8453 € | 55,4253 € | 5,9 % | Arrêté du 23 mars 2011 | 2011-04-06 | |
01/01/2010 | 53,2012 € | 55,026 € | 6,2 % | Arrêté du 3 mai 2010 | 2010-05-22 | |
01/01/2009 | 52,7558 € | 54,6791 € | 7,9 % | Arrêté du 20/05/2009 | 2009-05-23 | |
01/01/2008 | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 2008-06-07 | "Ce dispositif n’a pas vocation à être pérenne, des mesures spécifiques étant prévues pour en traiter les causes." |
Garantie qui compense l'érosion des bas salaires de la fonction publique due à l'inflation
G = TIB de l'année de début de la période de référence * (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence.
La période de référence s'étend sur 4 ans, du 31/12 de l'année de la date d'effet moins cinq ans, au 31/12 de l'année précédent la date d'effet (article 5 - décret n°2008-539)
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l'année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l'année de début de la période de référence) ― 1
Le TIB de l'année pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
Les indices 1 et 2 réfèrent à la valeur annuelle moyenne du point d'indice, respectivement en début et en fin de période de référence
Les bénéficiaires du GIPA ont un indice sommital maximum qui correspond à HEB