Indemnité de résidence
| Date d'effet | Indemnité de résidence | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant plancher Edit | Taux par zone de résidence | ||||||
| Taux zone 1 Edit | Taux zone 2 Edit | Taux zone 3 Edit | |||||
| 01/07/2014 | attendu | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 01/01/2013 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 07/07/2012 | 312 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 01/01/2012 | 306 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 01/01/2011 | 299 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 01/11/2006 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 01/05/2001 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 14/11/1999 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 13/06/1999 | 294 | 3 % | 1 % | 0 % | |||
| 05/11/1985 | 3 % | 1 % | 0 % | ||||

