Valeur du point d'indice de la fonction publique
Date d'effet | Point d'indice | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Point d'indice (€) Edit | Point d'indice (en nominal) Edit | ||||
01/07/2023 | 59,0734 € | 59,0734 € | 2023-06-29 | ||
01/07/2022 | 58,2004 € | 58,2004 € | 2022-07-08 | La date d'effet est bien le 1er juillet 2022 | |
01/02/2017 | 56,2323 € | 56,2323 € | 2016-05-26 | L'indice est gelé depuis 01/02/2017 au 01/07/2022. | |
01/07/2016 | 55,8969 € | 55,8969 € | 2016-05-26 | ||
01/07/2010 | 55,5635 € | 55,5635 € | 2010-07-08 | L'indice est gelé du 01/07/2010 au 01/07/2016. | |
01/10/2009 | 55,2871 € | 55,2871 € | 2009-10-10 | ||
01/07/2009 | 55,1217 € | 55,1217 € | 2009-07-04 | ||
01/10/2008 | 54,8475 € | 54,8475 € | 2008-10-03 | ||
01/03/2008 | 54,6834 € | 54,68 € | 2008-02-29 | ||
01/02/2007 | 54,4113 € | 54,41 € | 2007-01-26 | ||
01/07/2006 | 53,9795 € | 53,98 € | 2006-06-30 | ||
01/11/2005 | 53,711 € | 53,711 € | 2005-10-21 | ||
01/07/2005 | 53,2847 € | 53,2847 € | 2005-06-30 | ||
01/02/2005 | 53,0196 € | 53,0196 € | 2005-01-18 | ||
01/01/2004 | 52,7558 € | 52,7558 € | 2003-12-09 | ||
01/12/2002 | 52,4933 € | 52,4933 € | 2002-12-26 | ||
01/03/2002 | 52,1284 € | 52,1284 € | 2002-02-16 | ||
01/11/2001 | 51,8174 FRF | 339,9 FRF | 2001-09-29 | ||
01/05/2001 | 51,4576 FRF | 337,54 FRF | 2001-04-28 | ||
01/12/2000 | 51,2015 FRF | 335,86 FRF | 2000-11-30 | ||
01/12/1999 | 50,9469 FRF | 334,19 FRF | 1999-11-14 | ||
01/04/1999 | 50,5444 FRF | 331,55 FRF | 1999-03-20 | ||
01/11/1998 | 50,2929 FRF | 329,9 FRF | 1998-10-21 | ||
01/04/1998 | 50,0459 FRF | 328,28 FRF | 1998-03-08 | ||
01/10/1997 | 49,648 FRF | 325,67 FRF | 1997-09-27 | ||
01/03/1997 | 49,4011 FRF | 324,05 FRF | 1997-02-15 | ||
01/11/1995 | 49,1557 FRF | 322,44 FRF | 1995-10-13 | ||
01/03/1995 | 48,4773 FRF | 317,99 FRF | 1995-02-18 | ||
01/12/1994 | 47,9025 FRF | 314,22 FRF | 1994-11-22 | ||
01/08/1994 | 47,45205 FRF | 311,265 FRF | 1994-07-19 | ||
01/01/1994 | 47,2165 FRF | 309,72 FRF | 1993-12-21 | ||
01/02/1993 | 46,8186 FRF | 307,11 FRF | 1993-01-26 | ||
01/10/1992 | 46,0244 FRF | 301,9 FRF | 1992-09-19 | ||
01/02/1992 | 45,4054 FRF | 297,84 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
01/11/1991 | 44,8322 FRF | 294,08 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
01/08/1991 | 44,3901 FRF | 291,18 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
01/12/1990 | 44,1691 FRF | 289,73 FRF | 1990-11-30 | ||
01/04/1990 | 43,6111 FRF | 286,07 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
01/01/1990 | 43,0973 FRF | 282,7 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
01/09/1989 | 42,8824 FRF | 281,29 FRF | 1989-08-31 | ||
01/03/1989 | 42,3778 FRF | 277,98 FRF | Décret 89-64 du 04/02/1989 | 1989-02-05 | |
01/09/1988 | 41,9585 FRF | 275,23 FRF | Décret 88-898 du 29/09/1988 | 1988-08-30 | |
01/03/1988 | 41,5469 FRF | 272,53 FRF | 1988-03-13 | ||
01/08/1987 | 40,7328529157 FRF | 267,19 FRF | Décret 87-589 du 30/07/1987 | 1987-07-31 | |
01/03/1987 | 40,5316 FRF | 265,87 FRF | 1987-02-20 | ||
01/11/1985 | 40,2892 FRF | 264,28 FRF | 1985-11-05 | ||
01/07/1985 | 39,7114 FRF | 260,49 FRF | |||
01/02/1985 | 39,1321 FRF | 256,69 FRF | |||
01/11/1984 | 38,5544 FRF | 252,9 FRF | Décret 84-909 du 10/10/1984 | ||
01/04/1984 | 37,8058 FRF | 247,99 FRF | Décret 84-178 du 15/03/1984 | ||
01/01/1984 | 37,4308 FRF | 245,53 FRF | Décret 84-8 du 03/01/1984 | ||
01/11/1983 | 36,4210454545 FRF | 238,9063636364 FRF | |||
01/07/1983 | 35,3860875 FRF | 232,1175 FRF | |||
01/04/1983 | 34,712075 FRF | 227,69625 FRF | |||
01/01/1983 | 34,0381714286 FRF | 223,2757142857 FRF | |||
01/12/1982 | 33,3931833333 FRF | 219,045 FRF | |||
01/11/1982 | 33,086 FRF | 217,03 FRF | |||
01/04/1982 | 31,8359 FRF | 208,83 FRF | Décret 82-333 du 13/04/1982 | ||
01/01/1982 | 30,9563 FRF | 203,06 FRF | Décret 85-663 du 14/01/1982 | ||
01/10/1981 | 30,0172 FRF | 196,9 FRF | |||
01/07/1981 | 28,572 FRF | 187,42 FRF | |||
01/04/1981 | 27,6603 FRF | 181,44 FRF | Décret 81-325 du 10/04/1981 | ||
01/01/1981 | 26,8508 FRF | 176,13 FRF | Décret 85-663 du 09/01/1981 | ||
01/10/1980 | 26,1496 FRF | 171,53 FRF | |||
01/07/1980 | 25,1266 FRF | 164,82 FRF | |||
01/04/1980 | 24,3888 FRF | 159,98 FRF | |||
01/03/1980 | 23,9802 FRF | 157,3 FRF | |||
01/01/1980 | 23,3948 FRF | 153,46 FRF | Décret 80-114 du 06/02/1980 | ||
01/12/1979 | 23,2287 FRF | 152,37 FRF | Décret 79-1043 du 04/12/1979 | ||
01/11/1979 | 22,9177 FRF | 150,33 FRF | |||
01/09/1979 | 22,6067 FRF | 148,29 FRF | |||
01/07/1979 | 21,9252 FRF | 143,82 FRF | Décret 79-611 du 13/07/1979 | ||
01/06/1979 | 21,6142 FRF | 141,78 FRF | Décret 79-439 du 07/06/1979 | ||
01/03/1979 | 21,0441 FRF | 138,04 FRF | Décret 79-209 du 15/03/1979 | ||
01/01/1979 | 20,7331 FRF | 136 FRF | |||
01/11/1978 | 20,6965 FRF | 135,76 FRF | Décret 78-1047 du 02/11/1978 | ||
01/09/1978 | 20,1278 FRF | 132,03 FRF | Décret 78-907 du 04/09/1978 | ||
01/06/1978 | 19,6613 FRF | 128,97 FRF | Décret 85-663 du 19/07/1978 | ||
01/02/1978 | 18,9159 FRF | 124,08 FRF | Décret 78-136 du 08/02/1978 | ||
01/12/1977 | 18,6369 FRF | 122,25 FRF | Décret 77-1360 du 09/12/1977 | ||
01/09/1977 | 18,21 FRF | 119,45 FRF | |||
01/06/1977 | 17,7649 FRF | 116,53 FRF | |||
01/04/1977 | 17,338 FRF | 113,73 FRF | Décret 77-397 du 14/04/1977 | ||
01/01/1977 | 17,1597 FRF | 112,56 FRF | Décret 77-11 du 07/07/1977 | ||
01/10/1976 | 16,7984 FRF | 110,19 FRF | |||
01/07/1976 | 16,2633 FRF | 106,68 FRF | Décret 76-596 du 06/07/1976 Arrété du 01/03/1976 | ||
01/04/1976 | 15,9401 FRF | 104,56 FRF | |||
01/01/1976 | 15,6016 FRF | 102,34 FRF | |||
01/10/1975 | 15,2068 FRF | 99,75 FRF | |||
01/07/1975 | 14,6382 FRF | 96,02 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||
01/04/1975 | 14,3897 FRF | 94,39 FRF | |||
01/01/1975 | 14,036 FRF | 92,07 FRF | Décret 75-80 du 07/02/1975 | ||
01/12/1974 | 13,8393 FRF | 90,78 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||
01/11/1974 | 13,5359 FRF | 88,79 FRF | |||
01/09/1974 | 13,1701 FRF | 86,39 FRF | |||
01/07/1974 | 12,9292 FRF | 84,81 FRF | |||
01/06/1974 | 12,8072 FRF | 84,01 FRF | Décret 74-581 du 10/06/1974 | ||
01/04/1974 | 12,6136 FRF | 82,74 FRF | Décret 74-291 du 11/04/1974 | ||
01/02/1974 | 12,3423 FRF | 80,96 FRF | Décret 74-135 du 20/02/1974 | ||
01/01/1974 | 12,0999 FRF | 79,37 FRF | |||
01/12/1973 | 11,9368 FRF | 78,3 FRF | Décret 73-1066 du 29/11/1973 | ||
01/10/1973 | 11,7462 FRF | 77,05 FRF | |||
01/08/1973 | 11,3132 FRF | 74,21 FRF | Décret 73-874 du 10/09/1973 | ||
01/07/1973 | 11,2309 FRF | 73,67 FRF | |||
01/06/1973 | 11,1776 FRF | 73,32 FRF | |||
01/01/1973 | 11,0144 FRF | 72,25 FRF | Décret 73-104 du 31/01/1973 | ||
01/10/1972 | 10,6608 FRF | 69,93 FRF | |||
01/09/1972 | 10,4336 FRF | 68,44 FRF | Décret 72-908 du 06/10/1972 | ||
01/06/1972 | 10,333 FRF | 67,78 FRF | |||
01/02/1972 | 10,1638 FRF | 66,67 FRF | Décret 72-47 du 18/01/1972 | ||
01/01/1972 | 10,0129 FRF | 65,68 FRF | |||
01/11/1971 | 9,9671 FRF | 65,38 FRF | |||
01/10/1971 | 9,8574 FRF | 64,66 FRF | |||
01/06/1971 | 9,5098 FRF | 62,38 FRF | Décret 71-477 du 22/06/1971 | ||
01/01/1971 | 9,3726 FRF | 61,48 FRF | Décret 71-228 du 29/03/1971 | ||
01/10/1970 | 9,1896 FRF | 60,28 FRF | Décret 70-954 du 16/10/1970 | ||
01/04/1970 | 8,9975 FRF | 59,02 FRF | |||
01/01/1970 | 8,6576 FRF | 56,79 FRF | |||
01/10/1969 | 8,5722 FRF | 56,23 FRF | Décret 69-905 du 06/10/1969 | ||
01/04/1969 | 8,3268 FRF | 54,62 FRF | Décret 69-339 du 17/04/1969 | ||
01/10/1968 | 8,1636 FRF | 53,55 FRF | |||
01/06/1968 | 7,8526 FRF | 51,51 FRF | |||
01/02/1968 | 7,5569 FRF | 49,57 FRF | |||
01/09/1967 | 7,3907 FRF | 48,48 FRF | |||
01/03/1967 | 7,2307 FRF | 47,43 FRF | Décret 67-110 du 10/02/1967 | ||
01/10/1966 | 7,0889 FRF | 46,5 FRF | Décret 66-630 du 24/08/1966 | ||
01/04/1966 | 6,9517 FRF | 45,6 FRF | |||
01/10/1965 | 6,816 FRF | 44,71 FRF | Décret 65-756 du 01/09/1965 | ||
01/04/1965 | 6,6849 FRF | 43,85 FRF | |||
01/10/1964 | 6,5538 FRF | 42,99 FRF | Arrété du 20/01/1965 Décret 64-918 du 07/09/1964 | ||
01/04/1964 | 6,4288 FRF | 42,17 FRF | Décret 64-70 du 27/01/1964 | ||
01/01/1964 | 6,3022 FRF | 41,34 FRF | |||
01/10/1963 | 6,194 FRF | 40,63 FRF | |||
01/04/1963 | 6,072 FRF | 39,83 FRF | |||
01/01/1963 | 5,8385 FRF | 38,3 FRF | Décret 62-1382 du 24/11/1962 | ||
01/12/1962 | 5,5873 FRF | 36,65 FRF | |||
01/10/1962 | 4,8067 FRF | 31,53 FRF | |||
01/01/1962 | 4,7595 FRF | 31,22 FRF | |||
01/11/1961 | 4,6558 FRF | 30,54 FRF | Décret 61-1101 du 05/10/1961 | ||
01/07/1961 | 3,8493 FRF | 25,25 FRF | |||
01/03/1961 | 3,7396 FRF | 24,53 FRF | Décret 61-173 du 18/02/1961 | ||
01/10/1960 | 3,6664 FRF | 24,05 FRF | Décret 60-1006 du 17/09/1960 | ||
01/08/1960 | 3,5963 FRF | 23,59 FRF | |||
01/01/1960 | 3,5612 FRF | 23,36 FRF | Décret 60-166 du 24/02/1960 |
Le point d'indice (ou la valeur de l'indice majoré 100) permet de déterminer la rémunération fixe des fonctionnaires
La valeur du traitement mensuel brut correspondant à l'indice majoré détenu par un
agent est égale à :
(Valeur de l'indice majoré 100 X indice majoré de l'agent) / (100 x 12)
Référence générale : Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 - Article 3
NB : Pour trouver les décrets aux années précédentes XXXX, il suffit de rechercher sur internet "Décret XXX portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat"