Gratification minimale du stagiaire (2006-)
| Date d'effet | Gratification stagiaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Part du PSS Edit | ||||
| 01/09/2015 | 15 % | 2014-11-30 | ||
| 01/01/2015 | 13,75 % | |||
| 01/02/2008 | 12,5 % |
| Date d'effet | Gratification stagiaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Part du PSS Edit | ||||
| 01/09/2015 | 15 % | 2014-11-30 | ||
| 01/01/2015 | 13,75 % | |||
| 01/02/2008 | 12,5 % |

