Salaire minimum garanti - SMIG
Date d'effet | SMIG | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Smig Horaire (1) | Smig brut (mensuel, 173,33h de travail) Edit | |||||
Zone sans abattement Edit | Zone abattement maximale Edit | |||||
01/01/1970 | Remplacé par le Smic | |||||
01/10/1969 | 3,27 FRF | 566,7891 FRF | ||||
01/04/1969 | 3,15 FRF | 545,9895 FRF | ||||
01/12/1968 | 3,08 FRF | 533,8564 FRF | ||||
01/06/1968 | 3 FRF | 519,99 FRF | ||||
01/01/1968 | 2,22 FRF | 384,7926 FRF | ||||
01/07/1967 | 2,15 FRF | 372,6595 FRF | ||||
01/10/1966 | 2,1 FRF | 363,993 FRF | ||||
01/03/1966 | 2,05 FRF | 1,927 FRF | 355,3265 FRF | |||
01/09/1965 | 2,0075 FRF | 1,887 FRF | 347,959975 FRF | |||
01/03/1965 | 1,968 FRF | 1,85 FRF | 341,11344 FRF | |||
01/10/1964 | 1,9295 FRF | 1,8135 FRF | 334,440235 FRF | |||
01/07/1963 | 1,882 FRF | 1,769 FRF | 326,20706 FRF | |||
01/01/1963 | 1,806 FRF | 1,6975 FRF | 313,03398 FRF | |||
01/11/1962 | 1,806 FRF | 1,6615 FRF | 313,03398 FRF | |||
01/06/1962 | 1,728 FRF | 1,59 FRF | 299,51424 FRF | |||
01/12/1961 | 1,6865 FRF | 1,5515 FRF | 292,321045 FRF | |||
01/10/1960 | 1,6385 FRF | 1,5075 FRF | 284,001205 FRF | |||
01/11/1959 | 160,15 AFRF | 147,35 AFRF | 27 758,7995 AFRF | Les montants sont exprimés en anciens Francs de 1950 à 1959. | ||
01/02/1959 | 156 AFRF | 143,5 AFRF | 27 039,48 AFRF | |||
01/06/1958 | 149,25 AFRF | 137,3 AFRF | 25 869,5025 AFRF | |||
01/03/1958 | 144,8 AFRF | 133,25 AFRF | 25 098,184 AFRF | |||
01/01/1958 | 139,2 AFRF | 128,05 AFRF | 24 127,536 AFRF | |||
01/08/1957 | 133,45 AFRF | 122,75 AFRF | 23 130,8885 AFRF | |||
01/04/1956 | 126 AFRF | 115,9 AFRF | 21 839,58 AFRF | |||
01/04/1955 | 126 AFRF | 110,9 AFRF | 21 839,58 AFRF | |||
01/10/1954 | 121,5 AFRF | 105,1 AFRF | 21 059,595 AFRF | |||
01/02/1954 | 115 AFRF | 99,48 AFRF | 19 932,95 AFRF | |||
01/09/1951 | 100 AFRF | 86,5 AFRF | 17 333 AFRF | |||
01/06/1951 | 87 AFRF | 75,25 AFRF | 15 079,71 AFRF | |||
01/04/1951 | 87 AFRF | 74 AFRF | 15 079,71 AFRF | |||
01/09/1950 | 78 AFRF | 64 AFRF | 13 519,74 AFRF |
(1) Entre 1950 et 1968 il existe des abattements par zone géographique (20 zones, Paris 0 abattement);
Entre 1950 et 1968, il existe un SMAG qui est limité à l'agriculture et dont le montant est inférieur au SMIG.
Les montants des DOM-TOM ne sont pas indiqués
Sources de la législation:
Annuaire Statistique de la France 1971 de 1966 à 1970; Annuaire Statistique de la France 1966 de 1950 à 1966