Barèmes IPP >> Marché du travail >> Salaire minimum de croissance (SMIC)
Salaire minimum de croissance (SMIC)
Date d’effet | SMIC | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMIC horaire brut Edit | Nombre d'heures temps plein Edit | SMIC brut mensuel Edit | ||||
01/01/2023 | 11,27 € | 151.67 | 1 709,28 € | Décret 2022-1608 du 22/12/2022 | 2022-12-23 | |
01/08/2022 | 11,07 € | 151.67 | 1 678,95 € | Arrêté du 29/07/2022 | ||
01/05/2022 | 10,85 € | 151.67 | 1 645,58 € | Arrêté du 19/05/2022 | ||
01/01/2022 | 10,57 € | 151.67 | 1 603,12 € | Décret 2021-1741 du 22/12/2021 | ||
01/10/2021 | 10,48 € | 151.67 | 1 589,47 € | Arrêté du 27/09/2021 | ||
01/01/2021 | 10,25 € | 151.67 | 1 554,58 € | Décret 2020-1598 du 16/12/2020 Décret 2020-1598 du 16/12/2020 | 2020-12-17 | |
01/01/2020 | 10,15 € | 151.67 | 1 539,42 € | Décret 2019-1387 du 18/12/2019 | 2019-12-19 | |
01/01/2019 | 10,03 € | 151.67 | 1 521,22 € | Décret 2018-1173 du 19/12/2018 | 2018-12-20 | |
01/01/2018 | 9,88 € | 151.67 | 1 498,47 € | Décret 2017-1719 du 20/12/2017 Décret 2017-1719 du 20/12/2017 | 2017-12-21 | |
01/01/2017 | 9,76 € | 151.67 | 1 480,27 € | Décret 2016-1818 du 22/12/2016 | 2016-12-23 | |
01/01/2016 | 9,67 € | 151.67 | 1 466,62 € | Décret 2015-1688 du 17/12/2015 | 2015-12-18 | |
01/01/2015 | 9,61 € | 151.67 | 1 457,52 € | Décret 2014-1569 du 22/12/2014 | 2014-12-24 | |
01/01/2014 | 9,53 € | 151.67 | 1 445,38 € | Décret 2013-1190 du 19/12/2013 | 2013-12-20 | |
01/01/2013 | 9,43 € | 151.67 | 1 430,22 € | Décret 2013-123 du 07/02/2013 | 2012-12-21 | |
01/07/2012 | 9,40 € | 151.67 | 1 425,67 € | Décret 2012-828 du 28/06/2012 | 2012-06-29 | |
01/01/2012 | 9,22 € | 151.67 | 1 398,37 € | Décret 2011-1926 du 22/12/2011 | 2011-12-23 | |
01/12/2011 | 9,19 € | 151.67 | 1 393,8473 € | Arrêté du 29/11/2011 | 2011-11-30 | |
01/01/2011 | 9,00 € | 151.67 | 1 365,03 € | Décret 2010-1584 du 17/12/2010 | 2010-12-18 | |
01/01/2010 | 8,86 € | 151.67 | 1 343,7962 € | Décret 2009-1584 du 17/12/2009 | 2009-12-19 | |
01/07/2009 | 8,82 € | 151.67 | 1 337,7294 € | Décret 2009-800 du 24/06/2009 | 2009-06-26 | |
01/07/2008 | 8,71 € | 151.67 | 1 321,0457 € | Décret 2008-617 du 27/06/2008 | 2008-06-28 | |
01/05/2008 | 8,63 € | 151.67 | 1 308,9121 € | Arrêté du 25/04/2008 | 2008-04-29 | |
01/07/2007 | 8,44 € | 151.67 | 1 280,0948 € | Décret 2007-1052 du 28/06/2007 | 2007-06-29 | |
01/07/2006 | 8,27 € | 151.67 | 1 254,3109 € | Décret 2006-751 du 29/06/2006 | 2006-06-30 | |
01/07/2005 | 8,03 € | 151.67 | 1 217,9101 € | Décret 2005-719 du 29/06/2005 | 2005-06-30 | |
01/07/2004 | 7,61 € | 151.67 | 1 154,2087 € | Décret 2004-633 du 01/07/2004 | 2004-07-02 | |
01/07/2003 | 7,19 € | 151.67 | 1 090,5073 € | Décret 2003-564 du 27/06/2003 | 2003-06-28 | |
01/07/2002 | 6,83 € | 151.67 | 1 035,9061 € | Décret 2002-941 du 25/06/2002 | 2002-06-28 | |
01/01/2002 | 6,67 € | 151.67 | 1 011,6389 € | Décret 2001-554 du 28/06/2001 | 2001-06-29 | |
01/07/2001 | 43,72 F | 169 | 6 631,0124 F | Décret 2001-554 du 28/06/2001 | 2001-06-29 | Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures. |
01/07/2000 | 42,02 F | 169 | 7 101,38 F | Décret 2000-589 du 29/06/2000 | 2000-06-30 | |
01/07/1999 | 40,72 F | 169 | 6 881,68 F | Décret 99-546 du 01/07/1999 | 1999-07-02 | |
01/07/1998 | 40,22 F | 169 | 6 797,18 F | Décret 98-518 du 24/06/1998 | 1998-06-26 | |
01/07/1997 | 39,43 F | 169 | 6 663,67 F | Décret 97-731 du 26/06/1997 | 1997-06-27 | |
01/07/1996 | 37,91 F | 169 | 6 406,79 F | Décret 96-571 du 26/06/1996 | 1996-06-28 | |
01/05/1996 | 37,72 F | 169 | 6 374,68 F | Arrêté du 26/04/1996 | 1996-04-26 | |
01/07/1995 | 36,98 F | 169 | 6 249,62 F | Décret 95-824 du 28/06/1995 | 1995-06-30 | |
01/07/1994 | 35,56 F | 169 | 6 009,64 F | Décret 94-546 du 30/06/1994 | 1994-07-01 | Pour une durée hebdomadaire de 39h sur 52 semaines = 169 h/mois (autres durées possibles) |
01/07/1993 | 34,83 F | 169 | 5 886,27 F | Décret 93-884 du 05/07/1993 | 1993-07-06 | |
01/07/1992 | 34,06 F | 169 | 5 756,14 F | Décret 92-600 du 01/07/1992 | 1992-07-03 | |
01/03/1992 | 33,31 F | 169 | 5 629,39 F | Arrêté du 27/02/1992 | 1992-02-28 | |
01/07/1991 | 32,66 F | 169 | 5 519,54 F | Décret 91-616 du 27/06/1991 | 1991-06-29 | |
01/12/1990 | 31,94 F | 169 | 5 397,86 F | Arrêté du 29/11/1990 | 1990-11-30 | |
01/07/1990 | 31,28 F | 169 | 5 286,32 F | Décret 90-532 du 29/06/1990 | 1990-06-30 | |
01/04/1990 | 30,51 F | 169 | 5 156,19 F | Arrêté du 29/03/1990 | 1990-03-31 | |
01/07/1989 | 29,91 F | 169 | 5 054,79 F | Décret 89-438 du 29/06/1989 | 1989-07-01 | |
01/03/1989 | 29,36 F | 169 | 4 961,84 F | Arrêté du 28/02/1989 | 1989-03-01 | |
01/07/1988 | 28,76 F | 169 | 4 860,44 F | Décret 88-794 du 29/06/1988 | 1988-07-01 | |
01/06/1988 | 28,48 F | 169 | 4 813,12 F | Arrêté du 30/05/1988 | 1988-05-31 | |
01/07/1987 | 27,84 F | 169 | 4 704,96 F | Décret 87-491 du 02/07/1987 | 1987-07-04 | |
01/03/1987 | 27,57 F | 169 | 4 659,33 F | Arrêté du 27/02/1987 | 1987-02-28 | |
07/07/1986 | 26,92 F | 169 | 4 549,48 F | Décret 86-805 du 05/07/1986 | 1986-07-08 | |
01/06/1986 | 26,59 F | 169 | 4 493,71 F | Arrêté du 30/05/1986 | 1986-05-31 | |
01/07/1985 | 26,04 F | 169 | 4 400,76 F | Décret 85-681 du 05/07/1985 | 1985-07-07 | |
01/05/1985 | 25,54 F | 169 | 4 316,26 F | Arrêté du 29/03/1985 | 1985-03-30 | |
01/04/1985 | 24,90 F | 169 | 4 208,10 F | Arrêté du 29/03/1985 | 1985-03-30 | |
01/11/1984 | 24,36 F | 169 | 4 116,84 F | Arrêté du 30/10/1984 | 1984-10-31 | |
01/07/1984 | 23,84 F | 169 | 4 028,96 F | Décret 84-535 du 27/06/1984 | 1984-07-03 | |
01/05/1984 | 23,56 F | 169 | 3 981,64 F | Décret 84-339 du 07/05/1984 | 1984-05-08 | |
01/01/1984 | 22,78 F | 169 | 3 849,82 F | Arrêté du 28/12/1983 | 1983-12-30 | |
01/10/1983 | 22,33 F | 169 | 3 773,77 F | Arrêté du 29/09/1983 | 1983-09-30 | |
01/07/1983 | 21,89 F | 169 | 3 699,41 F | Décret 83-565 du 30/06/1983 | 1983-07-02 | |
01/06/1983 | 21,65 F | 169 | 3 658,85 F | Arrêté du 31/05/1983 | 1983-06-01 | |
01/03/1983 | 21,02 F | 169 | 3 552,38 F | Décret 83-153 du 02/03/1983 | 1983-03-03 | |
01/12/1982 | 20,29 F | 169 | 3 429,01 F | Décret 82-1015 du 01/12/1982 | 1982-12-02 | |
01/07/1982 | 19,64 F | 169 | 3 319,16 F | Décret 82-555 du 30/06/1982 | 1982-07-01 | |
01/05/1982 | 19,03 F | 169 | 3 216,07 F | Arrêté du 30/04/1982 | 1982-05-05 | Changement de durée légale du travail le 1er février 1982. On passe de 40 à 39 heures / semaine. Smic légal pour 39h = 3067,35 F. Mais art. 3 de l'Ordonnance 82-41 du 16/01/82 (JO 17/01/82) précise que si l'horaire hebdomadaire est effectivement réduit à 39h, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 3145,94 F. Changement de durée légale du travail le 1er février 1982. On passe de 40 à 39 heures / semaine. Smic légal pour 39h = 3067,35 F. mais art. 3 de l'Ordonnance 82-41 du 16/01/82 (JO 17/01/82) précise que si l'horaire hebdomadaire est effectivement réduit à 39h, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 3145,94 F |
01/03/1982 | 18,62 F | 169 | 3 146,78 F | Décret 82-219 du 27/02/1982 | 1982-03-04 | |
01/02/1982 | 18,15 F | 169 | 3 146,00 F | |||
01/01/1982 | 18,15 F | 173.3 | 3 146,00 F | Arrêté du 30/12/1981 | 1982-01-01 | |
01/11/1981 | 17,76 F | 173.3 | 3 078,40 F | Arrêté du 02/11/1981 | 1981-11-04 | |
01/09/1981 | 17,34 F | 173.3 | 3 005,60 F | Arrêté du 07/09/1981 | 1981-09-09 | |
01/06/1981 | 16,72 F | 173.3 | 2 898,1333333333 F | Décret 81-655 du 05/06/1981 | 1981-06-07 | |
01/03/1981 | 15,20 F | 173.3 | 2 634,6666666667 F | Arrêté du 27/02/1981 | 1981-02-28 | |
01/12/1980 | 14,79 F | 173.3 | 2 563,60 F | Décret 80-985 du 05/12/1980 | 1980-12-07 | |
01/09/1980 | 14,29 F | 173.3 | 2 476,9333333333 F | Arrêté du 29/08/1980 | 1980-08-31 | |
01/07/1980 | 14,00 F | 173.3 | 2 426,6666666667 F | Décret 80-501 du 02/07/1980 | 1980-07-04 | |
01/05/1980 | 13,66 F | 173.3 | 2 367,7333333333 F | Arrêté du 29/04/1980 | 1980-04-30 | |
01/03/1980 | 13,37 F | 173.3 | 2 317,4666666667 F | Arrêté du 29/02/1980 | 1980-03-01 | |
01/12/1979 | 12,93 F | 173.3 | 2 241,20 F | Décret 79-1013 du 28/11/1979 | 1979-11-29 | |
01/09/1979 | 12,42 F | 173.3 | 2 152,80 F | Arrêté du 31/08/1979 | 1979-09-01 | |
01/07/1979 | 12,15 F | 173.3 | 2 106,00 F | Décret 79-538 du 4/07/1979 | 1979-07-05 | |
01/04/1979 | 11,60 F | 173.3 | 2 010,6666666667 F | Arrêté du 30/03/1979 | 1979-03-31 | |
01/12/1978 | 11,31 F | 173.3 | 1 960,40 F | Arrêté du 30/11/1978 | 1978-12-01 | |
01/09/1978 | 11,07 F | 173.3 | 1 918,80 F | Arrêté du 31/08/1978 | 1978-09-01 | |
01/07/1978 | 10,85 F | 173.3 | 1 880,6666666667 F | Décret 78-672 du 28/06/1978 | 1978-06-29 | |
01/05/1978 | 10,45 F | 173.3 | 1 811,3333333333 F | Décret 78-576 du 03/05/1978 | 1978-05-04 | |
01/12/1977 | 10,06 F | 173.3 | 1 743,7333333333 F | Décret 77-1315 du 30/11/1977 | 1977-12-01 | |
01/10/1977 | 9,79 F | 173.3 | 1 696,9333333333 F | Arrêté du 30/09/1977 | 1977-10-01 | |
01/07/1977 | 9,58 F | 173.3 | 1 660,5333333333 F | Décret 77-674 du 29/06/1977 | 1977-06-30 | |
01/06/1977 | 9,34 F | 173.3 | 1 618,9333333333 F | Arrêté du 28/05/1977 | 1977-05-29 | |
01/04/1977 | 9,14 F | 173.3 | 1 584,2666666667 F | Arrêté du 31/03/1977 | 1977-04-03 | |
01/12/1976 | 8,94 F | 173.3 | 1 549,60 F | Arrêté du 30/11/1976 | 1976-12-02 | |
01/10/1976 | 8,76 F | 173.3 | 1 518,40 F | Arrêté du 30/09/1976 | 1976-10-01 | |
01/07/1976 | 8,58 F | 173.3 | 1 487,20 F | Décret 76-570 du 40/06/1976 | 1976-07-01 | |
01/04/1976 | 8,08 F | 173.3 | 1 400,5333333333 F | Arrêté du 31/03/1976 | 1976-04-01 | Pas le même SMIC dans les DOM-TOM, le montant donné ici concerne la métropole. N.B. : pas le même SMIC dans les DOM-TOM, ici montant pour la métropole. |
01/01/1976 | 7,89 F | 173.3 | 1 367,60 F | Arrêté du 31/12/1975 | 1976-01-30 | Pour une durée hebdomadaire de 40h sur 52 semaines = 173 h 1/3 (autres durées possibles) |
01/10/1975 | 7,71 F | 173.3 | 1 336,40 F | Arrêté du 29/09/1975 | 1975-10-01 | |
01/07/1975 | 7,55 F | 173.3 | 1 308,6666666667 F | Décret 75-556 du 02/07/1956 | 1956-07-03 | |
01/06/1975 | 7,12 F | 173.3 | 1 234,1333333333 F | Arrêté du 31/05/1975 | 1975-06-01 | |
01/03/1975 | 6,95 F | 173.3 | 1 204,6666666667 F | Arrêté du 28/02/1975 | 1975-03-01 | |
01/12/1974 | 6,75 F | 173.3 | 1 170,00 F | Arrêté du 29/11/1974 | 1974-12-01 | |
01/09/1974 | 6,55 F | 173.3 | 1 135,3333333333 F | Arrêté du 30/08/1974 | 1974-08-31 | |
01/07/1974 | 6,40 F | 173.3 | 1 109,3333333333 F | Décret 74-617 du 28/06/1974 | 1974-06-29 | |
01/05/1974 | 5,95 F | 173.3 | 1 031,3333333333 F | Décret 74-349 du 30/04/1974 | 1974-05-02 | |
01/03/1974 | 5,60 F | 173.3 | 970,6666666667 F | Arrêté du 27/02/1974 | 1974-03-01 | |
01/12/1973 | 5,43 F | 173.3 | 941,20 F | Arrêté du 30/12/1973 | 1973-12-01 | |
01/10/1973 | 5,32 F | 173.3 | 922,1333333333 F | Arrêté du 28/09/1973 | 1973-09-29 | |
01/07/1973 | 5,20 F | 173.3 | 901,3333333333 F | Décret 73-583 du 29/06/1973 | 1973-06-30 | |
01/02/1973 | 4,64 F | 173.3 | 804,2666666667 F | Arrêté du 31/01/1973 | 1973-02-01 | |
01/11/1972 | 4,55 F | 173.3 | 788,6666666667 F | Décret 72-993 du 31/10/1972 | 1972-11-01 | |
01/07/1972 | 4,30 F | 173.3 | 745,3333333333 F | Décret 72-544 du 30/06/1972 | 1972-07-01 | |
01/05/1972 | 4,10 F | 173.3 | 710,6666666667 F | Décret 72-348 du 03/05/1972 | 1972-05-04 | |
01/12/1971 | 3,94 F | 173.3 | 682,9333333333 F | Arrêté du 30/11/1971 | 1971-12-01 | |
01/07/1971 | 3,85 F | 173.3 | 667,3333333333 F | Décret 71-509 du 30/06/1971 | 1971-07-01 | |
01/04/1971 | 3,68 F | 173.3 | 637,8666666667 F | Décret 71-253 du 02/04/1971 | 1971-04-04 | |
01/01/1971 | 3,63 F | 173.3 | 629,20 F | Décret 71-7 du 06/01/1971 | 1971-01-07 | Abattement pour les jeunes de moins de 17 ans (-20%) et de moins de 18 ans (-10%). Décret 71-101 du 02/02/1971 pour la plasturgie |
01/07/1970 | 3,50 F | 173.3 | 606,6666666667 F | Décret 70-566 du 01/07/1970 | 1970-07-02 | |
01/03/1970 | 3,36 F | 173.3 | 582,40 F | Arrêté du 27/02/1970 | 1970-03-01 | |
01/01/1970 | 3,27 F | 173.3 | 566,80 F | Loi 70-7 du 02/01/70 | 1970-01-04 |
La durée légale du travail est de 40 h de 1950 à 1982, puis de 39h puis de 35h à partir de 1999. Plusieurs SMIC mensuels coïncident entre 1999 et 2005 (voir feuille GMR). Attention aux arrondis pour passer du smic horaire au smic mensuel (173h et 1/3 d'heure) Les montants des DOM-TOM ne sont pas indiqués. Les abattements pour les moins de 18 ans sont à clarifier Sources de la législation : Journal Officiel via www.legifrance.gouv.fr depuis 1990; Insee de 1980 à 1989; site web législation CNAV et www.legifrance.gouv.fr de 1970 à 1980; Barème social périodique entre 1976 et 2001.