Barèmes IPP >> Marché du travail >> Salaire minimum de croissance (SMIC)
Salaire minimum garanti - SMIG (1950-1969)
Date d’effet | SMIG | Notes | ||
---|---|---|---|---|
Smig Horaire (1) | Smig brut (mensuel, 173,33h de travail) Edit | |||
Zone sans abattement Edit | Zone abattement maximale Edit | |||
01/01/1970 | Remplacé par le SMIC | |||
01/10/1969 | 3,27 F | 566,7891 F | ||
01/04/1969 | 3,15 F | 545,9895 F | ||
01/12/1968 | 3,08 F | 533,8564 F | ||
01/06/1968 | 3,00 F | 519,99 F | ||
01/01/1968 | 2,22 F | 384,7926 F | ||
01/07/1967 | 2,15 F | 372,6595 F | ||
01/10/1966 | 2,10 F | 363,993 F | ||
01/03/1966 | 2,05 F | 1,927 F | 355,3265 F | |
01/09/1965 | 2,0075 F | 1,887 F | 347,959975 F | |
01/03/1965 | 1,968 F | 1,85 F | 341,11344 F | |
01/10/1964 | 1,9295 F | 1,8135 F | 334,440235 F | |
01/07/1963 | 1,882 F | 1,769 F | 326,20706 F | |
01/01/1963 | 1,806 F | 1,6975 F | 313,03398 F | |
01/11/1962 | 1,806 F | 1,6615 F | 313,03398 F | |
01/06/1962 | 1,728 F | 1,59 F | 299,51424 F | |
01/12/1961 | 1,6865 F | 1,5515 F | 292,321045 F | |
01/10/1960 | 1,6385 F | 1,5075 F | 284,001205 F | |
01/11/1959 | 160,15 AF | 147,35 AF | 27 758,7995 AF | Les montants sont exprimés en anciens Francs de 1950 à 1959. |
01/02/1959 | 156,00 AF | 143,50 AF | 27 039,48 AF | |
01/06/1958 | 149,25 AF | 137,30 AF | 25 869,5025 AF | |
01/03/1958 | 144,80 AF | 133,25 AF | 25 098,184 AF | |
01/01/1958 | 139,20 AF | 128,05 AF | 24 127,536 AF | |
01/08/1957 | 133,45 AF | 122,75 AF | 23 130,8885 AF | |
01/04/1956 | 126,00 AF | 115,90 AF | 21 839,58 AF | |
01/04/1955 | 126,00 AF | 110,90 AF | 21 839,58 AF | |
01/10/1954 | 121,50 AF | 105,10 AF | 21 059,595 AF | |
01/02/1954 | 115,00 AF | 99,48 AF | 19 932,95 AF | |
01/09/1951 | 100,00 AF | 86,50 AF | 17 333,00 AF | |
01/06/1951 | 87,00 AF | 75,25 AF | 15 079,71 AF | |
01/04/1951 | 87,00 AF | 74,00 AF | 15 079,71 AF | |
01/09/1950 | 78,00 AF | 64,00 AF | 13 519,74 AF |
(1) Entre 1950 et 1968 il existe des abattements par zone géographique (20 zones, Paris 0 abattement); Entre 1950 et 1968, il existe un SMAG qui est limité à l'agriculture et dont le montant est inférieur au SMIG. Les montants des DOM-TOM ne sont pas indiqués Sources de la législation: Annuaire Statistique de la France 1971 de 1966 à 1970; Annuaire Statistique de la France 1966 de 1950 à 1966