Barèmes IPP >> Prélèvements sociaux >> Cotisations de Sécurité sociale (SS) du régime général
Cotisations SS des journalistes pigistes (1964-1974)
Date d’effet | Cotisations SS des journalistes pigistes (1964-1974) | Références législatives | Parution au JO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assurance maladie | Assurance vieillesse | Accidents travail: Sous PSS | Allocations familiales | Assurances sociales (avant 1967) | |||||||||||||||||
Totalité rémunération | Sous PSS | Sous PSS | Employeurs AM | Employeurs France hors AM | Sous PSS | Sous PSS | |||||||||||||||
Employeur Edit | Employé Edit | Employé (hors AM) | Employé AM | Employeur Edit | Employeurs Edit | Employés Edit | presse quotidienne Edit | presse périodique Edit | presse quotidienne Edit | presse périodique Edit | Employeurs Edit | Employé (hors AM) | Employé AM | Employeur Edit | |||||||
Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | ||||||||||||||
01/01/1974 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 8,36 % | 5,8 % | 2,4 % | 2,08 % | 1,44 % | 2,48 % | 1,76 % | 7,2 % | Arrêté du 15/01/1974 | 1974-02-07 | |||||
01/03/1973 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 8,36 % | 4,6 % | 2,4 % | 1,92 % | 1,76 % | 2,4 % | 1,68 % | 8,4 % | Arrêté du 31/01/1973 | 1973-03-17 | |||||
01/01/1971 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 8,36 % | 4,6 % | 2,4 % | 2,56 % | 1,68 % | 8,4 % | Arrêté du 30/12/1970 | 1971-01-15 | |||||||
01/01/1970 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 7,6 % | 4,4 % | 2,4 % | 2,56 % | 1,68 % | 9,2 % | Arrêté du 31/12/1969 | 1970-01-01 | |||||||
01/06/1969 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 7,6 % | 4,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,68 % | 9,2 % | Arrêté du 23/05/1969 | 1969-06-07 | |||||||
01/01/1969 | 1,6 % | 0,8 % | 2 % | 1,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 7,6 % | 4,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 9,2 % | Arrêté du 31/12/1968 | 1969-01-01 | |||||||
01/10/1967 | 1,6 % | 0,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,2 % | 7,2 % | 4,4 % | 2,4 % | 2,25 % | 2,25 % | 9,2 % | Arrêté du 29/09/1967 | 1967-10-01 | |||||||
01/10/1966 | 2,25 % | 2,25 % | 10,8 % | 1,6 % | 4,8 % | 5,6 % | 2,4 % | 12 % | Arrêté du 15/09/1966 | 1966-09-27 | |||||||||||
01/01/1964 | 1,7 % | 1,7 % | 10,8 % | 1,6 % | 4,8 % | 5,6 % | 2,4 % | 11,4 % | Arrêté du 09/12/1963 | 1963-12-22 |
Note générale : Les journalistes pigistes bénéficient de taux réduits de cotisations sociales qui sont précisés par arrêté entre 1964 et 1974. A partir de 1975, ces taux réduits apparaissent sous la forme d'un abattement généralisé sur les taux de droit commun de 20%. Notes : Jusqu'au 01/07/1977, les plus de 65 ans sont exonérés de cotisation salariale pour l'assurance vieillesse L'arrêté du 31/01/1973 ne précise pas de date d'effet, impliquant une date d'effet à la date de publication du JO. On note le début du mois comme date d'effet pour prendre en compte les versements mensualisés de la paie.