Versement transport (VT), parmi les autres taxes et participations assises sur les salaires
Date d'effet | Versement transport | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux maximal | Versement transport (VT) | Effectif de l'entreprise à partir duquel le versement transport est dû Edit | ||||||||||||||
Sous PSS Edit | Tout salaire Edit | Paris Edit | Essonne Edit | Hauts-de-Seine Edit | Seine-Saint-Denis Edit | Val de Marne Edit | Val d'Oise Edit | Lyon Edit | Marseille Edit | Toulouse Edit | Bourg-en-Bresse Edit | |||||
01/01/2021 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,95 % | 2,95 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,8 % | 11 | 2017-12-31 | |||
01/01/2020 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,8 % | 11 | 2017-12-31 | |||
01/01/2019 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,54 % | 2,54 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,8 % | 11 | 2017-12-31 | |||
01/01/2018 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,33 % | 2,33 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,8 % | 11 | 2017-12-31 | |||
01/07/2017 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,12 % | 2,12 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,8 % | 11 | Lettre circulaire ACOSS 20160000014 du 24/05/2016 | |||
01/01/2017 | 1,75 % | 2,95 % | 2,01 % | 2,95 % | 2,12 % | 2,12 % | 2,01 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 11 | 2016-12-30 | |||
01/01/2016 | 1,75 % | 2,85 % | 1,91 % | 2,85 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,85 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 11 | Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015 | |||
01/07/2015 | 1,75 % | 2,85 % | 1,91 % | 2,85 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,75 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 10 | Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015 | |||
01/07/2014 | 1,75 % | 2,7 % | 1,7 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,75 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 10 | ||||
01/07/2013 | 1,75 % | 2,7 % | 1,6 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,75 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 10 | Lettre circulaire ACOSS 2013 - 0000046 du 30/05/2013 | Evolution progressive en Essonne et Val d'Oise (objectif de 1,80% en juillet 2015) | ||
01/01/2013 | 1,75 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,75 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 10 | 2012-12-30 | |||
01/07/2011 | 1,75 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % | 2 % | 2 % | 0,75 % | 10 | Lettre circulaire ACOSS 2011-0000075 | |||
01/01/2011 | 1,75 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % | 2 % | 1,8 % | 0,6 % | 10 | Référence manquante | |||
01/01/2007 | 1,75 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,6 % | 10 | Lettre circulaire URSSAF 2006-106 | |||
01/07/2004 | 1,75 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % | 1,8 % | 1,75 % | 0,6 % | 10 | Lettre circulaire URSSAF 2004-102 | |||
01/01/2004 | 1,75 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % | 1,8 % | 1,75 % | 0,5 % | 10 | 2003-12-31; 2004-01-01 | |||
01/01/2003 | 1,75 % | 2,5 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,75 % | 1,8 % | 1,75 % | 0,5 % | 10 | Lettre circulaire URSSAF 2002-218 | |||
01/01/2001 | 1,63 % | 2,5 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,63 % | 1,8 % | 1,75 % | 0,5 % | 10 | Référence manquante | |||
21/02/1996 | 1,63 % | 2,5 % | 1 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1 % | 1,63 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 10 | ||||
01/02/1996 | 1,63 % | 2,5 % | 1 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1 % | 1,63 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1996-01-11 | ||||
01/01/1996 | 1,63 % | 2,5 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,63 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1995-12-31 | ||||
01/01/1994 | 1,63 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,63 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | Référence manquante | ||||
01/04/1993 | 1,5 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1992-12-31 | Déplafonnement du versement transport | |||
01/01/1993 | 1,75 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1992-12-31 | ||||
19/07/1991 | 1,75 % | 2,4 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1991-07-19 | ||||
01/04/1991 | 1,75 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 0,5 % | Référence manquante | ||||
01/09/1989 | 1,75 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 0,5 % | Référence manquante | ||||
01/01/1989 | 1,5 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,75 % | 1,5 % | 0,5 % | 1988-12-30 | ||||
01/04/1986 | 1,5 % | 2 % | 1,2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % | Référence manquante | ||||
01/07/1983 | 1,5 % | 2 % | 1,2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | 0,5 % | Référence manquante | ||||
01/01/1979 | 1,5 % | 2 % | 1,2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | Référence manquante | |||||
01/01/1977 | 1,5 % | 1,9 % | 1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | Référence manquante | |||||
01/08/1975 | 1,5 % | 1,9 % | 1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1 % | 1,25 % | 1,5 % | 1 % | Loi 75-580 du 5/07/1975 Décret 75-784 du 22/08/1975 | 1975-07-06 | ||||
01/07/1975 | 1,5 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,75 % | 1,5 % | 1 % | Décret 75-533 du 27/06/1975 | 1975-06-29 | ||||||
01/01/1975 | 1,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,75 % | 1,5 % | 1 % | Décret 74-933 du 07/11/1974 | 1974-11-08 | Le décret 74-933 abaisse le seuil à 10 000 habitants. | |||||
01/01/1974 | 1,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,75 % | 1,5 % | 0,91 % | décret 74-66 du 29/01/1974 | 1973-07-12; 1974-01-30 | La loi 73-640 autorise les communes de plus de 300 000 habitants à instaurer un VT, dont le taux (au maximum de 1,5%) sera fixé par décret. | |||||
01/09/1971 | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | Loi 71-559 du 12/07/1971 Décret 71-710 du 30/08/1971 | 1971-07-13; 1971-08-31 | Le VT est instauré uniquement pour Paris, le 92 et le 94. |
(i) Le versement transport est recouvré par les URSSAF comme les cotisations de Sécurité sociale, et reversé aux collectivités locales.
(ii) Sont assujettis les employeurs de plus de 9 salariés en région parisienne et de certaines agglomérations
(iii) Le taux du versement transport varie avec la localisation géographique de l'entreprise. Nous n'avons reporté ici que les taux pour certaines grandes agglomérations ou régions.
En région parisienne, le taux diffère entre Paris, une zone 2 et une zone 3.
(iv) Le taux maximal reporté dans les deux premières colonnes ne s'applique pas pour l'Ile de France. A l'heure actuelle, il varie avec la taille de la commune (voir art. L2333-67 du code général des collectivités locales).
Celui que nous avons reporté correspond au taux maximal applicable aux agglomérations de plus de 100 000 habitants.
(v) La loi 82-684 du 04/08/1982 (JO du 05/08/1982) a abaissé le seuil d'assujettissement de 100 000 à 30 000 habitants. Il est aujourd'huide 10 000 habitants.
Assiette :
Elle est identique à l'assiette des cotisations sociales (Loi 73-640 du 11/07/1973, art. 2).
Source :
http://www.efl.fr/en-direct/indices_taux/social/salaire/versement_transport.html