Forfait social
Date d'effet | Forfait social | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux plein Edit | Taux réduit 1 Edit | Taux Réduit 2 Edit | Taux Réduit 3 Edit | Seuil des effectifs Edit | ||||
01/01/2019 | 20 % | 8 % | 16 % | 10 % | 11 personnes | 2018-12-23 | Création du taux réduit de 10 % pour l'abondement employeur à l'acquisition des titres de l'entreprise (PEE), pour les entreprises de plus de 50 salariés. | |
01/01/2016 | 20 % | 8 % | 16 % | 11 personnes | 2015-08-07 | Création du taux réduit intermédiaire de 16 % par la loi dite "loi Macron" (art. 149) pour certains versements au PERCO. | ||
01/08/2012 | 20 % | 8 % | 10 personnes | 2012-12-17 | Création du taux réduit de 8 % pour les Scop, et sur les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance non assujetties à cotisations. | |||
01/01/2012 | 8 % | 10 personnes | 2011-12-22 | |||||
01/01/2011 | 6 % | 0 personnes | Loi 2010-1594 du 20/12/2010 (LFSS pour 2011), art. 16 et 19 | 2010-12-21 | ||||
01/01/2010 | 4 % | 0 personnes | 2009-12-27 | |||||
01/01/2009 | 2 % | 0 personnes | Loi 2008-1330 du 17/12/2008 (LFSS pour 2009),art. 13 | 2008-12-18 |
Principe de la contribution :
Le forfait social est une contribution payée par l'employeur, et assise sur les gains et rémunérations assujettie à la CSG et à la CRDS mais exclus de l'assiette des cotisations sociales.
Références dans le CSS :
Art. L 137-15 à L 137-17 du CSS.