Contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement
Date d'effet | CSG sur les revenus de remplacement | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSG chômage | CSG Pensions de retraite et d'invalidité | Allocations de préretraite | Indemnités journalières | Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG (2) | |||||||||||||||||||||||
Taux global Edit | Taux de CSG déductible appliqués à l'assiette des allocations chômage, à compter d'un seuil de RFR | Montant imposable d'allocations chômage maximal exonéré (1) Edit | Taux plein global Edit | Taux médian global Edit | Taux réduit global Edit | Taux de CSG déductible appliqués à l'assiette des pensions, à compter d'un seuil de RFR | Taux global Edit | CSG déductible | Taux global Edit | CSG déductible | Seuil d'impôt sur le revenu Edit | Seuil de RFR du taux réduit | Seuil de RFR du taux médian (CSG retraite et invalidité) ou du taux plein (CSG chômage) | Seuil de RFR du taux plein | |||||||||||||
Taux plein Edit | Taux réduit Edit | Abattement Edit | Taux plein Edit | Taux médian Edit | Taux réduit Edit | Taux plein Edit | Taux réduit Edit | Taux Edit | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | |||||||||||||
Sur tout salaire | Inférieur à 4 PSS | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2025 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 12 817 € | 3 422 € | 16 755 € | 4 474 € | 26 004 € | 6 941 € | |||||
01/01/2024 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 12 230 € | 3 265 € | 15 988 € | 4 269 € | 24 813 € | 6 623 € | |||||
01/01/2023 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 614 € | 3 101 € | 15 183 € | 4 054 € | 23 564 € | 6 290 € | |||||
01/01/2022 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 431 € | 3 052 € | 14 944 € | 3 990 € | 23 193 € | 6 191 € | |||||
01/01/2021 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 408 € | 3 046 € | 14 914 € | 3 982 € | 23 147 € | 6 179 € | 2020-12-04 | ||||
01/01/2020 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 306 € | 3 019 € | 14 781 € | 3 946 € | 22 941 € | 6 124 € | Art. L136-8 du CSS non encore modifié | ||||
01/01/2019 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 128 € | 2 971 € | 14 548 € | 3 884 € | 22 580 € | 6 028 € | 2018-12-26 | La hausse de CSG est annulée pour les retraités les plus modestes par la loi 2018-1213 portant mesures d'urgences économiques et sociales. Dans les faits, cela crée un taux intermédiaire de 6,6 % qui vient s'ajouter au taux zéro, au taux réduit et au taux normal. | |||
01/01/2018 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 8,3 % | 3,8 % | 5,9 % | 3,8 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 11 018 € | 2 942 € | 14 404 € | 3 846 € | 2017-12-31 | ||||||||
01/01/2017 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 10 996 € | 2 936 € | 14 375 € | 3 838 € | 2016-12-24 | Les seuils sont différents si la résidence est en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Non applicable pour Mayotte. | |||||||
01/01/2016 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 10 676 € | 2 850 € | 13 956 € | 3 726 € | 2015-12-22 | ||||||||
01/01/2015 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 10 633 € | 2 839 € | 13 900 € | 3 711 € | 2014-12-30 | Seuil d'assujetissement au taux normal de CSG fixé à 13 900 € pour une personne seule sans demi-part supplémentaire | |||||||
01/01/2012 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,75 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 € | 2011-12-29 | |||||||||||
01/01/2011 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 € | 2010-12-21 | |||||||||||
01/01/2008 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 € | 2007-12-21 | Nouveau taux pour les préretraites ayant pris effet à partir du 11/10/2007 | ||||||||||
01/01/2005 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3 % | 1 Smic | 6,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,6 % | 4,2 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 € | 2004-08-17 | ||||||||||||
01/01/2002 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 5 % | 1 Smic | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 € | |||||||||||||
01/01/1998 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 5 % | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 61 FRF | 1997-12-23 | Suppression d'exonérations et abattement pour l'assiette des revenus du patrimoine. | ||||||||||||
01/01/1997 | 3,4 % | 1 % | 1 % | 5 % | 3,4 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3,4 % | 1 % | 3,4 % | 1 % | 61 FRF | Loi 96-1160 du 27/12/1996, art. 9 à 17 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | ||||||||||||
01/07/1993 | 5 % | 2,4 % | 61 FRF | 1993-06-23 | |||||||||||||||||||||||
01/02/1991 | 5 % | 1,1 % | 61 FRF | Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | Une circulaire ministérielle du 16/01/1991 relative à la mise en œuvre de la CSG fournit des indications sur les assiettes et les exonérations. |
Référence du Codes général des impôts :
La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997.
Notes :
Pour les pensions de retraite et d'invalidité, à partir de 2015, le seuil de RFR 1 est le seuil d'exonération de CSG, et le seuil de RFR 2 est le seuil d'assujettissement au taux fort de la CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 1 et le seuil 2 sont assujettis au taux réduit de CSG.
À partir de 2019, le seuil de RFR 3 est le seuil d'assujettissement au taux plein de CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 2 et le seuil 3 sont assujettis au taux intermédiaire de CSG.
Le RFR est le revenu fiscal de référence de l'année N-2.
Les seuils de RFR pour exonération sont pécisés à l'article L136-8-III du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
Les seuils de RFR pour réduction sont pécisés à l'article L136-8-III bis du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
(1) Tel que spécifié dans l'article L136-1-2, au 4° du II, "la contribution due sur ces allocations [...] ne peut avoir pour effet de porter leur montant [...] en deçà du montant du salaire minimum de croissance"
(2) Les seuils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.