Cotisations au régime de l'assurance chômage
Date d'effet | Cotisations assurance chômage | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salarié | Employeur | ||||||||
Barème Edit | Barème Edit | ||||||||
Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | ||||
01/10/2018 | 4,05 % | 4,05 % | 2017-12-31 | ||||||
01/01/2018 | 0,95 % | 0,95 % | 4,05 % | 4,05 % | 2017-12-31 | ||||
01/10/2017 | 2,4 % | 2,4 % | 4,05 % | 4,05 % | Convention relative à l'assurance chômage du 14/04/2017 (arrêté ministériel du 04/05/2017) Circulaire Unedic 2017-21 du 24/07/2017. Convention relative à l'assurance chômage du 14/04/2017 (arrêté ministériel du 04/05/2017) | 2017-05-06 | |||
01/01/2007 | 2,4 % | 2,4 % | 4 % | 4 % | Circulaire Unedic 2007-02 du 18/01/2007. Convention du 18/01/2006 | ||||
01/01/2006 | 2,44 % | 2,44 % | 4,04 % | 4,04 % | Circulaire Unedic 2006-08 du 27/03/2006. Convention du 18/01/2006, agréé par l'arrêté du 23/02/2006 | 2006-03-02 | |||
01/01/2003 | 2,4 % | 2,4 % | 4 % | 4 % | Convention du 01/01/2001, avenant du 27/12/2002 | ||||
01/07/2002 | 2,1 % | 2,1 % | 3,7 % | 3,7 % | Convention du 01/01/2001, avenant du 19/06/2002 | ||||
01/01/2002 | 2 % | 2 % | 3,6 % | 3,6 % | Convention du 01/01/2001 agréé par l'arrêté du 04/12/2000 | 2000-12-06 | |||
01/01/2001 | 2,1 % | 2,6 % | 3,7 % | 3,7 % | Convention du 01/01/2001 agréé par l'arrêté du 04/12/2000 | 2000-12-06 | |||
01/01/1997 | 2,21 % | 2,71 % | 3,97 % | 3,97 % | Convention et règlement Unedic du 01/01/1997 agréés par l'arrêté du 18/02/1997 | 1997-03-20 | |||
01/08/1993 | 2,42 % | 2,97 % | 4,18 % | 4,18 % | Convention et règlement Unedic du 01/01/93 agréés par l'arrêté du 04/01/93. Avenant n°1 du 30/12/92 | 1993-01-05; 1993-01-28 | |||
01/08/1992 | 2,07 % | 2,57 % | 3,63 % | 3,63 % | Protocole d'accord du 18/07/1992 (avenants du 24/07/92, agréés) accord du 30/12/1992 | 1992-08-18 | |||
01/01/1992 | 1,67 % | 2,17 % | 3,23 % | 3,23 % | Protocole d'accord du 05/12/1991 (avenants n° 1 et 8 du 13/12/91, agréés) | 1992-01-07 | |||
01/01/1991 | 1,53 % | 2,11 % | 3,05 % | 3,17 % | Convention et règlement Unedic du 01/01/1990 agréés par arrêté du 14/05/1990 . Protocole d'accord du 22/12/1989 - Circ. 90-08 du 06/06/1990 | 1990-05-15 | |||
01/10/1990 | 1,59 % | 2,17 % | 3,11 % | 3,23 % | Compromis du 25/06/1990 (Dupeyroux 1993, p791) | ||||
01/01/1988 | 1,67 % | 2,17 % | 3,23 % | 3,23 % | Convention et Règlement UNEDIC du 19/11/1985. Accord et Convention UNEDIC du 30/12/1987 | ||||
01/11/1985 | 1,51 % | 2,01 % | 3,07 % | 3,07 % | Protocole du 18/07/1985 (agréé) avenant du 29/10/1985 | 1985-08-18 | |||
01/07/1985 | 2,12 % | 2,62 % | 4,08 % | 4,08 % | Arrêté du 12/08/1985 Protocole d'accord du 18/07/1985 (agréé) | 1985-08-18 | |||
01/04/1984 | 1,12 % | 1,62 % | 2,88 % | 2,88 % | Ordonnance 84-198 du 21/03/1984. Convention et Règlement Unedic du 24/02/1984 agréés par arrêté du 28/03/1984 | 1984-03-22; 1984-04-04 | |||
01/07/1983 | 1,72 % | 1,72 % | 4,08 % | 4,08 % | Accord du 04/02/1983 (ASF) et conseil adm. Unedic (Drouin et Greffe) | 1983-07-01 | |||
06/11/1982 | 1,32 % | 1,32 % | 3,48 % | 3,48 % | 1982-11-05 | ||||
01/04/1979 | 0,84 % | 0,84 % | 2,76 % | 2,76 % | Circulaire Unedic 79-14 du 02/04/1979 | ||||
01/05/1978 | 0,6 % | 0,6 % | 2,4 % | 2,4 % | Circulaire Unedic 78-19 du 27/04/1978 | ||||
01/01/1978 | 0,48 % | 0,48 % | 1,92 % | 1,92 % | Circulaire Unedic 77-29 du 05/12/1977 | ||||
01/01/1977 | 0,44 % | 0,44 % | 1,76 % | 1,76 % | Circulaire Unedic 76-22 du 03/12/1976 | ||||
01/07/1975 | 0,48 % | 0,48 % | 1,92 % | 1,92 % | Circulaire Unedic 75-22 du 21/05/1975 | ||||
01/01/1975 | 0,36 % | 1,44 % | Décision du conseil administration du 27/11/1974. | ||||||
01/01/1974 | 0,16 % | 0,64 % | Décision du conseil administration du 04/12/1973. | ||||||
01/01/1973 | 0,14 % | 0,56 % | Bureau Unedic du 22 nov. 1971 | ||||||
01/01/1969 | 0,08 % | 0,32 % | |||||||
01/01/1968 | 0,07 % | 0,28 % | |||||||
01/01/1962 | 0,05 % | 0,2 % | Décision conseil adm. 27 nov. 1961 | ||||||
01/01/1959 | 0,2 % | 0,8 % | Convention du 31/12/1958 |
La tranche A correspond au salaire en-dessous du PSS et tranche B le salaire de 1 à 4 plafonds.
Sources :
Assedic, service Internet unijuris
Barème social périodique (1976-2001)
Droit de la Sécurité Sociale - JJ Dupeyroux - Précis Dalloz (1984, 1986, 1993)
Unedic Historique du régime d'Assurance chômage 1959-1982 (1983)
J. Boutault L'assurance chômage en France: Unedic-Assedic (1999)
V. Drouin et X. Greffe L'assurance-chômage, Filet de sécurité ou parapluie percée ? (1985) Economica
Bulletin de liaison de l'Unedic (consulté au service documentaire de l'Unedic).