Cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Date d'effet | CNRACL | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations employeur | Cotisations salarié | ||||||||
Barème Edit | ATIACL (hors NBI) Edit | FCCPA | FEH | Barème NBI Edit | Barème Hors NBI Edit | ||||
Sur tout salaire | Sur tout salaire | Barème (hors hospi) Edit | Barème (hors CL) Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | ||||
Sur tout salaire | Sur tout salaire | ||||||||
01/01/2020 | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2019 | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,83 % | 10,83 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2018 | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,56 % | 10,56 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2017 | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,29 % | 10,29 % | 2014-12-19; 2016-12-30 | |||
01/01/2016 | 30,6 % | 0,4 % | 1 % | 9,94 % | 9,94 % | 2014-12-19; 2016-12-30; 2013-12-31 | |||
01/01/2015 | 30,5 % | 0,4 % | 1 % | 9,54 % | 9,54 % | 2014-12-19; 2013-12-31 | |||
01/01/2014 | 30,4 % | 0,4 % | 1 % | 9,14 % | 9,14 % | 2013-12-31 | |||
01/01/2013 | 28,85 % | 0,4 % | 1 % | 8,76 % | 8,76 % | 2012-12-30 | |||
01/11/2012 | 27,4 % | 0,5 % | 1 % | 8,49 % | 8,49 % | 2012-12-30 | |||
01/01/2012 | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 8,39 % | 8,39 % | 2010-12-31; 2012-12-30 | A compter du 01/01/2012, le taux de la retenue sur le NBI est le même que le taux de la retenue sur le traitement (Décret 2011-192 du 18/02/2011, JO : 20/02/2011). | ||
21/02/2011 | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 8,12 % | 8,12 % | 2011-01-20 | |||
01/01/2011 | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 8,12 % | 2010-12-31; 2010-11-10 | |||
01/01/2005 | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 2003-01-18 | ||
01/01/2004 | 26,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 2003-01-18 | ||
01/01/2003 | 26,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 2003-01-18 | ||
01/01/2002 | 26,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | Référence législative manquante pour FCCPA | 2002-02-10; 2002-02-17 | |
01/01/2001 | 26,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,85 % | 7,85 % | 1999-12-21 | ||
01/01/2000 | 25,6 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,85 % | 7,85 % | 1999-12-21; 2000-01-13 | ||
01/01/1999 | 25,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,67 % | 7,85 % | 7,85 % | 1998-12-30 | ||
01/01/1995 | 25,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,45 % | 7,85 % | 7,85 % | 1994-12-29; 1995-01-28 | ||
01/07/1991 | 21,3 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,85 % | 7,85 % | 1991-06-29 | |||
01/02/1991 | 19,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,85 % | 7,85 % | ||||
01/01/1989 | 19,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 8,9 % | 8,9 % | ||||
01/01/1988 | 18,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,9 % | 7,9 % | Référence législative manquante pour le taux CNRACL | |||
01/07/1987 | 15,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,9 % | 7,9 % | ||||
01/01/1987 | 15,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,7 % | 7,7 % | Référence législative manquante pour le taux CNRACL | 1987-07-12 | ||
01/08/1986 | 10,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 7,7 % | 7,7 % | 1986-08-19 | |||
01/01/1984 | 10,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 7 % | 7 % | Référence législative manquante pour FCCPA | 1983-12-30 | ||
25/01/1983 | 10,7 % | 0,5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/04/1982 | 12,5 % | 0,5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/01/1982 | 13 % | 0,5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
01/01/1981 | 13 % | 0,4 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/07/1980 | 6 % | 0,4 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL et ATIACL | ||||
01/01/1977 | 18 % | 0,2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/01/1974 | 19,6 % | 0,2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/10/1972 | 18,2 % | 0,2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
01/08/1970 | 18,2 % | 0,3 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
01/05/1967 | 18 % | 0,3 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
01/07/1964 | 18 % | 0,6 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
01/01/1962 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
01/01/1961 | 20 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
01/04/1955 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
01/04/1954 | 21 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
01/01/1951 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
19/09/1947 | 12 % | 6 % | 6 % | Ordonnance 45-993 du 17/05/1945 | 1945-05-18 |
La CNRACL est le régime de retraite obligatoire de base, à points, des fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Le même taux que dans la FPE (voir barème correspondant) a été appliqué entre 1947 et 1983.
Sigles:
- ATIACL: Allocation temporaire d’invalidité, créée, à titre facultatif en 1961 (art. 6 dela Loi 61-1393 du 20/12/1961 (LF pour 1962)), puis, à titre obligatoire, en 1969, par l'art. 6 de la loi 69-1137 du 20/12/1969 (LF pour 1970) pour la «couverture» accident de travail des agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
- FCCPA: Fonds de compensation de la cessation progressive d'activité (ordonnance n°82-298 du 31/03/1982); plus de cotisation depuis le 01/01/2011
- FEH: Fonds pour l'emploi hospitalier prend en charge les surcoûts liés à l'octroi de temps partiels et de congés de formation professionnelle dans la FPH.
- NBI: Nouvelle Bonification Indiciaire.
Pour certaines catégories de fonctionnaires (sapeurs-pompiers, etc.) il existe une retenue supplémentaire.
Sources:
- Pour 2012 et au-delà: le site de la Caisse des Dépôts (https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=5293&cible=_employeur) a été utilisé.
- Décret 2003-1306 du 26/12/2003, article 3, prévoit que sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.