Cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) de la fonction publique
Date d'effet | Cotisations FDS | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salarié | |||||||||
Taux (Seuil variable) Edit | Seuil d'assujettissement Edit | Valeur annuelle du point Edit | Indice majoré de référence Edit | Traitement brut annuel Edit | Plafond de la contrib. exceptionnelle de solidarité Edit | ||||
Inférieur à 4 PSS | |||||||||
01/01/2018 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | |||||||
01/02/2017 | 1 % | 1 439,35 € | 56,2323 € | 309 € | 17 272,08 € | 12 516 € | 2016-05-26 | ||
01/07/2016 | 1 % | 1 447,98 € | 55,8969 € | 309 € | 17 375,18 € | 12 516 € | 2016-05-26 | ||
01/01/2013 | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | 2013-01-11 | ||
01/07/2012 | 1 % | 1 426,12 € | 55,5635 € | 308 € | 17 113,558 € | 12 516 € | 2013-07-06 | ||
01/01/2012 | 1 % | 1 398,34 € | 55,5635 € | 302 € | 16 780,177 € | 12 516 € | 2012-01-12 | ||
01/01/2011 | 1 % | 1 365,93 € | 55,5635 € | 295 € | 16 391,2325 € | 12 516 € | 2011-01-14 | ||
01/07/2010 | 1 % | 1 352,04 € | 55,5635 € | 292 € | 16 224,54 € | 12 516 € | 2010-07-08 | ||
01/10/2009 | 1 % | 1 345,31 € | 55,2871 € | 292 € | 16 143,83 € | 12 516 € | 2009-10-10 | ||
01/07/2009 | 1 % | 1 341,29 € | 55,1217 € | 292 € | 16 095,5364 € | 12 516 € | 2009-07-04 | ||
01/10/2008 | 1 % | 1 325,48 € | 54,8475 € | 290 € | 15 905,775 € | 12 516 € | 2008-10-03 | ||
01/07/2008 | 1 % | 1 321,51 € | 54,6834 € | 290 € | 15 858,186 € | 12 516 € | 2008-06-28 | ||
01/03/2008 | 1 % | 1 316,95 € | 54,6834 € | 289 € | 15 803,5026 € | 12 516 € | 2008-02-29 | ||
01/02/2007 | 1 % | 1 310,4 € | 54,4113 € | 289 € | 15 724,8657 € | 12 516 € | 2007-01-26 | ||
01/11/2006 | 1 % | 1 300 € | 53,9795 € | 289 € | 15 600,0755 € | 12 516 € | 2006-10-20 | ||
01/07/2006 | 1 % | 1 295,5 € | 53,9795 € | 288 € | 15 546,096 € | 12 516 € | 2006-06-30 | ||
01/11/2005 | 1 % | 1 289,06 € | 53,711 € | 288 € | 15 468,768 € | 12 516 € | 2005-10-21 | ||
01/07/2005 | 1 % | 1 278,83 € | 53,2847 € | 288 € | 15 345,99 € | 12 516 € | 2005-06-30 | ||
01/02/2005 | 1 % | 1 272,47 € | 53,0196 € | 288 € | 15 269,64 € | 12 516 € | 2005-01-18 | ||
01/01/2004 | 1 % | 1 266,13 € | 52,7558 € | 288 € | 15 193,67 € | 12 516 € | 2003-12-09 | ||
01/12/2002 | 1 % | 1 259,83 € | 52,493 € | 288 € | 15 118 € | 12 516 € | 2002-12-26 | ||
01/03/2002 | 1 % | 1 251,08 € | 52,1284 € | 288 € | 15 013 € | 12 516 € | 2002-02-16 | ||
01/01/2002 | 1 % | 1 243,61505404 € | 51,8174 € | 288 € | 14 923 € | 12 516 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
01/11/2001 | 1 % | 8 157,58 FRF | 339,9 FRF | 288 FRF | 97 891 FRF | 2001-09-29 | |||
01/05/2001 | 1 % | 8 101 FRF | 337,54 FRF | 288 FRF | 97 212 FRF | 2001-04-28 | |||
01/12/2000 | 1 % | 8 004,66 FRF | 335,86 FRF | 286 FRF | 96 056 FRF | 2000-11-30 | |||
01/12/1999 | 1 % | 7 964,83 FRF | 334,19 FRF | 286 FRF | 95 578 FRF | 1999-11-14 | |||
01/07/1999 | 1 % | 7 937 FRF | 334,19 FRF | 285 FRF | 95 244 FRF | 1999-06-13 | |||
01/04/1999 | 1 % | 7 819,08 FRF | 331,55 FRF | 283 FRF | 93 829 FRF | 1999-03-20 | |||
01/11/1998 | 1 % | 7 752,66 FRF | 329,9 FRF | 282 FRF | 93 032 FRF | 1998-10-21 | |||
01/07/1998 | 1 % | 7 714,58 FRF | 328,28 FRF | 282 FRF | 92 575 FRF | 1998-06-14 | |||
01/04/1998 | 1 % | 7 659,83 FRF | 328,28 FRF | 280 FRF | 91 918 FRF | 1998-03-08 | |||
01/01/1998 | 1 % | 7 599 FRF | 325,67 FRF | 280 FRF | 91 188 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | |||
01/10/1997 | 1 % | 7 083,33 FRF | 325,67 FRF | 261 FRF | 85 000 FRF | 1997-09-27 | |||
01/03/1997 | 1 % | 7 048,08 FRF | 324,05 FRF | 261 FRF | 84 577 FRF | 1997-02-15 | |||
01/11/1995 | 1 % | 7 013,08 FRF | 322,44 FRF | 261 FRF | 84 157 FRF | 1995-10-13 | |||
01/03/1995 | 1 % | 6 916,25 FRF | 317,99 FRF | 261 FRF | 82 995 FRF | 1995-02-18 | |||
01/12/1994 | 1 % | 6 834,25 FRF | 314,22 FRF | 261 FRF | 82 011 FRF | 1994-07-19 | |||
01/08/1994 | 1 % | 6 780,16 FRF | 311,73 FRF | 261 FRF | 81 362 FRF | 1993-12-21 | |||
01/01/1994 | 1 % | 6 746,41 FRF | 310,18 FRF | 261 FRF | 80 957 FRF | 1993-12-21 | |||
01/02/1993 | 1 % | 6 679,66 FRF | 307,11 FRF | 261 FRF | 80 156 FRF | 1993-01-26 | |||
01/10/1992 | 1 % | 6 566,33 FRF | 301,9 FRF | 261 FRF | 78 796 FRF | 1992-09-19 | |||
01/02/1992 | 1 % | 6 478 FRF | 297,84 FRF | 261 FRF | 77 736 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | ||
01/11/1991 | 1 % | 6 396,25 FRF | 294,08 FRF | 261 FRF | 76 755 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | ||
01/08/1991 | 1 % | 6 333,16 FRF | 291,18 FRF | 261 FRF | 75 998 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | ||
01/02/1991 | 1 % | 6 253,33 FRF | 289,73 FRF | 259 FRF | 75 040 FRF | ||||
01/12/1990 | 1 % | 6 132,58 FRF | 289,73 FRF | 254 FRF | 73 591 FRF | 1990-11-30 | |||
01/04/1990 | 1 % | 6 055,16 FRF | 286,07 FRF | 254 FRF | 72 662 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 | |
01/01/1990 | 1 % | 5 983,83 FRF | 282,7 FRF | 254 FRF | 71 806 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | ||
01/09/1989 | 1 % | 5 954 FRF | 281,29 FRF | 254 FRF | 71 448 FRF | 1989-08-31 | |||
23/09/1988 | 1 % | 5 734 FRF | Les valeurs du seuil pour les années 1988 et antérieures sont issues de documents fournis par le FDS. | ||||||
21/03/1988 | 1 % | 5 677,75 FRF | |||||||
24/08/1987 | 1 % | 5 621,5 FRF | |||||||
23/05/1987 | 1 % | 5 594 FRF | |||||||
22/03/1987 | 1 % | 5 539 FRF | |||||||
18/02/1986 | 1 % | 5 505,83 FRF | |||||||
17/11/1985 | 1 % | 5 461,75 FRF | |||||||
16/07/1985 | 1 % | 5 383,5 FRF | |||||||
14/02/1985 | 1 % | 5 304,91 FRF | |||||||
13/11/1984 | 1 % | 5 226,58 FRF | |||||||
10/04/1984 | 1 % | 5 125,16 FRF | |||||||
08/01/1984 | 1 % | 5 074,25 FRF | |||||||
07/11/1983 | 1 % | 4 983,75 FRF | |||||||
06/07/1983 | 1 % | 4 843 FRF | |||||||
04/04/1983 | 1 % | 4 751,66 FRF | |||||||
01/01/1983 | 1 % | 4 629,41 FRF | |||||||
01/12/1982 | 1 % | 4 535,08 FRF | |||||||
01/11/1982 | 1 % | 4 485,25 FRF |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf