Cotisations à la retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique et des élus locaux (IRCANTEC)
Date d'effet | IRCANTEC | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de cotisation appelés | Taux de cotisation théoriques | Taux d'appel Edit | ||||||||||||||
Cotisations employeur | Cotisations salarié | Cotisations employeur | Cotisations salarié | |||||||||||||
Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | |||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | |||||
01/01/2017 | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2016 | 4,08 % | 12,35 % | 2,72 % | 6,75 % | 3,264 % | 9,88 % | 2,176 % | 5,4 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2015 | 3,96 % | 12,175 % | 2,64 % | 6,58 % | 3,168 % | 9,74 % | 2,112 % | 5,26 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2014 | 3,8025 % | 11,975 % | 2,54 % | 6,38 % | 3,042 % | 9,58 % | 2,028 % | 5,1 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2013 | 3,675 % | 11,825 % | 2,45 % | 6,23 % | 2,94 % | 9,46 % | 1,96 % | 4,98 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2012 | 3,525 % | 11,7 % | 2,35 % | 6,1 % | 2,82 % | 9,36 % | 1,88 % | 4,88 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/2011 | 3,4125 % | 11,6 % | 2,275 % | 6 % | 2,73 % | 9,28 % | 1,82 % | 4,8 % | 125 % | 2008-09-24 | ||||||
01/01/1992 | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | Arrêté du 30/12/1991 | 1992-01-03 | |||||
01/04/1991 | 3,24 % | 11,088 % | 2,16 % | 5,712 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 120 % | Arrêté du 28/03/1991 | 1991-03-30 | |||||
01/01/1989 | 2,943 % | 10,0716 % | 1,962 % | 5,1884 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 109 % | Décret 88-1248 du 30/12/1988 Arrêté du 30/12/1988 | 1989-01-03 | |||||
01/01/1988 | 2,1 % | 8,25 % | 1,4 % | 4,25 % | 2,1 % | 8,25 % | 1,4 % | 4,25 % | 100 % | Arrêté du 17/12/1987 | 1987-12-28 | |||||
01/01/1983 | 1,68 % | 6,6 % | 1,12 % | 3,4 % | 2,1 % | 8,25 % | 1,4 % | 4,25 % | 80 % | Arrêté du 21/12/1982 | 1982-12-29 | |||||
01/01/1971 | 1,26 % | 4,95 % | 0,84 % | 2,55 % | 2,1 % | 8,25 % | 1,4 % | 4,25 % | 60 % | Arrêté du 14/01/1971 | 1971-01-19; 1970-12-30 |
L'IRCANTEC est le régime de retraite complémentaire des non-titulaires de la fonction publique.
Les non-titulaires versent leurs cotisations pour leurs avantages de retraite de base au régime général (CNAV).
L'IRCANTEC remplace deux institutions de retraite complémentaire: IPACTE et l'IGRANTE. Références législatives relatives à ces deux régimes :
IPACTE:
Décret 51-1445 du 12/12/1951
IGRANTE:
Décret 59-1569 du 31/12/1959
Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12/12/1951 ;
Article 2 (2° et 3°) du décret du 9/06/1955 ;
Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31/12/1959.
Le Décret 2008-996 modifie l'article 7 du Décret 70-1277 du 23/12/1970portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Assiette :
Tranche A: sous 1 PSS
Tranche B: entre 1 et 4,75 PSS jusqu'en 1991 ; entre 1 et 8 PSS à partir de 1992 (Décret 91-1375 du 30/12/1991, JO 31/12/1991)
Les taux de cotisation appelés sont utilisés pour le calcul des cotisations. Les taux de cotisation théoriques sont utilisés pour le calcul des points.
Les taux de cotisation appelés se calculent en appliquant le taux d'appel aux taux de cotisation théoriques.