Cotisations maladie spécifiques à la fonction publique hospitalière et aux collectivités locales
Date d'effet | Fonction publique hospitalière et collectivités locales | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tout traitement | Sous plafond | ||||||
Employeur | Agent | Employeur | Agent | ||||
Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | ||||
Sur tout salaire | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | ||||
30/01/2024 | 8,88 % | ||||||
01/01/2018 | 9,88 % | 2017-12-31 | |||||
01/01/1998 | 11,5 % | 1997-12-30 | |||||
01/01/1997 | 11,5 % | 4,75 % | 1996-12-28 | ||||
01/01/1991 | 11,5 % | 6,05 % | 1991-06-29 | ||||
01/07/1988 | 11,5 % | 5,15 % | 1988-07-01 | ||||
01/01/1984 | 11,5 % | 4,75 % | Décret 83-1196 du 30/12/1983, art. 5 | 1983-12-31 | |||
01/11/1981 | 8 % | 4,75 % | 2 % | 0 % | Décret 81-1015 du 13/11/1981 | 1981-11-14 | |
01/01/1980 | 4,5 % | 3,75 % | 5,5 % | 0 % | Décret 78-1215 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
01/01/1979 | 4,5 % | 3,5 % | 5,5 % | 0,25 % | Décret 78-1215 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
01/10/1976 | 2,5 % | 1,5 % | 7,5 % | 2,25 % | Décret 76-896 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |
01/01/1976 | 2,5 % | 1,5 % | 7 % | 1,75 % | Décret 75-1270 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
01/08/1970 | 2 % | 1 % | 7 % | 1,75 % | Décret 70-682 du 30/07/1970 | 1970-07-31 | |
01/10/1967 | 2 % | 1 % | 6,25 % | 1,75 % | 1967-10-03 |
En 1981, le taux MMID a été changé en milieu de mois: le décret 81-1013 précise que la date d'application est la date de publication au JO, soit le 14/11/1981.
Le fait générateur des cotisations sociales étant le versement des rémunérations, le nouveau taux de cotisation s'applique aux rémunérations versées après l'entrée en vigueur tel que précisée par les textes (Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012)
En pratique, la plupart des salariés étant payés à la fin du mois, le nouveau taux a été appliqué à la majorité des rémunérations versées en novembre 1981 ; c'est pourquoi nous avons reporté le 1er novembre 1981 comme date d'effet.
Cependant, l'ancien taux a été appliqué à toute rémunération versée avant le 14 novembre 1981.
Les accomptes de paie, décalages de paie, rappels de salaire et indemnités de congés payés appellent des précisions quant à l'application de cette règle : voir Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012 (§28232 et 2825)
Assiette :
L’assiette des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime général est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension de l’agent, soit :
le traitement indiciaire brut (TIB),
la nouvelle bonification indiciaire (NBI).