Cotisations retraite spécifiques à la fonction publique
Date d'effet | Cotisations retraite | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations retraite | Cotisations retraite | Taux implicite Edit | ||||||
Employeur | Salarié | Allocations temporaires d'invalidité (ATI) Edit | ||||||
Civils | Militaires | Pension (1) Edit | Sur tout salaire | |||||
Barème Edit | Barème Edit | Sur tout salaire | ||||||
Sur tout salaire | Sur tout salaire | |||||||
01/01/2020 | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2019 | 74,28 % | 126,07 % | 10,83 % | 0,32 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2018 | 74,28 % | 126,07 % | 10,56 % | 0,32 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2017 | 74,28 % | 126,07 % | 10,29 % | 0,32 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2016 | 74,28 % | 126,07 % | 9,94 % | 0,32 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2015 | 74,28 % | 126,07 % | 9,54 % | 0,32 % | 2014-12-19 | Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 | ||
01/01/2014 | 74,28 % | 126,07 % | 9,14 % | 0,32 % | 2012-12-29 2013-12-31 | Circulaire du 05/08/2013 précise le retour aux conditions du décret 2012-1507. Pour 2018 : circulaire du 11/12/2017. Pour 2019 : circulaire du 20/12/2018. Pour 2020 : circulaire du 23/12/2019. En 2020, le taux employeur explicite devient 30,65% pour les fonctionnaires civils détachés (cotisation à la charge des collectivités). Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 | ||
01/12/2013 | 44,28 % | 126,07 % | 8,76 % | 0,32 % | 2013-11-27 | De manière dérogatoire le taux de cotisation est ramené à 44,28 % pour les salaires versés au cours du mois de décembre 2013. | ||
01/01/2013 | 74,28 % | 126,07 % | 8,76 % | 0,32 % | 2012-12-29 2010-11-10 | |||
01/11/2012 | 68,59 % | 121,55 % | 8,49 % | 0,33 % | 2010-11-10 | Version consolidée du décret, du 04/07/2012, et non version originale de décembre 2010 (les taux à compter du 01/11/2012 ont été augmentés) | ||
01/01/2012 | 68,59 % | 121,55 % | 8,39 % | 0,33 % | 2011-12-30 2010-11-10 | |||
01/01/2011 | 65,39 % | 114,14 % | 8,12 % | 0,33 % | 2011-01-05 2010-11-10 | |||
01/01/2010 | 62,14 % | 108,63 % | 7,85 % | 0,33 % | 2010-01-16 | |||
01/12/2009 | 40,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 2009-12-20 | |||
01/01/2009 | 60,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 2008-12-31 | |||
01/01/2008 | 55,71 % | 103,5 % | 7,85 % | 0,31 % | 2008-01-17 | |||
01/01/2007 | 50,74 % | 101,05 % | 7,85 % | 0,31 % | 2006-12-31 | |||
01/01/2006 | 49,9 % | 100 % | 7,85 % | 0,3 % | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | ||
01/01/2005 | 7,85 % | 59,4 % | ||||||
01/01/2004 | 7,85 % | 56,8 % | ||||||
01/01/2003 | 7,85 % | 52,7 % | ||||||
01/01/2002 | 7,85 % | 52,3 % | ||||||
01/01/2001 | 7,85 % | 48,7 % | ||||||
01/01/2000 | 7,85 % | 49,2 % | ||||||
01/01/1999 | 7,85 % | 48,6 % | ||||||
01/01/1997 | 7,85 % | 47,4 % | ||||||
01/01/1996 | 7,85 % | 46,2 % | ||||||
01/01/1995 | 7,85 % | 48,6 % | ||||||
01/02/1991 | 7,85 % | 1991-01-20 | ||||||
01/01/1989 | 8,9 % | 1989-01-14 | ||||||
01/07/1987 | 7,9 % | 1987-07-12 | ||||||
01/08/1986 | 7,7 % | Loi 86-966 du 18/08/1986, art. 9 | 1986-08-19 | |||||
01/01/1984 | 7 % | 1983-12-30 | ||||||
01/01/1925 | 6 % | Loi du 14/04/1924 et Art. L. 61 du CPCM | 1924-04-15 |
Ce tableau reporte les taux de la contribution de l'Etat sur les traitements de ses agents civils et militaires destinée au financement de leurs pensions de retraite de base, ainsi que les allocations temporaires qui leurs sont versées en cas d'invalidité (ATI).
Sources :
Annexe au Projet de loi de Finances pour 2011, Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique, (Tableau page 26).
Décrets portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du
financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Assiette :
L'assiette est le traitement brut des agents (exclut les indemnités et primes).
(1) La retenue pour pension est la contribution versée par les titulaires de la fonction publique d'Etat pour financer leurs prestations de retraite.
Assiette :
L’assiette des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime général est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension de l’agent, soit :
le traitement indiciaire brut (TIB),
la nouvelle bonification indiciaire (NBI).