Cotisations du régime de la SNCF
Date d'effet | Cotisations SNCF | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime de retraite | Régime de prévoyance | |||||||
Cotisations salariés Edit | Employeur | Taux salariés Edit | Taux employeur Edit | |||||
Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | |||||||
01/01/2026 | 10,95 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2025 | 10,68 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2024 | 10,41 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2023 | 10,14 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2022 | 9,87 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2021 | 9,6 % | 2014-12-19 | ||||||
01/01/2020 | 9,33 % | 13,99 % | 2014-12-19 | |||||
01/01/2019 | 9,06 % | 13,99 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19 | Valeur T2 provient du rapport du Sénat sur le PLF 2020 : https://www.senat.fr/rap/l19-140-324/l19-140-3244.html Valeur régime prévoyance provient d'un rapport de l'IGAS : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_prevoyance_branche_ferroviaire.pdf | ||
01/01/2018 | 8,79 % | 23,25 % | 13,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19; 2017-05-03 | Référence législative manquante pour le taux T1. Valeur issue des Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
01/05/2017 | 8,52 % | 23,52 % | 13,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19; 2017-05-03 | Référence législative manquante pour taux T1 et T2. | |
01/01/2017 | 8,52 % | 23,52 % | 11,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Avis 143 (2016-2017) du Sénat, II, A, 1. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
01/01/2016 | 8,2 % | 23,73 % | 11,81 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Chiffres clés 2016. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
01/01/2015 | 8,15 % | 23,42 % | 11,72 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 27/07/2015 fixant le taux T1 Lettre ministérielle du 15/12/2014 fixant le taux T2 pour l’année 2015 | 2014-12-19; 2015-08-04 | Le décret fixe les taux à la charge de l'employeur jusqu'en 2026. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2017 |
01/01/2014 | 8,05 % | 23,6 % | 11,58 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014 Lettre ministérielle du 23/01/2014 | 2014-07-26; 2013-12-31 | Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2014 de l'ACOSS |
01/01/2013 | 7,85 % | 23,19 % | 11,35 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014. Lettre ministérielle du 02/01/2013 fixant le taux T2 pour 2013 | 2014-07-26 | Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2013 de l'ACOSS |
01/01/2012 | 7,85 % | 22,91 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 29/07/2013 fixant les composantes T1 définitive pour 2012 et provisionnelle pour 2013 | 2013-08-07 | |
01/01/2011 | 7,85 % | 22,46 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 12/12/2012 fixant les composantes T1 définitive pour 2011 et provisionnelle pour 2012 | 2011-02-01; 2012-12-18 | |
01/01/2010 | 7,85 % | 22,16 % | 12,73 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 28/12/2011 fixant les composantes T1 définitive pour 2010 et provisionnelle pour 2011 | 2007-06-29; 2012-01-14 | |
01/01/2009 | 7,85 % | 22,44 % | 12,62 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 04/01/2011 fixant les composantes T1 définitive pour 2009 et provisionnelle pour 2010 | 2007-06-29; 2011-02-01 | |
01/01/2008 | 7,85 % | 22,56 % | 12,27 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 23/12/2009 fixant les composantes T1 définitive pour 2008 et provisionnelle pour 2009 | 2007-06-29; 2009-12-30 | |
01/01/2007 | 7,85 % | 22,52 % | 11,96 % | 0,15 % | 9,6 % | Arrêté du 06/05/2008 fixant les composantes T1 définitive pour 2007 et provisionnelle pour 2008 | 2007-06-29; 2008-05-16 |
Sources : Chiffres clés du régime CPRPSNCF publiés annuellement