Cotisations de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche assurance vieillesse (CNAV)
Date d'effet | Branche assurance vieillesse (CNAV) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations salariés | Cotisations employeur | Remise forfaitaire (1) Edit | ||||||
Sous plafond Edit | Déplafonnée Edit | Sous plafond Edit | Déplafonnée Edit | |||||
Inférieur à 1 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Sur tout salaire | |||||
01/01/2024 | 6,9 % | 0,4 % | 8,55 % | 2,02 % | 2023-12-30 | |||
01/01/2017 | 6,9 % | 0,4 % | 8,55 % | 1,9 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2016 | 6,9 % | 0,35 % | 8,55 % | 1,85 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2015 | 6,85 % | 0,3 % | 8,5 % | 1,8 % | 2014-12-19 | |||
01/01/2014 | 6,8 % | 0,25 % | 8,45 % | 1,75 % | 2013-12-31 | |||
01/11/2012 | 6,75 % | 0,1 % | 8,4 % | 1,6 % | 2012-07-03 | |||
01/01/2006 | 6,65 % | 0,1 % | 8,3 % | 1,6 % | 2005-12-28 | |||
01/07/2004 | 6,55 % | 0,1 % | 8,2 % | 1,6 % | 2004-08-25 | La cotisation veuvage est transférée à la Cnav. | ||
01/09/1995 | 6,55 % | 8,2 % | 1,6 % | 1995-08-05 | ||||
01/07/1993 | 6,55 % | 8,2 % | 1,6 % | 42 FRF | ||||
01/02/1991 | 8,2 % | 1,6 % | 42 FRF | 1991-01-24 | Voir note (i). | |||
01/01/1989 | 8,2 % | 1988-12-31 | ||||||
01/07/1987 | 8,2 % | 1987-06-30 | ||||||
01/08/1986 | 8,2 % | 1986-07-30 | ||||||
01/01/1984 | 8,2 % | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | |||||
01/01/1979 | 8,2 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |||||
01/10/1976 | 7,7 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |||||
01/01/1976 | 7,5 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |||||
01/01/1974 | 7,25 % | Décret 73-1209 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |||||
01/08/1970 | 5,75 % | Décret 70-680 du 30/07/1970 | 1970-07-31 | |||||
01/10/1967 | 5,5 % | 1967-09-24 |
(1) En 1991, la baisse de la cotisation salariale de 7,60% à 6,55% est assortie d'une remise forfaitaire de 42F/mois pour temps complet, proratisée pour temps partiel (Loi 91-73 du 18/01/91, art. 28, JO du 20/01/91; Décret 91-91 du 23/01/91, JO 24/01/91).
Des circulaires datant du 16/01/1991 et du 25/01/1991 (JO des 17/01/1991 et 27/01/1991) précisent les modalités de son calcul.
En bénéficient les assurés redevables de cotisations vieillesse au régime général à titre obligatoire assises sur leur salaire réel (salariés du régime général), les fonctionnaires et certains non-salariés.
Elle disparaît en 1995.