Cotisations de sécurité sociale (SS) du régime général sur les allocations chômage
Date d'effet | Cotisations sur les allocations chômage | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branche assurance maladie | Branche retraite complémentaire | |||||||
Taux Edit | Taux | Assiette de participation | ||||||
Affiliation 3-6 mois Edit | Affiliation > 6 mois Edit | Affiliation 3-6 mois Edit | Affiliation > 6 mois Edit | |||||
01/01/2003 | 3 % | 3 % | 100 % | 100 % | ||||
31/12/1997 | 1,2 % | 1,2 % | 100 % | 100 % | ||||
01/01/1997 | 2,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 100 % | 100 % | |||
01/01/1996 | 2,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 100 % | 100 % | |||
01/01/1993 | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 100 % | 100 % | Arrêté du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 | 1993-01-04 | |
01/01/1990 | 1,4 % | 0,8 % | 0,6 % | 100 % | 100 % | Arrêté du 14/05/1990 portant agrément de la convention du 01/01/1990 | 1990-05-15 | |
01/07/1988 | 1,4 % | 1 % | 1 % | 40 % | 30 % | |||
01/03/1988 | 1 % | 1 % | 1 % | 40 % | 30 % | Arrêté du 30/01/1988 portant agrément de la convention du 30/12/1987 | 1988-02-02 | |
01/04/1985 | 1 % |
Pour la cotisation d'assurance maladie, l'assiette est égale à l'allocation de base brute. Disparait en décembre 1997.
Exonération de cotisation pour la retraite complémentaire si l'ARE est inférieure à l'ARE minimale :
cf article 19 de l'arrêté du 25/06/2014 "portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés"
cf réglement général de l'Unédic, art. 19