Cotisations de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche famille
Date d'effet | Branche famille | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barème employeur | Taux réduit Edit | ||||||
Barème employeur Edit | |||||||
Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Supérieur à 1 PSS | |||||
01/01/2015 | 5,25 % | 3,45 % | 2014-08-09 | Création d'un taux réduit pour les revenus inférieurs à 1,6 Smic. Voir aussi Circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 01/01/2015 | |||
01/01/2014 | 5,25 % | 2013-12-31 | |||||
01/02/1991 | 5,4 % | 1991-01-24 | |||||
01/01/1990 | 7 % | 1990-01-03 | |||||
01/01/1989 | 8 % | 3,5 % | 1989-01-29 | Loi DMOS du 13/01/89 (JO 14/01/89). | |||
01/04/1974 | 9 % | 0 % | Décret 74-313 du 29/03/1974 | 1974-04-23 | Pour les revenus n'excédant pas 10 000 FF, taux réduit de 3,25% | ||
01/08/1970 | 10,5 % | 0 % | Décret 70-680 du 30/07/1970 | 1970-07-31 | |||
01/10/1967 | 11,5 % | 0 % | Décret 67-803 du 20/09/1967 modifié | 1967-09-24 | |||
01/01/1962 | 13,5 % | 0 % | Décret 61-1525 du 30/12/1961 | 1961-12-31 | |||
01/01/1961 | 14,25 % | 0 % | Décret 60-1485 du 30/12/1960 | 1960-12-31 | |||
01/01/1959 | 12 % | 0 % | Ordonnance 58-1374 du 30/12/1958 art. 11 | 1958-12-31 | |||
01/10/1951 | 16,75 % | 0 % | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 12 | 1951-09-27 | |||
01/10/1948 | 16 % | 0 % | Arrêté du 28/09/1948 | 1948-09-30 | |||
01/03/1948 | 14 % | 0 % | Référence législative inconnue. | ||||
01/10/1947 | 13 % | 0 % | Arrêté du 24/09/1947 | 1947-09-25 | |||
01/10/1946 | 12,5 % | 0 % | Arrêté du 10/09/1946 | 1946-09-14 | Texte non consulté (date d'effet supposée). | ||
01/07/1946 | 12 % | 0 % | Référence législative inconnue. |
Sources :
La Sécurité Sociale: son histoire à travers les textes, tome III, page 215.
Les taux reportés pour 1946, 1947 et 1948 sont tirés du texte précité, qui les tire du Rapport Prigent (1960).
Références législatives :
L'ordonnance 45-2250, art. 34 (JO 06/10/1945) crée les cotisations famille dont les taux sont précisés par arrêté du ministère du travail et de la sécurité sociale.