Cotisations SS branche maladie, maternité, invalidité, décès (MMID)
Date d'effet | MMID | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barème employeur (1) | Barème salarié | Taux réduit Edit | Taux normal Edit | |||||||||
Barème employeur (2) Edit | Barème salarié (2) Edit | Réduction > 65 ans (2) Edit | ||||||||||
Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Supérieur à 1 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Supérieur à 1 PSS | |||||||
01/01/2019 | 13 % | 7 % | 13 % | 2017-12-31 | Taux réduit pour salaire inférieur à 2,5 Smic constitue la transformation du CICE et CITS en baisse pérenne de cotisations employeur. | |||||||
01/01/2018 | 13 % | 2017-12-31 | Suppression des cotisations salariales MMID. | |||||||||
01/01/2017 | 12,89 % | 0,75 % | 2016-12-30 | |||||||||
01/01/2016 | 12,84 % | 0,75 % | 2015-12-31 | |||||||||
01/01/1998 | 12,8 % | 0,75 % | 1997-12-30 | |||||||||
01/01/1997 | 12,8 % | 5,5 % | 1996-12-29 | |||||||||
01/01/1992 | 12,8 % | 6,8 % | 1992-02-01 | |||||||||
01/07/1991 | 12,6 % | 6,8 % | 1991-06-29 | |||||||||
01/07/1987 | 12,6 % | 5,9 % | 1987-06-30 | |||||||||
01/01/1984 | 12,6 % | 5,5 % | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | ||||||||
01/11/1981 | 5,45 % | 8 % | 5,5 % | 1981-11-14 | Voir la note (ii) sur la date d'effet du nouveau taux. | |||||||
01/01/1980 | 8,95 % | 4,5 % | 5,5 % | Décret 79-650 du 30/07/1979 | 1979-07-31 | Loi 79-1129 du 29/12/79, art. 3 (JO 29/12/79) | ||||||
01/08/1979 | 8,95 % | 4,5 % | 1 % | 4,5 % | Décret 79-650 du 30/07/1979 | 1979-07-31 | ||||||
01/01/1979 | 8,95 % | 4,5 % | 1 % | 3,5 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | ||||||
01/07/1977 | 10,95 % | 2,5 % | 3 % | 1,5 % | Décret 77-677 du 29/06/1977 | 1977-06-30 | Depuis le 01/07/1977, la part salarié n'est plus réduite d'un point à partir de 65 ans. | |||||
01/10/1976 | 10,95 % | 2,5 % | 3 % | 1,5 % | 1 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |||||
01/01/1976 | 10,45 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,5 % | 1 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |||||
01/01/1971 | 10,45 % | 2 % | 2,5 % | 1 % | 1 % | Décret 70-1316 du 23/12/1970 | 1971-01-01 | |||||
01/08/1970 | 10,25 % | 2 % | 2,5 % | 1 % | 1 % | Décret 70-680 du 30/07/1970 | 1970-07-31 | |||||
01/07/1968 | 9,5 % | 2 % | 2,5 % | 1 % | 1 % | Décret 68-579 du 29/06/1968 | 1968-06-30 | |||||
01/10/1967 | 9,5 % | 2 % | 2,5 % | 1 % | 1967-09-24 |
(i) Parfois le taux de maladie est présenté en incluant le taux de CSA (notamment sur le site de l'URSSAFF). Ici nous distinguons les deux.
(ii) En 1981, le taux MMID a été changé en milieu de mois: le décret 81-1013 précise que la date d'application est la date de publication au JO, soit le 14/11/1981.
Le fait générateur des cotisations sociales étant le versement des rémunérations, le nouveau taux de cotisation s'applique aux rémunérations versées après l'entrée en vigueur tel que précisée par les textes (Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012)
En pratique, la plupart des salariés étant payés à la fin du mois, le nouveau taux a été appliqué à la majorité des rémunérations versées en novembre 1981; c'est pourquoi nous avons reporté le 1er novembre 1981 comme date d'effet.
Cependant, l'ancien taux a été appliqué à toute rémunération versée avant le 14 novembre 1981.
Les accomptes de paie, décalages de paie, rappels de salaire et indemnités de congés payés appellent des précisions quant à l'application de cette règle: voir Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012 (§28232 et 2825).
A partir de 2019, le taux réduit et le taux normal constitue bien des taux globaux d'imposition, et non des taux d'imposition par tranche, contrairement à précédemment.
Sources :
Barème social périodique, Législation Cnav et Légifrance.
(1) Le taux réduit sous 2,5 Smic indiqué ici est issu du calcul la cotisation normale dont on déduit de l'allègement de cotisation sous ce seuil de revenu.
(2) Sources :
Barème social périodique, Législation Cnav et Légifrance.
Notes :
(i) Parfois le taux de maladie est présenté en incluant le taux de CSA (notamment sur le site de l'URSSAFF). Ici nous distinguons les deux.
(ii) En 1981, le taux MMID a été changé en milieu de mois: le décret 81-1013 précise que la date d'application est la date de publication au JO, soit le 14/11/1981.
Le fait générateur des cotisations sociales étant le versement des rémunérations, le nouveau taux de cotisation s'applique aux rémunérations versées après l'entrée en vigueur tel que précisée par les textes (Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012)
En pratique, la plupart des salariés étant payés à la fin du mois, le nouveau taux a été appliqué à la majorité des rémunérations versées en novembre 1981; c'est pourquoi nous avons reporté le 1er novembre 1981 comme date d'effet.
Cependant, l'ancien taux a été appliqué à toute rémunération versée avant le 14 novembre 1981.
Les accomptes de paie, décalages de paie, rappels de salaire et indemnités de congés payés appellent des précisions quant à l'application de cette règle: voir Mémento pratique Francis Lefebvre, Paie 2012 (§28232 et 2825).
A partir de 2019, le taux réduit et le taux normal constitue bien des taux globaux d'imposition, et non des taux d'imposition par tranche, contrairement à précédemment.