Cotisations invalidité-décès de sécurité sociale (SS) des indépendants artisans-commerçants
Date d'effet | Artisans | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisans | Commercants | |||||||||
Taux artisan Edit | Commerçants-industriels | Commerçants-industriels | ||||||||
Montant des cotisations décès Edit | Montant des cotisations décès Edit | Montant forfaitaire total Edit | Taux des cotisations décès Edit | Taux des cotisations décès Edit | Taux total Commerçant Edit | |||||
01/01/2015 | 1,3 % | 1,3 % | 2014-07-08 | |||||||
01/01/2013 | 1,6 % | 1,1 % | 2012-01-31; 2012-12-30 | Le premier décret, prenant effet au 01/01/2013, prévoyait un taux de 1,10 % décomposé en 1 % et 0,1 %.; Le second décret, prenant effet à la même date, supprime la décomposition. Le premier décret, prenant effet au 01/01/2013, prévoyait un taux de 1,10 % décomposé en 1 % et 0,1 %.; Le second décret, prenant effet à la même date, supprime la décomposition. Les personnes ayant atteint l'êge légale de la retraite ne sont plus tenues de payer cette cotisation. | ||||||
01/01/2012 | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 1,3 % | 2011-12-30 | Les cotisations spécifiques décès sont réunies avec les cotisations d'invalidité | ||||
01/01/2007 | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 2007-01-12 | ||||
24/08/2004 | 2 % | 0,014 € | 1,4 % | 0,1 % | 1,5 % | 2004-08-24 | Les cotisations deviennent des parts et ne sont plus forfaitaires | |||
01/01/2000 | 2 % | 768 FRF | 32 FRF | 800 FRF | 1999-12-26 | |||||
01/01/1998 | 2 % | 764 FRF | 32 FRF | 796 FRF | 1997-12-28 | |||||
01/01/1997 | 2 % | 692 FRF | 32 FRF | 724 FRF | 1997-12-28 | |||||
01/01/1996 | 2 % | 680 FRF | 32 FRF | 712 FRF | 1996-05-26 | |||||
01/01/1995 | 2 % | 668 FRF | 32 FRF | 700 FRF | 1994-10-19; 1995-04-07 | |||||
01/01/1994 | 1,65 % | 660 FRF | 32 FRF | 692 FRF | 1994-09-04 | |||||
01/01/1993 | 1,65 % | 628 FRF | 48 FRF | 676 FRF | 1993-03-25 | |||||
01/01/1992 | 1,65 % | 608 FRF | 48 FRF | 656 FRF | 1992-04-02 | |||||
01/01/1991 | 1,65 % | 580 FRF | 58 FRF | 638 FRF | 1991-03-28 | |||||
01/01/1990 | 1,65 % | 542 FRF | 78 FRF | 620 FRF | Décret 90-2400 du 14/03/1990 | 1990-03-20 | ||||
01/01/1989 | 1,65 % | 528 FRF | 76 FRF | 604 FRF | Décret 89-47 27/01/1989 art. 1, art. 2 | 1989-01-29; 1989-03-30 | ||||
01/01/1988 | 1,45 % | 514 FRF | 74 FRF | 588 FRF | 1988-01-30 | |||||
01/01/1987 | 1,45 % | 430 FRF | 72 FRF | 502 FRF | 1987-01-31 | |||||
01/01/1986 | 1,45 % | 392 FRF | 70 FRF | 462 FRF | Décret 85-1354 17/12/1985 art. 1 | 1985-12-21; 1986-02-21; 1986-07-19 1986-02-21; 1986-07-19 | ||||
01/01/1985 | 1 % | 376 FRF | 68 FRF | 444 FRF | Décret 85-555 du 28/05/1985 | 1985-05-30 | ||||
01/01/1984 | 1 % | 348 FRF | 64 FRF | 412 FRF | Décret 84-1039 du 26/11/1984 | 1984-11-27 | ||||
01/01/1983 | 1 % | 174 FRF | 60 FRF | 234 FRF | Décret 83-202 du 15/03/1983 | 1983-03-17 | ||||
01/01/1982 | 1 % | 161 FRF | 56 FRF | 217 FRF | Décret 82-170 du 17/02/1982 | 1982-02-18; 1982-02-19 | ||||
01/01/1981 | 0,9 % | 123 FRF | 68 FRF | 191 FRF | Décret 81-490 du 08/05/1981 | 1981-05-13 | ||||
01/01/1980 | 0,9 % | 100 FRF | 68 FRF | 168 FRF | Décret 80-430 du 11/06/1980 | 1980-06-18 | ||||
01/01/1979 | 0,9 % | 80 FRF | 77 FRF | 157 FRF | Décret 79-412 du 21/05/1979 | 1979-05-27 | ||||
01/01/1975 | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 1975-01-18 | Institution d'un régime invalidité décès pour les travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales |
(i) La cotisation forfaitaire due par les commerçants-industriels est la somme des cotisations (forfaitaires) invalidité et capital décès.
(ii) La cotisation invalidité n'est pas due pour les commerçants-industriels de plus de 60 ans. Par ailleurs, les artisans de plus de 65 ans sont totalement exonérés de la cotisation.
(iii) La cotisation pour les artisans ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20% du PSS.