Cotisations de sécurité sociale (SS) pour les prestations familiales, des employeurs et travailleurs indépendants
Date d'effet | Prestations familiales | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indépendants (1) | Artisans | Commerçants industriels | ||||||||
Taux de cotisation sous PSS Edit | Sous 10 000 FRF Edit | Entre 10 000 FRF et 1 PSS Edit | Si revenu d'activité < 110 % PSS Edit | Si revenu d'activité > 140 % PSS Edit | Artisans (1) Edit | Commerçants (1) Edit | ||||
Sur tout salaire | Sur tout salaire | |||||||||
01/01/2018 | 0 % | 3,1 % | 2017-12-31 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r - 1,1 × PSS), où T1 = 3,10 % | ||||||
01/01/2015 | 2,15 % | 5,25 % | 2013-12-31 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1 , où T2 = 5,25 %, T1 = 2,15 % | ||||||
01/01/2014 | 5,25 % | 5,25 % | 2013-12-31 | |||||||
01/01/1998 | 5,4 % | 5,4 % | 1997-12-23 | |||||||
01/02/1991 | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1991-01-24 | ||||||
01/01/1990 | 2,1 % | 4,9 % | 4,9 % | 1990-04-01 | ||||||
01/01/1989 | 4,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 1989-01-29 | ||||||
01/01/1983 | 9 % | Décret 82-1117 du 27/12/1982 | 1982-12-29 | |||||||
01/04/1982 | 5,5 % | 9 % | Décret 82-292 du 30/03/1982 | 1982-03-31 | ||||||
01/04/1974 | 3,25 % | 9 % | Décret 74-313 du 29/03/1974 | 1974-04-23 |
(1) (i) L'art. R242-13 du CSS statue que le taux applicable aux indépendants est le taux aplicable dans le régime général.
Toutefois l'harmonisation s'est faite progressivement.
(ii) Avant 1974, la cotisation était fixée forfaitairement selon le niveau du revenu professionnel de l'employeur/travailleur indépendant (arrêté du 20/06/1963).