Cotisation de sécurité sociale (SS), branche maladie, maternité, invalidité, décès des artisans-commerçants
Date d'effet | MMID | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branche Maladie Maternité Invalidité Décès (1) | arti | comind | ||||||||||||||||||||
Assurés actifs | Assurés retraités | Sécurité sociale/ Indemnités journalières Edit | Sécurité sociale/ Maladie, maternité Edit | Sécurité sociale/ Indemnités journalières Edit | Sécurité sociale/ Maladie, maternité Edit | |||||||||||||||||
Taux sur toute rémunération Edit | Taux sous PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Supplément indemnités journalières (artisans) | Au-delà de 70 % du PSS (2) Edit | Entre 1,1 et 5 PSS, dont IJ (3) Edit | Au-delà de 5 PSS, dont IJ Edit | Pension totale Edit | Sous PSS Edit | Sous 4 PSS Edit | Pensions sous 5 PSS Edit | Inférieur à 5 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 5 PSS | Inférieur à 5 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 5 PSS | ||||
Taux sous 5 PSS Edit | ||||||||||||||||||||||
01/01/2018 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 2017-12-31 | Progressivité du taux de cotisation. Le taux indiqué comprend la cotisation pour IJ Progressivité du taux de cotisation (voir Note, (2)). Le taux indiqué comprend la cotisation pour IJ | |||||||||||||||
01/01/2017 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 2017-03-10 | Progressivité du taux de cotisation (voir Note, (1)) | ||||||||||||||||
01/03/2013 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 2012-12-30 | |||||||||||||||||
01/01/2013 | 0,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | ||||||||||||||||||
01/01/2012 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6 % | 5,9 % | ||||||||||||||
01/01/2007 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 2007-01-12 | Taux de cotisation supplémentaire pour IJ passe à 0,7 % | ||||||||||||
01/01/2003 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | ||||||||||||||
01/01/2001 | 0,6 % | 6,4 % | 2000-12-29; 2000-06-11 | Taux de cotisation supplémentaire pour IJ valable pour artisans et commerçants (5,90 % + 0,5 %) | ||||||||||||||||||
01/01/1998 | 0,6 % | 5,3 % | 0,5 % | 1997-12-30 | La cotisation sur les pensions ne concerne plus que les assujettis fiscalement domiciliés à l'étranger | |||||||||||||||||
01/01/1997 | 2,4 % | 9 % | 0,5 % | 2,4 % | 1996-12-29 | |||||||||||||||||
01/07/1995 | 3,1 % | 9,8 % | 0,25 % | 3,4 % | 1995-05-07 | Création du régime d'IJ pour les artisans | ||||||||||||||||
01/04/1995 | 3,1 % | 9,8 % | 3,4 % | 1995-03-31 | ||||||||||||||||||
01/04/1992 | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 1992-03-31 | ||||||||||||||||||
01/10/1991 | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 1991-08-01 | ||||||||||||||||||
01/08/1991 | 3,1 % | 9,15 % | 3,4 % | 1991-08-01 | ||||||||||||||||||
01/04/1989 | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 1989-03-04 | ||||||||||||||||||
01/07/1987 | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 1987-07-03 | ||||||||||||||||||
01/01/1986 | 3,1 % | 8,45 % | 3,1 % | Décret 85-1354 du 17/12/1985, art. 1 | 1985-12-21 | |||||||||||||||||
01/09/1985 | 3,1 % | 8,45 % | 3 % | Décret 85-852 du 09/08/1985, art. 2 | 1985-08-11 | |||||||||||||||||
01/10/1984 | 3,1 % | 8,45 % | 5 % | Décret 84-817 du 03/09/1984, art. 1 | 1984-09-05 | |||||||||||||||||
01/10/1981 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | Décret 81-813 du 27/08/1981 | 1981-08-30 | |||||||||||||||||
01/04/1981 | 4,65 % | 7 % | 3 % | 7 % | Décret 81-266 du 18/03/1981 | 1981-03-22 | ||||||||||||||||
01/04/1979 | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | Décret 79-203 du 12/03/1979 | 1979-03-14 | ||||||||||||||||
01/10/1977 | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | Décret 77-857 du 26/07/1977 | 1977-07-28 | ||||||||||||||||
01/10/1976 | 7,35 % | 3,5 % | 7,35 % | 3,5 % | Décret 76-641 du 15/07/1976 | 1976-07-16 | ||||||||||||||||
01/10/1975 | 6,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,5 % | Décret 75-710 du 07/08/1975 | 1975-08-08 | ||||||||||||||||
01/04/1975 | 6,7 % | 2,5 % | 6,7 % | 2,5 % | Décret 75-85 du 11/01/1975 | 1975-02-12 | ||||||||||||||||
01/10/1974 | 6,25 % | 2,5 % | 6,25 % | 2,5 % | 1975-08-08; 1973-12-30 | Décision d'une harmonisation progressive entre régimes des artisans et commerçants et régime général achevée au plus tard le 31 décembre 1977 | ||||||||||||||||
01/04/1973 | 10,7 % | 10,7 % | Arrêté du 29/12/1972 | 1973-01-27 | ||||||||||||||||||
01/04/1970 | 14,5 % | 14,5 % | Arrêté du 26/03/1971 | 1971-04-14 |
(1) Loi 66-509 du 12/07/1966
1966-07-13
Les cotisations sont calculées provisoirement (sur des bases forfaitaires les deux premières années car le revenu professionnel n'est pas connu)
Ces cotisations sont ensuite recalculées, une fois connu le revenu réalisé au cours de la première année et font l’objet d’une régularisation l’année suivante (on paie donc l'impôt sur l'avant-dernière année, puis régularisation l'année suivante)
Assiette :
Les cotisations personnelles sont calculées sur la base des revenus professionnels pris en compte, avant certaines déductions, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
A cette rémunération s'ajoute :
les dividendes perçus dépassant 10 % du capital de l'entreprise ou 10 % du patrimoine affecté pour les EIRL
l'abattement pour frais professionnels (10 % ou réels)
(2) En 2017, en-dessous de 70 % du PSS, le taux de cotisation est calculé comme suit :
taux = taux au-delà de 70 % du PSS - 3,50 % * (1 - revenu/0,7 PSS)
Par exemple, en 2017, pour un revenu égal à 60 % du PSS, le taux de cotisation est environ égal à 6 % (6,5 % - 3,5 % * (1 - 0,143))
(3) En 2018, entre 40 % et 110 % du PSS, le taux de cotisation est calculé comme suit :
taux = [(7,2% - 2,2%)/ (1,1 PSS)] × revenu + 2,2%
En-deçà de 40 % du PSS, le taux de cotisation est calculé comme suit :
taux = [(7,2% - 2,2%)/ (1,1 PSS)] × revenu + [(2,2% - 0,85%)/ (0,4 PSS)] × revenu + 0,85%