Cotisation de sécurité sociale (SS) pour la retraite complémentaire des indépendants artisans-commerçants
Date d'effet | Retraite complémentaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisans | Industriels commerçants | Artisans, industriels et commercants | |||||||||
Taux sous 1 PSS Edit | Taux entre 1 et 4 PSS Edit | Taux sous 3 PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sous 3 PSS Edit | Taux sous plafond RCI Edit | Taux entre 1 plafond RCI et 4 plafonds PSS Edit | Montant du plafond RCI Edit | ||||
01/01/2023 | 7 % | 8 % | 40 784 € | Circulaire Cnav 2022-37 | |||||||
01/01/2022 | 7 % | 8 % | 38 916 € | Circulaire Cnav 2021-36 | |||||||
01/01/2021 | 7 % | 8 % | 38 493 € | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: secu-independants.fr | |||||||
01/01/2020 | 7 % | 8 % | 38 340 € | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: secu-independants.fr | |||||||
01/01/2019 | 7 % | 8 % | 37 960 € | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | |||||||
01/01/2018 | 7 % | 8 % | 37 846 € | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | |||||||
01/01/2016 | 7 % | 8 % | 37 546 € | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | |||||||
01/01/2014 | 7 % | 8 % | 37 513 € | 2012-12-31 | Rétabli l'article D. 635-7 du CSS donnant les taux. | ||||||
01/01/2013 | 7 % | 8 % | 37 032 € | Circulaire RSI 2013-004 du 17/01/2013 | 2012-04-04 | Depuis le 1er janvier 2013, le taux de cotisations est unifié pour les différentes catégories d'independants. | |||||
01/01/2010 | 7,2 % | 7,6 % | 6,5 % | 2007-12-30 | |||||||
01/01/2009 | 7,1 % | 7,5 % | 6,5 % | 2007-12-30 | |||||||
01/01/2008 | 7 % | 7 % | 6,5 % | 2007-12-30; 2008-01-08 | |||||||
01/01/2005 | 7 % | 6,5 % | 2005-03-26; 2004-08-24 | ||||||||
01/07/2004 | 6,7 % | 4,5 % | 2004-08-24 | ||||||||
01/01/2004 | 6,7 % | 3,5 % | 2003-08-22; 2004-08-24 | Pour les industriels et commerçants, taux de 3,5% sous 3 PSS pour le 1er semestre 2004, et 4,5% sous 3 PSS pour le 2ème semestre 2004 | |||||||
01/01/2003 | 6,2 % | 2003-10-29 | |||||||||
01/01/2000 | 6 % | 1997-02-26 | |||||||||
01/01/1999 | 5,7 % | 1997-02-26 | |||||||||
01/01/1998 | 5,3 % | 1997-02-26 | |||||||||
01/01/1997 | 4,9 % | 1997-02-26 | |||||||||
01/01/1985 | 4,5 % | Décret 84-1064 du 30/11/1984 | 1984-12-02 | ||||||||
01/01/1978 | 4,4 % | 1978-03-19 | Institution du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les artisans |
(i) Les cotisations reportées financent les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants.
Elles sont restées faculatives pour les industriels-commerçants jusqu'en 2004.
(ii) Depuis le 1er janvier 2013, le RCI (Régime complémentaire des indépendants) couvre l'ensemble des indépendants.
Le "plafond RCI" était égal au PSS en 2013, puis est revalorisé au rythme de l'évolution du revenu de référence, cf. alinéa 4 de l'article D635-7 du CSS.