Cotisation de sécurité sociale (SS) branche maladie, maternité, invalidité, décès pour les professions libérales
Date d'effet | Maladie, maternité, invalidité, décès | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assurés actifs | Assurés retraités | |||||||||||
Au-delà de 1,1 PSS (1) Edit | Taux Toute rémunération Edit | Taux sous PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sur pensions sous 5 PSS Edit | Taux sur pension sous PSS Edit | Taux sur pensions sous 4 PSS Edit | Taux sur pension totale Edit | ||||
01/01/2018 | 6,5 % | 2017-12-31 | Progressivité du taux de cotisation | |||||||||
01/01/2013 | 6,5 % | 2012-12-30 | ||||||||||
01/01/2001 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 2000-12-29 | ||||||||
01/01/1998 | 0 % | 0,6 % | 5,3 % | Décret 97-1252 du 29/121997 - art. 3 | 1997-12-30 | Cotisations sur pension seulement pour les bénéficiaires fiscalement domiciliés à l'étranger | ||||||
01/01/1997 | 0 % | 2,4 % | 9 % | 2,4 % | 1996-12-29 | |||||||
01/04/1995 | 0 % | 3,1 % | 9,8 % | 3,4 % | 1995-03-31 | |||||||
01/04/1992 | 0 % | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 1992-03-31 | |||||||
01/10/1991 | 0 % | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 1991-08-01 | |||||||
01/08/1991 | 0 % | 3,1 % | 9,15 % | 3,4 % | 1991-08-01 | |||||||
01/04/1989 | 0 % | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 1989-03-04 | |||||||
01/07/1987 | 0 % | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 1987-07-03 | |||||||
01/09/1985 | 0 % | 3,1 % | 8,45 % | 3 % | Décret 85-852 du 09/08/1985 - art. 2 | 1985-08-11 | ||||||
01/01/1984 | 0 % | 3,1 % | 8,45 % | 5 % | Décret 84-817 du 03/09/1984 - art. 1 | 1984-09-05 | ||||||
01/10/1981 | 0 % | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | Décret 81-813 du 27/08/1981 | 1981-08-30 | ||||||
01/04/1981 | 0 % | 4,65 % | 7 % | 3 % | 7 % | Décret 81-266 du 18/03/1981 | 1981-03-22 | |||||
01/04/1979 | 0 % | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | Décret 79-203 du 12/03/1979 | 1979-03-14 | |||||
01/10/1977 | 0 % | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | Décret 77-857 du 26/07/1977 | 1977-07-28 | |||||
01/10/1976 | 0 % | 7,35 % | 3,5 % | 7,35 % | 3,5 % | Décret 76-641 du 15/07/1976 | 1976-07-16 | |||||
01/10/1975 | 0 % | 6,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,5 % | Décret 75-710 du 7/08/1975 | 1975-08-08 | |||||
01/04/1975 | 0 % | 6,7 % | 2,5 % | 6,7 % | 2,5 % | Décret 75-85 du 11/01/1975 | 1975-02-12 | |||||
01/10/1974 | 0 % | 6,25 % | 2,5 % | 6,25 % | 2,5 % | 1975-08-08; 1973-12-30 | ||||||
01/04/1973 | 10,7 % | 10,7 % | Arrêté du 29/12/1972 | 1973-01-27 | ||||||||
01/04/1970 | 14,5 % | 14,5 % | Arrêté du 26/03/1971 | 1971-04-14 |
Sources :
Loi 66-509 du 12/07/1966, JO 1966-07-13
Pour les années récentes, art. D. 621-3 du CSS
Notes :
(i) La cotisation à l'assurance Maladie-Maternité ne finance pas les prestations d'invalidité décès. Les cotisations ID sont prélevées par différentes caisses et le taux varie selon les professions.
(ii) Les assurés ayant des revenus professionnels inférieurs à 13 % du PSS sont totalement exonérés de cotisations ainsi que les assurés à partir de 65 ans (60 ans pour les femmes) ayant élevé au moins 4 enfants jusqu'à l'âge de 14 ans.
Cotisation minimale :
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 40 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,45*PSS annuel*taux de cotisation
(1) A partir de 2018, en-dessous de 110 % du PSS, le taux de cotisation est calculé comme suit : taux = [(6,5% - 1,5%)/ (1,1 PSS)] × revenu + 1,5%