Cotisation de sécurité sociale (SS) pour la retraite complémentaire des professions libérales
Date d'effet | Retraite complémentaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agents généraux d'assurance | Infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes, orthoptistes | Chirurgiens-dentistes (et sages femmes depuis janvier 2009) | Médecins | Pharmaciens | Notaires | |||||||||||
Sur commissions et rémunérations brutes dans la limite d'un plafond | Commissions et rémunérations brutes Edit | ASV Sous 5 PSS Edit | Taux entre 0,85 et 5 PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Sous 3,5 PSS | Sous 5 PSS | Biologistes médicaux conventionnés Edit | Moyenne 3 dernières années | ||||||||
Taux contractuel Edit | Taux effectif Edit | Taux invalidité-décès Edit | Taux sous 3,5 PSS Edit | Médecins conventionnés secteur 2 (ASV) Edit | Section A (allocation variable) Edit | Section U, puis C (allocation uniforme) Edit | Colmar-Metz Edit | |||||||||
01/01/2020 | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | Source taux médecins : site CARMF | |||
01/01/2019 | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,6 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 2018-11-27 | Taux d'appel pour les agents d'assurance est de 129,5 % | ||
01/01/2018 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 1,1 % | 9,8 % | 3,2 % | 0,3 % | 4,1 % | 3,6 % | 2017-05-05; 2017-05-11 | Référence législative manquante pour taux notaires section C. Source : rapport d'activité 2018 de la CPRN | ||
01/01/2017 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,6 % | 0,75 % | 9,7 % | 2,8 % | 0,3 % | 4,14 % | 3,6 % | 2017-05-11 | |||
01/01/2016 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,5 % | 0,75 % | 9,6 % | 2,6 % | 0,3 % | 4,5 % | 3,6 % | 2015-12-30; 2007-04-26 | |||
01/01/2015 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,4 % | 0,75 % | 9,5 % | 2,1 % | 0,3 % | 4,5 % | 3,6 % | 2015-12-30 | |||
01/01/2014 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,3 % | 0,75 % | 9,3 % | 1,5 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2013-12-01 | |||
01/01/2013 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,2 % | 0,75 % | 9,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2011-11-26 | |||
01/01/2012 | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,05 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,25 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2011-11-03; 2012-04-14; 2011-11-26 | Création d'une cotisation proportionnelle pour financer l'ASV pour les médecins conventionnés | ||
01/01/2011 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 0,4 % | 10 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2011-06-17 | ||||
01/01/2010 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 0,25 % | 9,95 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2010-10-23; 2008-10-11 | Création d'une cotisation proportionnelle pour financer l'ASV pour les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kiné, etc.) | |||
01/01/2009 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,9 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2009-12-26 | |||||
01/01/2008 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 0,75 % | 9 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 2007-04-25; 2007-03-28 | |||||
01/01/2005 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 9 % | 4,5 % | 4 % | 2004-10-28 | Regroupement des sections A et U en une section C | ||||||
01/01/2004 | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 2004-10-17 | Créationd'un régime d'assurance invalidité-décès pour les agents généraux d'assurance Création d'un régime d'assurance invalidité-décès pour les agents généraux d'assurance. La cotisation est assise sur les commissions et rémunérations brutes dans la limite d'un PSS. | |||||
01/01/2002 | 6,3 % | 8,1585 % | 3 % | 9 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 2001-09-22; 2002-12-28 | |||||||
01/01/2001 | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8,3 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 2001-12-13 | |||||||
01/01/2000 | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 2000-11-09 | |||||||
01/01/1999 | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 8,7 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1999-11-25 | |||||||
01/01/1998 | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 8,1 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1997-12-21; 1998-07-17 | |||||||
01/01/1997 | 6,3 % | 6,93 % | 3 % | 8 % | 8,1 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1997-09-11; 1996-12-29 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait déjà pour les chirurgiens dentistes | ||||||
01/01/1996 | 6,3 % | 6,93 % | 3 % | 7,5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1996-07-23 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait depuis la création du régime complémentaire en 1984 pour les infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes et orthoptistes. La cotisation est proportionnelle aux commissions et rémunérations brutes entre un seuil plancher et un seuil plafond. Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation ofrfaitaire qui existait depuis la création du régime complémentaire en 1984 pour les infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes et orthoptistes | |||||||
01/01/1993 | 6,3 % | 6,93 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1992-12-30 | |||||||||
01/01/1991 | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 91-864 du 30/08/1991 | 1991-09-05 | ||||||||
01/01/1983 | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 82-1154 du 30/12/1982 Décret 83-618 du 1/07/1983 | 1982-12-31; 1983-07-10 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait déjà pour les médecins | |||||||
01/01/1971 | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 71-878 du 22/10/1971 | 1970-10-30 | |||||||||
01/01/1968 | 3,6 % | 3,6 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1967-12-28 | ||||||||||
01/01/1963 | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 63-106 du 8/02/1963 | 1963-02-13 | |||||||||||
01/01/1962 | 2,5 % | 2 % | 2 % | Décret 62-502 du 13/04/1962 | 1962-04-19 | |||||||||||
01/01/1951 | 5 % | 5 % | 2 % | Arrêté du 4/03/1951 | 1951-03-20 | Création d'un régime supplémentaire pour les notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar. L'assiette est la moyenne des produits de base de l'office des 3 dernières années, limitée à 3 * moyenne générale des produits des offices de France. | ||||||||||
01/01/1949 | 5 % | 5 % | Arrêté du 24/05/1949 | 1949-06-01 |
(1) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) comprend 10 sections professionnelles gérant différents régimes:
Agents généraux d'assurance (CAVAMAC) : Assiette limitée par une valeur plancher (fixée chaque année) et une valeur plafond (égale à 10*plancher de janvier 1998 à décembre 2001, puis 12*plancher de janvier 2002 à 2012, puis fixée annuellement. Exemple : égale à 437634€ en 2013.)
Infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes, orthoptistes (=auxiliaires médicaux, CARPIMKO) : "seuils fixés chaque année (en 2013 = 25 246 € - 144 046 €), et l'Assurance maladie prend en charge 60 % de la cotisation due au titre du régime supplémentaire (0,24 %). S'ajoute à cette cotisation une cotisation forfaitaire, ainsi qu'une cotisation forfaitaire pour le régime invalidité-décès.
Notaires: "L'assiette a varié au cours du temps (initialement, moyenne sur 5 ans des produits demi-nets des études en cours (la première tranche de 100 000 FRF est comptée pour moitié de sa valeur), puis moyenne sur 3 ans des produits de base de l'office -- la date du changement de réglementation est inconnue). Jusqu'en 2004, existence de 3 sections, A, U et B, la B étant financée par une cotisation forfaitaire dépendant de la classe du notaire ; dès 2005, 2 sections, la B (cotisation forfaitaire, qui dépend de la classe choisie, qui correspond à un certain nombre de points retraite) et la C (correspond à la fusion des anciennes sections A et U). Régime spécial à Colmar et Metz institué par Décret 51-310 du 03/03/1951. Le taux indiqué correspond au maximum du taux supplémentaire décidé chaque année par conseil d'administration de la section professionnelle d'allocation vieillesse des notaires. Source législative principale : Décret 49-578 du 22/04/1949 (JO 24/04/1949)."
Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils paient une cotisation uniquement forfaitaire au titre de leur retraite complémentaire, qui dépend du revenu (plusieurs tranches).
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : cotisation forfaitaire au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
Experts comptables paient une cotisation uniquement forfaitaire au titre de leur retraite complémentaire, qui dépend du revenu (plusieurs tranches).
Vétérinaires : cotisation forfaitaire au titre de la retraite complémentaire et au titre de l'invalidité-décès
Chirurgiens dentistes et sages-femmes (CARCDSF) : une cotisation forfaitaire supplémentaire est due, ainsi qu'une cotisation forfaitaire pour le régime invalidité-décès (différente pour les sages-femmes). Rattachement des sages-femmes aux chirurgiens dentistes depuis le 01/01/2009. Avant 2009, les sages-femmes ne cotisaient pas à un régime de retraite complémentaire, mais à un régime de retraite supplémentaire géré par la CARSAF.
Pharmaciens : cotisation forfaitaire pour le régime complémentaire et pour le régime invalidité-décès, et cotisation forfaitaire supplémentaire pour le régime supplémentaire ASV (concernant la cotisation proportionnelle, la motié des 0,30 % est versée par l'Assurance maladie).
Médecins : cotisation invalidité-décès forfaitaire, et pour le régime supplémentaire, cotisation forfaitaire supplémentaire, et 2/3 du taux est pris en charge par l'assurance maladie pour les médecins de secteur 1. Avant le 01/01/2011, le plafond utilisé n'était pas 3,5 PSS mais une somme fixée annuellement.
(2) L'ASV (allocations supplémentaires vieillesse) devient obligatoire pour les médecins conventionnés en juillet 1972 (décret 72-968 du 27/10/1972). Créée à la base pour compenser la fixation des honoraires de médecins par l'Etat, et les encourager à être conventionnés.
L'affiliation à un régime supplémentaire d'ASV est également obligatoire pour les sages-femmes conventionnés, depuis 1984.
Le taux de la cotisation dépend du forfait accouchement simple en vigueur.
(3) Loi 2005-1579 du 19/12/2005: introduit principe de la cotisation d'ajustement proportionnel pour financer l'ASV, ensuite appliquée par décret dans les différentes sections professionnelles
Cotisation minimale :
(i) Retraite complémentaire
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 5,25 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,0525*PSS annuel*taux de cotisation (effectif)
(ii) Invalidité-décès
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 20 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,2*PSS annuel*taux de cotisation