Plafond de la Sécurité sociale
Date d'effet | Plafond de la Sécurité sociale | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Annuel Edit | Plafond mensuel Edit | Plafond horaire Edit | ||||
01/01/2025 | 47 100 € | 3 925 € | 29 € | 2024-12-29 | ||
01/01/2024 | 46 368 € | 3 864 € | 29 € | 2023-12-29 | ||
01/01/2023 | 43 992 € | 3 666 € | 27 € | 2022-12-16 | ||
01/01/2022 | 41 136 € | 3 428 € | 26 € | 2021-12-18 | ||
01/01/2021 | 41 136 € | 3 428 € | 26 € | 2020-12-29 | ||
01/01/2020 | 41 136 € | 3 428 € | 26 € | 2019-12-03 | ||
01/01/2019 | 40 524 € | 3 377 € | 25 € | 2018-12-15 | ||
01/01/2018 | 39 732 € | 3 311 € | 25 € | 2017-12-09 | ||
01/01/2017 | 39 228 € | 3 269 € | 24 € | 2016-12-13 | ||
01/01/2016 | 38 616 € | 3 218 € | 24 € | 2015-12-24 | ||
01/01/2015 | 38 040 € | 3 170 € | 24 € | 2014-12-09 | depuis 2015, le plafond annuel n'est plus donné explicitement mais est calculé en multipliant le montant mensuel par 12 à partir de cette date, les montants ne sont plus explicitement dans la loi, mais sont calculés à partir de https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/ (montant_mensuel*12/nb_h_travaillee_de_ref, ce dernier valant 1607) | |
01/01/2014 | 37 548 € | 3 129 € | 23 € | Arrêté du 07/11/2013 | 2013-11-19 | |
01/01/2013 | 37 032 € | 3 086 € | 23 € | Arrêté du 12/12/2012 | 2012-12-21 | |
01/01/2012 | 36 372 € | 3 031 € | 23 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | |
01/01/2011 | 35 352 € | 2 946 € | 22 € | Arrêté du 26/11/2010 | 2010-11-28 | |
01/01/2010 | 34 620 € | 2 885 € | 22 € | Arrêté du 18/11/2009 | 2009-11-26 | |
01/01/2009 | 34 308 € | 2 859 € | 21 € | 2008-12-24 | ||
01/01/2008 | 33 276 € | 2 773 € | Arrêté du 30/10/2007 | 2007-11-10 | ||
01/01/2007 | 32 184 € | 2 682 € | Arrêté du 15/11/2006 | 2006-11-28 | ||
01/01/2006 | 31 068 € | 2 589 € | Arrêté du 02/12/2005 | 2005-12-09 | ||
01/01/2005 | 30 192 € | 2 516 € | 2004-11-28 | |||
01/01/2004 | 29 712 € | 2 476 € | 2003-12-06 | |||
01/01/2003 | 29 184 € | 2 432 € | 2002-11-23 | |||
01/01/2002 | 28 224 € | 2 352 € | 2001-11-17 | |||
01/01/2001 | 179 400 FRF | 14 950 FRF | 2000-12-29 | |||
01/01/2000 | 176 400 FRF | 14 700 FRF | 1999-12-10 | |||
01/01/1999 | 173 640 FRF | 14 470 FRF | 1998-12-30 | |||
01/01/1998 | 169 080 FRF | 14 090 FRF | 1997-12-30 | |||
01/01/1997 | 164 640 FRF | 13 720 FRF | 1996-12-29 | Depuis 1997, revalorisation chaque début d'année. | ||
01/07/1996 | 161 220 FRF | 13 540 FRF | 1995-12-31 | Les plafonds annuels sont inexacts sur legislation.cnav.fr (12*montant mensuel) au lieu de la somme des plafonds mensuels sur l'année. | ||
01/01/1996 | 161 220 FRF | 13 330 FRF | 1995-12-31 | |||
01/07/1995 | 155 940 FRF | 13 060 FRF | 1994-12-29 | |||
01/01/1995 | 155 940 FRF | 12 930 FRF | 1994-12-29 | |||
01/07/1994 | 153 120 FRF | 12 840 FRF | 1993-12-17 | |||
01/01/1994 | 153 120 FRF | 12 680 FRF | 1993-12-17 | |||
01/07/1993 | 149 820 FRF | 12 610 FRF | 1992-12-30 | |||
01/01/1993 | 149 820 FRF | 12 360 FRF | 1992-12-30 | |||
01/07/1992 | 144 120 FRF | 12 150 FRF | 1991-12-31 | |||
01/01/1992 | 144 120 FRF | 11 870 FRF | 1991-12-31 | |||
01/07/1991 | 137 760 FRF | 11 620 FRF | 1991-01-01 | |||
01/01/1991 | 137 760 FRF | 11 340 FRF | 1991-01-01 | |||
01/07/1990 | 131 040 FRF | 11 040 FRF | 1999-01-03 | |||
01/01/1990 | 131 040 FRF | 10 800 FRF | 1990-01-03 | |||
01/07/1989 | 125 280 FRF | 10 540 FRF | 1989-07-01 | |||
01/01/1989 | 125 280 FRF | 10 340 FRF | 1988-12-31 | |||
01/07/1988 | 120 360 FRF | 10 110 FRF | 1987-12-30 | |||
01/01/1988 | 120 360 FRF | 9 950 FRF | 1987-12-30 | |||
01/07/1987 | 116 820 FRF | 9 840 FRF | 1987-01-01 | |||
01/01/1987 | 116 820 FRF | 9 630 FRF | 1987-01-01 | |||
01/07/1986 | 112 200 FRF | 9 480 FRF | 1986-01-01 | |||
01/01/1986 | 112 200 FRF | 9 220 FRF | 1986-01-01 | |||
01/07/1985 | 106 740 FRF | 9 060 FRF | 1984-12-29 | |||
01/01/1985 | 106 740 FRF | 8 730 FRF | 1984-12-29 | |||
01/07/1984 | 99 600 FRF | 8 490 FRF | 1984-06-30 | |||
01/01/1984 | 99 600 FRF | 8 110 FRF | 1983-12-31 | |||
01/07/1983 | 91 680 FRF | 7 870 FRF | 1983-06-29 | |||
01/01/1983 | 91 680 FRF | 7 410 FRF | 1982-12-29 | |||
01/07/1982 | 82 020 FRF | 7 080 FRF | 1982-06-30 | |||
01/01/1982 | 82 020 FRF | 6 590 FRF | 1981-12-31 | Entre 1982 et 1997, revalorisation en janvier et juillet (cf. règles fixées par le décret 82-542 du 29/06/1982). | ||
01/01/1981 | 68 760 FRF | 5 730 FRF | Décret 80-1080 du 24/12/1980 | 1980-12-28 | ||
01/01/1980 | 60 120 FRF | 5 010 FRF | 1979-12-29 | |||
01/01/1979 | 53 640 FRF | 4 470 FRF | Décret 78-1212 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | ||
01/01/1978 | 48 000 FRF | 4 000 FRF | Décret 77-1444 du 27/12/1977 | 1977-12-28 | ||
01/01/1977 | 43 320 FRF | 3 610 FRF | Décret 76-1244 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | ||
01/01/1976 | 37 920 FRF | 3 160 FRF | Décret 75-1271 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | ||
01/01/1975 | 33 000 FRF | 2 750 FRF | Décret 74-1133 du 30/12/1974 | 1974-12-31 | ||
01/01/1974 | 27 840 FRF | 2 320 FRF | Décret 73-1208 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | ||
01/01/1973 | 24 480 FRF | 2 040 FRF | Décret 72-1230 du 29/12/1972 | 1972-12-30 | ||
01/01/1972 | 21 960 FRF | 1 830 FRF | Décret 71-1109 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | ||
01/01/1971 | 19 800 FRF | 1 650 FRF | Décret 70-1205 du 22/12/1970 | 1970-12-23 | ||
01/01/1970 | 18 000 FRF | 1 500 FRF | Décret 69-1234 du 30/12/1969 | 1969-12-31 | ||
01/01/1969 | 16 320 FRF | 1 360 FRF | Décret 68-1186 du 30/12/1968 | 1968-12-31 | ||
01/01/1968 | 14 400 FRF | 1 200 FRF | Décret 67-1233 du 22/12/1967 | 1967-12-30 | ||
01/01/1967 | 13 680 FRF | 1 140 FRF | Décret 66-1004 du 23/12/1966 | 1966-12-28 | ||
01/01/1966 | 12 960 FRF | 1 080 FRF | Décret 65-1152 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | ||
01/01/1965 | 12 240 FRF | 1 020 FRF | Décret 64-1320 du 24/12/1964 | 1964-12-27 | ||
01/01/1964 | 11 400 FRF | 950 FRF | Décret 63-1320 du 24/12/1963 | 1963-12-29 | ||
01/01/1963 | 10 440 FRF | 870 FRF | Décret 62-1570 du 26/12/1962 | 1962-12-27 | ||
01/01/1962 | 9 600 FRF | 800 FRF | Décret 61-1489 du 29/12/1961 | 1961-12-30 | Entre 1962 et 1982, revalorisation en janvier uniquement. | |
01/04/1961 | 8 400 FRF | 700 FRF | Décret 61-169 du 16/02/1961 | 1961-02-18 | ||
01/01/1961 | 7 200 FRF | 600 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | ||
01/07/1960 | 7 080 FRF | 590 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | ||
01/01/1960 | 6 600 FRF | 550 FRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | Changement des anciens francs aux nouveaux francs | |
01/01/1959 | 660 000 AFRF | 55 000 AFRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | ||
01/01/1958 | 600 000 AFRF | 50 000 AFRF | Décret 57-1322 du 23/12/1957 | 1957-12-28 | ||
01/10/1955 | 528 000 AFRF | 44 000 AFRF | Décret 55-1272 du 29/09/1955 | 1955-09-30 | ||
01/04/1952 | 456 000 AFRF | 38 000 AFRF | 1952-04-15 | |||
01/10/1951 | 408 000 AFRF | 34 000 AFRF | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 8 | 1951-09-27 | Référence erronée dans legislation.cnav.fr | |
01/01/1951 | 324 000 AFRF | 27 000 AFRF | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | ||
01/03/1949 | 264 000 AFRF | 22 000 AFRF | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | ||
01/03/1948 | 228 000 AFRF | 19 000 AFRF | Décret 48-361 du 02/03/1948 | 1948-03-03 | ||
01/10/1947 | 204 000 AFRF | 17 000 AFRF | Décret 47-1881 du 24/09/1947 | 1947-09-25 | ||
01/10/1946 | 150 000 AFRF | 12 500 AFRF | Décret 46-2155 du 07/10/1946 | 1946-10-08 | ||
01/07/1946 | 120 000 AFRF | 10 000 AFRF | Ordonnance 45-2250 du 04/10/1945 art. 31 | 1945-10-06 | ||
01/04/1945 | 120 000 AFRF | Ordonnance du 20/06/1945 | ||||
01/09/1944 | 60 000 AFRF | Ordonnance du 20/10/1944 | ||||
01/01/1944 | 48 000 AFRF | Loi du 06/01/1942 | ||||
01/01/1942 | 42 000 AFRF | Loi du 06/01/1942 | ||||
01/04/1941 | 30 000 AFRF | Loi du 14/03/1941 art. 19 | ||||
01/07/1938 | 18 000 AFRF | Décret-loi du 14/06/1938 | 1938-06-15 | |||
01/01/1937 | 15 000 AFRF | Loi du 26/08/1936 modifiée | Voir référence sur Gallica.bnf.fr | |||
01/01/1936 | 12 000 AFRF | Décret-loi du 28/10/1935 art. 2 § 2 | Voir référence sur Gallica.bnf.fr | |||
01/07/1930 | 10 800 AFRF | Loi du 05/04/1928 modifiée | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
La référence législative est le plafond mensuel, par quinzaine, par semaine, par jour ou par heure. C'est la périodicité de la paie qui détermine le montant des cotisations et du plafond applicable.
Pour autant, la régularisation de la paie est effectuée en fin d'année, en fonction d'un plafond annuel, calculé comme la somme des plafonds applicables sur l'ensemble des périodicités de la paie.
A partir de 2015, la valeur n'est plus donnée explicitement mais est calculée à partir du plafond mensuel https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/.
Sources de la législation :
Légifrance.gouv.fr depuis 2001; Barème social périodique entre 1976 et 2000; Législation.cnav.fr et Légifrance avant 1976.