Barèmes IPP >> Prestations sociales >> Prestations familiales >> Education et présence parentale
Allocation de soutien familial (ASF) : montants
Date d’effet | Allocation de soutien familial (ASF) : montants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de l'ASF (en % de la BMAF) | Montant de l'ASF dans le calcul du RSA et de la PPA (en % de la BMAF) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des deux parents Edit | Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des deux parents Edit | ||||
01/04/2018 | 28,13 % | 37,5 % | 22,5 % | 30 % | Décret 2017-532 du 12/04/2017, art. 1 | 2017-04-14 | |
01/04/2017 | 27,02 % | 36 % | 22,5 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
01/04/2015 | 24,76 % | 33 % | 22,5 % | 30 % | Décret 2015-314 du 19/03/2015, art. 1. | 2015-03-21 | Taux non modifiés en 2016 |
01/04/2014 | 23,63 % | 31,5 % | 22,5 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2014/84 du 20/03/2014 | Majoration de 25 % en plus de l'inflation à horizon 2018 | |
01/06/2009 | 22,5 % | 30 % | 22,5 % | 30 % | Loi 2008-1425 du 27/12/2008, art. 181 (modif L523-1 du CSS) | 2008-12-28 | Le RSA intègre dans son calcul l'ASF mais avec des taux différents |
17/11/1999 | 22,5 % | 30 % | Loi 99-944 du 15/11/1999, art. 10 (modif L523-2 du CSS) | 1999-11-16 | |||
01/07/1986 | 22,5 % | 30 % | Loi 85-17 du 04/01/1985 | 1985-01-05 | |||
01/01/1986 | 22,5 % | 30 % | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. art. R523-7 et s. du CSS) | 1985-12-21 | |||
28/12/1984 | 22,5 % | 30 % | Loi 84-1171 du 22/12/1984 (modif art. L 543-5 du CSS) | 1984-12-27 | Allocation de Soutien Familial | ||
01/07/1982 | 22,5 % | 30 % | Décret 82-534 du 23/06/1982 | 1982-06-24 | Droit à l'allocation pour abandon manifeste au bout de 2 mois et non 6 mois | ||
01/01/1978 | 22,5 % | 30 % | Décret 78-82 du 24/01/978, art. 1 (modif art. L 543-5 du CSS) | 1978-01-26 | Appelé "Allocation d'orphelin" | ||
01/07/1971 | 16 % | 30 % | Décret 71-504 du 29/06/1971 | 1971-06-30 | Appelé "Allocation d'orphelin" | ||
26/12/1970 | 16 % | 30 % | Loi 70-1218 du 23/12/1970 (modif art. L543 du CSS) | 1970-12-25 | Création de l'allocation d'orphelin |
Notes : le RSA n'a pas complètement éliminé l'ASF, mais les deux prestations se complètent (les montants sont indiqués pour 2013)