Prime de transition énergétique pour l'achat d'un foyer fermé ou insert
| Date d'effet | Foyer fermé, insert | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ménage "très modeste" Edit | Ménage "modeste" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Plafond de dépense Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 250 € | 750 € | 500 € | 4 000 € | |||
| 01/04/2024 | 1 800 € | 1 000 € | 600 € | 4 000 € | |||
| 01/01/2022 | 2 500 € | 1 500 € | 800 € | 4 000 € | |||
| 01/01/2021 | 2 000 € | 1 200 € | 600 € | 4 000 € | |||
| 01/01/2020 | 2 000 € | 1 200 € | 4 000 € | ||||

