Prime de transition énergétique pour l'isolation des murs par l'extérieur
| Date d'effet | Isolation extérieur | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ménage "très modeste" Edit | Ménage "modeste" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "supérieur" Edit | Plafond de dépense Edit | Plafond de surface éligible Edit | ||||
| 01/04/2023 | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | 150 €/m2 | 100 m2 | ||||
| 01/01/2021 | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | 15 €/m2 | 150 €/m2 | 100 m2 | |||
| 15/07/2020 | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 150 €/m2 | 100 m2 | |||||
| 01/01/2020 | 100 €/m2 | 75 €/m2 | 150 €/m2 | ||||||

