Prime de transition énergétique pour l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur géothermique ou solarothermique
| Date d'effet | PAC géothermique | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ménage "très modeste" Edit | Ménage "modeste" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Plafond de dépense Edit | ||||
| 01/01/2024 | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 18 000 € | |||
| 15/04/2022 | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | 18 000 € | |||
| 01/01/2021 | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 18 000 € | |||
| 01/01/2020 | 10 000 € | 8 000 € | 18 000 € | ||||

