Prime de transition énergétique pour un ensemble de travaux
Date d'effet | Ensemble de travaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime pour ensemble de travaux | Prime pour un ensemble de travaux permettant de gagner plusieurs classes | Plafond de dépense éligible à la prime pour ensembles de travaux | |||||||||||||||
Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "supérieur" Edit | Travaux associés à un gain de 2 classes | Travaux associés à un gain de 3 classes | Travaux associés à un gain de 4 classes | Majoration travaux d'ampleur | Ensemble de travaux Edit | Gain de 2 classes Edit | Gain de 3 classes Edit | Gain de 4 classes Edit | ||||||||
Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "supérieur" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "supérieur" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Ménage "supérieur" Edit | ||||||||||
01/01/2025 | 45 % | 10 % | 50 % | 15 % | 50 % | 20 % | 10 % | 10 % | 40 000 € | 55 000 € | 70 000 € | ||||||
01/01/2024 | 45 % | 30 % | 50 % | 35 % | 50 % | 35 % | 10 % | 10 % | 40 000 € | 55 000 € | 70 000 € | ||||||
01/02/2023 | 10 000 € | 5 000 € | 50 000 € | ||||||||||||||
01/01/2021 | 7 000 € | 3 500 € | 50 000 € |
Jusqu'en 2024, les ménages intermédiaires et supérieurs sont éligibles à une prime forfaitaire pour la réalisation d'un ensemble de travaux.
A partir de 2024, cette prime devient calculée au pro rata de la dépense éligible (qui continue à être plafonnée).