Prime de transition énergétique pour l'achat et l'installation d'équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique
| Date d'effet | Chauffage solaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ménage "très modeste" Edit | Ménage "modeste" Edit | Ménage "intermédiaire" Edit | Plafond de dépense Edit | ||||
| 01/01/2024 | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 16 000 € | |||
| 15/04/2022 | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | 16 000 € | |||
| 01/01/2021 | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 16 000 € | |||
| 01/01/2020 | 8 000 € | 6 500 € | 16 000 € | ||||

