Prime de transition énergétique pour l'achat d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable ou hygroréglable
Date d'effet | VMC double flux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménage "très modeste" Edit | Ménage "modeste" Edit | Ménage "intermédiaire" (1) Edit | Plafond de dépense Edit | ||||
01/02/2023 | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 6 000 € | |||
15/11/2022 | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | 6 000 € | |||
01/01/2021 | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 6 000 € | |||
01/01/2020 | 4 000 € | 3 000 € | 6 000 € |
(1) Il semble y avoir une incohérence enre l'arrêté du 20 octobre 2022, qui fixe la valeur à 1500 euros à partir du 15 novembre 2022 ; et l'arrêté du 29 décembre 2022, qui indique qu'à compter du 1er février 2023, la valeur est modifiée pour passer de 2000 euros (incohérent avec la valeur en vigueur à cette date ?) à 1500 euros.