Plafonds de loyer (après la réforme de 2001) des allocations Logement (AL)
Date d'effet | Plafonds de loyer (après 2001) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafonds de loyers pris en compte dans le calcul de l'aide, selon la zone géographique (1) | Montant minimum de la participation minimale « P0 » Edit | Montant proportionnel de la participation minimale « P0 » Edit | Taux famile « TF » pris en compte dans le taux de participation personnel du ménage « Tp » pour le calcul des allocations logement | TL | Abattement forfaitaire du montant de l'aide (2) Edit | Abattement des loyers plafonds pour colocations Edit | Si chambre Edit | Si article L.351-15 Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Taux « TF » en métropole | Taux « TF » dans les DOM | TL pour la 1ère tranche Edit | TL pour la 2ème tranche Edit | TL pour la 3ème tranche Edit | Début de la 2ème tranche Edit | Début de la 3ème tranche Edit | Minorant pour la 1e tranche Edit | Minorant pour la 2e tranche Edit | Minorant pour la 3e tranche Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le seuil à partir duquel l'aide au logement décroît Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le plafond à partir duquel l'aide au logement est supprimée Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le seuil à partir duquel l'aide au logement décroît Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le plafond à partir duquel l'aide au logement est supprimée Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Psar enfant supplémentaire Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le seuil à partir duquel l'aide au logement décroît Edit | Coefficient appliqué au montant maximal de loyer pris en compte pour le calcul des aides, déterminant le plafond à partir duquel l'aide au logement est supprimée Edit | Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant sept personnes à charge Edit | Majoration personne à charge supplémentaire Edit | ||||||||||||||||||
01/10/2023 | 319,3 € | 385,09 € | 435,24 € | 63,15 € | 3,4 | 4 | 278,28 € | 340,62 € | 383,28 € | 55,79 € | 2,5 | 3,1 | 260,82 € | 316,17 € | 354,51 € | 50,81 € | 2,5 | 3,1 | 37,91 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 1,67 % | -0,06 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | 2023-09-27 | ||
01/01/2023 | 308,5 € | 372,07 € | 420,52 € | 61,01 € | 3,4 | 4 | 268,87 € | 329,1 € | 370,32 € | 53,9 € | 2,5 | 3,1 | 252 € | 305,48 € | 342,52 € | 49,09 € | 2,5 | 3,1 | 36,63 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 1,67 % | -0,06 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | |||
01/07/2022 | 308,5 € | 372,07 € | 420,52 € | 61,01 € | 3,4 | 4 | 268,87 € | 329,1 € | 370,32 € | 53,9 € | 2,5 | 3,1 | 252 € | 305,48 € | 342,52 € | 49,09 € | 2,5 | 3,1 | 36,63 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | ||||
01/10/2021 | 298,07 € | 359,49 € | 406,3 € | 58,95 € | 3,4 | 4 | 259,78 € | 317,97 € | 357,8 € | 52,08 € | 2,5 | 3,1 | 243,48 € | 295,15 € | 330,94 € | 47,43 € | 2,5 | 3,1 | 35,39 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | 2021-09-30 | |||
01/10/2020 | 296,82 € | 357,99 € | 404,6 € | 58,7 € | 3,4 | 4 | 258,69 € | 316,64 € | 356,3 € | 51,86 € | 2,5 | 3,1 | 242,46 € | 293,92 € | 329,56 € | 47,23 € | 2,5 | 3,1 | 35,24 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | 2020-09-30 | |||
01/10/2019 | 295,93 € | 356,92 € | 403,39 € | 58,52 € | 3,4 | 4 | 257,92 € | 315,69 € | 355,23 € | 51,7 € | 2,5 | 3,1 | 241,73 € | 293,04 € | 328,57 € | 47,09 € | 2,5 | 3,1 | 35,13 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | 2019-10-01 | |||
01/10/2017 | 295,05 € | 355,85 € | 402,18 € | 58,34 € | 3,4 | 4 | 257,14 € | 314,74 € | 354,17 € | 51,54 € | 2,5 | 3,1 | 241 € | 292,16 € | 327,59 € | 46,95 € | 2,5 | 3,1 | 35,02 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 5 € | 75 % | 90 % | 75 % | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||
01/07/2016 | 292,85 € | 353,2 € | 399,19 € | 57,91 € | 3,4 | 4 | 255,23 € | 312,4 € | 351,53 € | 51,16 € | 2,5 | 3,1 | 239,21 € | 289,99 € | 325,15 € | 46,6 € | 2,5 | 3,1 | 34,76 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 0 € | 75 % | 90 % | 75 % | ||||
01/10/2015 | 292,85 € | 353,2 € | 399,19 € | 57,91 € | 255,23 € | 312,4 € | 351,53 € | 51,16 € | 239,21 € | 289,99 € | 325,15 € | 46,6 € | 34,76 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2017 | ||||||||
01/10/2014 | 292,62 € | 352,92 € | 398,87 € | 57,86 € | 255,03 € | 312,15 € | 351,25 € | 51,12 € | 239,02 € | 289,76 € | 324,89 € | 46,56 € | 34,73 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" | ||||||||
01/01/2013 | 290,96 € | 350,92 € | 396,61 € | 57,53 € | 253,58 € | 310,38 € | 349,26 € | 50,83 € | 237,67 € | 288,12 € | 323,05 € | 46,3 € | 34,53 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 0 | 20,25 | 37,5 | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | |||||||||
01/01/2012 | 284,84 € | 343,53 € | 388,26 € | 56,32 € | 248,24 € | 303,85 € | 341,91 € | 49,76 € | 232,67 € | 282,06 € | 316,25 € | 45,33 € | 33,8 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/01/2011 | 282,02 € | 340,13 € | 384,42 € | 55,76 € | 245,78 € | 300,84 € | 338,52 € | 49,27 € | 230,37 € | 279,27 € | 313,12 € | 44,88 € | 33,47 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/01/2010 | 278,95 € | 336,43 € | 380,24 € | 55,15 € | 243,11 € | 297,57 € | 334,84 € | 48,73 € | 227,86 € | 276,23 € | 309,71 € | 44,39 € | 33,11 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/01/2009 | 278,06 € | 335,36 € | 379,03 € | 54,97 € | 242,33 € | 296,62 € | 333,77 € | 48,57 € | 227,13 € | 275,35 € | 308,72 € | 44,25 € | 33 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/01/2008 | 270,09 € | 325,75 € | 368,17 € | 53,39 € | 235,39 € | 288,12 € | 324,21 € | 47,18 € | 220,62 € | 267,46 € | 299,87 € | 42,98 € | 31 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 26/12/2007 | 2007-12-30 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/07/2007 | 262,84 € | 317 € | 358,28 € | 51,96 € | 229,07 € | 280,38 € | 315,5 € | 45,91 € | 214,69 € | 260,28 € | 291,82 € | 41,83 € | 30 € | 8,5 % | 2,83 % | 3,15 % | 2,7 % | 2,38 % | 2,01 % | 1,85 % | -0,06 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,45 % | 0,68 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | ||||||||||||
01/01/2007 | 262,84 € | 317 € | 358,28 € | 51,96 € | 229,07 € | 280,38 € | 315,5 € | 45,91 € | 214,69 € | 260,28 € | 291,82 € | 41,83 € | 30 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 23/12/2006 | 2006-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/09/2005 | 255,68 € | 308,37 € | 348,52 € | 50,54 € | 222,83 € | 272,74 € | 306,91 € | 44,66 € | 208,84 € | 253,19 € | 283,87 € | 40,69 € | 29 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 19/12/2005 | 2005-12-22 | ||||||||||||
01/06/2004 | 251,16 € | 302,92 € | 342,36 € | 49,65 € | 218,89 € | 267,92 € | 301,48 € | 43,87 € | 205,15 € | 248,71 € | 278,85 € | 39,97 € | 29 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | 2004-05-29 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||
01/07/2003 | 251,16 € | 302,92 € | 342,36 € | 49,65 € | 218,89 € | 267,92 € | 301,48 € | 43,87 € | 205,15 € | 248,71 € | 278,85 € | 39,97 € | 28 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 28/05/2004 | 2004-05-29 | ||||||||||||
01/07/2002 | 248,18 € | 299,33 € | 334,01 € | 48,44 € | 216,29 € | 264,74 € | 297,91 € | 43,35 € | 202,72 € | 245,76 € | 275,54 € | 39,5 € | 28 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 20/12/2002 | 2002-12-22 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/01/2002 | 243,31 € | 293,46 € | 330,05 € | 47,87 € | 213,73 € | 261,6 € | 294,38 € | 42,84 € | 200,32 € | 242,85 € | 272,27 € | 39,03 € | 26,68 € | 8,5 % | 3,54 % | 3,94 % | 3,38 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,31 % | -0,07 % | 2,81 % | 2,99 % | 2,38 % | 2,17 % | 1,94 % | 1,8 % | 1,69 % | 1,62 % | 0 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | 75 % | 90 % | 75 % | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||
01/07/2001 | 1 596 FRF | 1 925 FRF | 2 165 FRF | 314 FRF | 1 402 FRF | 1 716 FRF | 1 931 FRF | 281 FRF | 1 314 FRF | 1 593 FRF | 1 786 FRF | 256 FRF | 175 FRF | 8,5 % | 3,08 % | 3,31 % | 2,78 % | 2,57 % | 2,28 % | 2,17 % | -0,06 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 1 577 FRF | 1 902 FRF | 2 139 FRF | 310 FRF | 1 385 FRF | 1 696 FRF | 1 908 FRF | 278 FRF | 1 298 FRF | 1 574 FRF | 1 765 FRF | 253 FRF | 175 FRF | 8,5 % | 3,08 % | 3,31 % | 2,78 % | 2,57 % | 2,28 % | 2,17 % | -0,06 % | 0 % | 0,56 % | 0,85 % | 45 % | 75 % | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) |
Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2
(1) Ce montant correspond au montant max du L de la formule mentionnée à l'article D823-6 du Code de la construction et de l'habitation https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878905/2022-03-30. Pour connaître la zone géographique d'une commune, il est possible d'utiliser ce simulateur de la DILA https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones
(2) L'arrêté est mentionné dans l'article D823-16 du code de la construction et de l'habitation par la phrase « Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.»