Montant minimum versé des allocations logement (AL)
| Date d'effet | Montant minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant minimal mensuel versé | |||||||
| APL ou AL | APL1 (foyer) Edit | APL2 (foyer) Edit | |||||
| APL Edit | ALF et ALS Edit | ||||||
| 01/10/2019 | 0 € | 10 € | 2019-10-01 | ||||
| 01/03/2018 | 0 € | 10 € | 26,68 € | 15 € | |||
| 01/10/2017 | 10 € | 10 € | 26,68 € | 15 € | 2017-09-29 | ||
| 01/01/2007 | 15 € | 15 € | 26,68 € | 15 € | 2006-12-31 | ||
| 01/06/2004 | 24 € | 24 € | 26,68 € | 15 € | 2004-05-29 | ||
| 01/01/2002 | 15 € | 15 € | 26,68 € | 15 € | Arrêté du 08/11/2007 (modif. Art. 5 de l'arrêté du 30/06/1979) | 2001-08-02 | |
| 12/11/1989 | 100 FRF | 100 FRF | 1989-11-11 | ||||

