Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
Date d'effet | Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constante du coefficient K (coefficient de prise en charge) Edit | Multiplicateur de N dans la formule de K Edit | Menage - 0 personnes à charge Edit | 1 personne à charge Edit | 2 personnes à charge Edit | 3 personnes à charge Edit | 4 personnes à charge Edit | Majoration N par personne à charge supplémentaire Edit | Paramètres d'accession | Seuils | Majoration du loyer minimum (Lo) Edit | Intervalles de ressources considérés Edit | Montant forfaitaire Mf0 Edit | |||||||||||
1ère tranche Edit | 2ème tranche Edit | 3ème tranche Edit | 4ème tranche Edit | 5ème tranche Edit | 1ère tranche Edit | 2ème tranche Edit | 3ème tranche Edit | 4ème tranche (et début 5ème tranche) Edit | |||||||||||||||
24/07/2021 | 2021-07-25 | Abrogé. | |||||||||||||||||||||
24/07/2019 | 90 % | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 2,4 % | 20,8 % | 23,2 % | 32,8 % | 1 423,03 € | 2 047,61 € | 2 629,85 € | 4 095,05 € | 76,32 € | 100 € | 5 € | ||||
01/10/2017 | 90 % | 21 420,91 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 2,4 % | 20,8 % | 23,2 % | 32,8 % | 1 423,03 € | 2 047,61 € | 2 629,85 € | 4 095,05 € | 76,32 € | 100 € | 5 € | Arrêté du 28/09/2017 | 2017-10-01 | Baisse de 5 euros des aides au logement |
01/07/2007 | 90 % | 21 420,91 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 2,4 % | 20,8 % | 23,2 % | 32,8 % | 1 423,03 € | 2 047,61 € | 2 629,85 € | 4 095,05 € | 76,32 € | 100 € | 2007-07-12 | Paramètres toujours identiques en 2017 | ||
01/07/2003 | 90 % | 17 136,73 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 1 138,42 € | 1 638,09 € | 2 103,88 € | 3 276,04 € | 76,32 € | 100 € | 2004-05-29 | |||
01/07/2002 | 90 % | 16 833,72 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 1 118,29 € | 1 609,13 € | 2 066,68 € | 3 218,11 € | 74,97 € | 100 € | 2002-12-22 | |||
01/07/2001 | 90 % | 16 568,62 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 1 100,68 FRF | 1 583,79 FRF | 2 034,13 FRF | 3 167,43 FRF | 73,79 FRF | 76,22 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | |
01/07/2000 | 90 % | 106 971 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 7 106 FRF | 10 225 FRF | 13 133 FRF | 20 450 FRF | 476 FRF | 500 FRF | 2000-08-05 | |||
01/07/1999 | 90 % | 106 439 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 7 071 FRF | 10 174 FRF | 13 068 FRF | 20 348 FRF | 474 FRF | 500 FRF | 1999-06-29 | |||
01/07/1998 | 90 % | 105 804 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 7 029 FRF | 10 113 FRF | 12 990 FRF | 20 227 FRF | 471 FRF | 500 FRF | 1998-09-13 | |||
01/07/1997 | 90 % | 104 653 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 953 FRF | 10 003 FRF | 12 849 FRF | 20 007 FRF | 466 FRF | 500 FRF | 1997-09-11 | |||
01/02/1997 | 90 % | 102 702 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 823 FRF | 9 816 FRF | 12 609 FRF | 19 634 FRF | 457 FRF | 500 FRF | 1997-01-31 | On procède au calcul en considérant des intervalles de ressources de 500F. Donc, R n'est plus égal aux ressources mais à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel les ressources se situent. | ||
01/07/1994 | 90 % | 102 702 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 823 FRF | 9 816 FRF | 12 609 FRF | 19 634 FRF | 457 FRF | 1984-11-16 | ||||
01/07/1992 | 90 % | 101 184 | 150 % | 250 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 722 FRF | 9 671 FRF | 12 423 FRF | 19 344 FRF | 450 FRF | 1992-09-24 | ||||
01/07/1991 | 90 % | 98 524 | 150 % | 230 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 545 FRF | 9 417 FRF | 12 096 FRF | 18 835 FRF | 138 FRF | 1991-11-10 | ||||
01/07/1990 | 90 % | 95 654 | 150 % | 230 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 354 FRF | 9 143 FRF | 11 744 FRF | 18 286 FRF | 425 FRF | 1990-10-26 | ||||
01/07/1989 | 90 % | 92 598 | 150 % | 230 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 6 151 FRF | 8 851 FRF | 11 369 FRF | 17 702 FRF | 411 FRF | 1989-11-11 | ||||
01/07/1988 | 90 % | 90 076 | 150 % | 230 % | 300 % | 370 % | 430 % | 0,5 | 0 % | 3 % | 26 % | 29 % | 41 % | 5 983 FRF | 8 610 FRF | 11 059 FRF | 17 220 FRF | 400 FRF | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | |||
01/07/1987 | 90 % | 146 608 | 90 % | 140 % | 0,4 | 0 % | 15 % | 26 % | 36 % | 9 738 FRF | 14 013 FRF | 28 026 FRF | 400 FRF | 1987-08-04 | |||||||||
01/07/1986 | 90 % | 143 032 | 90 % | 140 % | 0,4 | 0 % | 15 % | 26 % | 36 % | 9 500 FRF | 13 671 FRF | 27 342 FRF | 400 FRF | 1986-10-09 | |||||||||
01/01/1986 | 90 % | 139 680 | 90 % | 140 % | 0,4 | 0 % | 15 % | 26 % | 36 % | 6 675 FRF | 13 350 FRF | 26 700 FRF | 1985-12-21 | ||||||||||
01/07/1978 | 90 % | 79 000 | 100 % | 150 % | 0,5 | 0 % | 15 % | 25 % | 34 % | 3 675 FRF | 7 350 FRF | 14 700 FRF | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | |||||||||
01/07/1972 | 90 % | 84 000 | 100 % | 150 % | 0,5 | 0 % | 18 % | 23 % | 28 % | 33 % | 2 500 FRF | 5 000 FRF | 10 000 FRF | 15 000 FRF | 1972-06-30 |
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)