Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Date d'effet | Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abattement sur les revenus d'activité en cas de chômage indemnisé Edit | Abattement forfaitaire pour les couples dont les deux conjoints ont une activité professionnelle rémunératrice (1) Edit | Abattement forfaitaire R351-11 Edit | Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer (2) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (3) Edit | Plancher ressources APL en secteur accession R. 351-7-1 Edit | Plancher ressources AL en secteur accession R. 351-7-1 Edit | Coefficient R. 351-7-1 Edit | Forfait de ressources pour les étudiants en location (4) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en location titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (5) Edit | Demandes antérieures au 1er juillet 1999 Edit | Majoration si 2 étudiants Edit | Montant 2ème alinéa du III de R351-7 du CCH jusqu'au 01/09/2019, puis art. R822-20 du CCH (jusqu'au 31/12/2020). Dispositif supprimé en 2021 avec la suppression de l'évaluation forfaitaire pour les aides au logement (réforme de la contemporanéisation des ressources) Edit | Montant 3ème alinéa du III de R351-7 du CCH jusqu'au 01/09/2019, puis art. R822-20 du CCH (jusqu'au 31/12/2020). Dispositif supprimé en 2021 avec la suppression de l'évaluation forfaitaire pour les aides au logement (réforme de la contemporanéisation des ressources) Edit | Évaluation forfaitaire des ressources R. 351-7 | |||||||
Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 Edit | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant Edit | ||||||||||||||||||
01/01/2025 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 600 € | 1 200 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 8 600 € | 1 700 € | 0 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | 6600 - 5400 | ||||||
01/01/2024 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 400 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 8 400 € | 1 700 € | 0 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | 2023-12-21 | ||||||
01/08/2022 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 200 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 8 100 € | 1 600 € | 0 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||||
01/01/2022 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 000 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 800 € | 1 500 € | 0 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||||
01/01/2021 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 000 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 700 € | 1 500 € | 0 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||||
01/01/2020 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 000 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 700 € | 1 500 € | 0 € | 1 339,8 € | 2 009,71 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||
01/01/2019 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 000 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 700 € | 1 500 € | 0 € | 1 326,53 € | 1 989,81 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||
01/01/2018 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 6 000 € | 1 100 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 700 € | 1 500 € | 0 € | 1 305,64 € | 1 958,47 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||
01/10/2017 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 292,71 € | 1 939,08 € | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 500 | |||||
01/01/2017 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 292,71 € | 1 939,08 € | 9 672,95 € | 14 505 € | 1 500 | |||||
01/07/2016 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 291,42 € | 1 937,14 € | 9 672,95 € | 14 505 € | 1 500 | |||||
01/01/2016 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 291,42 € | 1 937,14 € | 9 672,95 € | 14 415 € | 1 500 | |||||
01/07/2015 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 290,13 € | 1 935,2 € | 9 571,45 € | 14 415 € | 1 500 | |||||
01/01/2015 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 290,13 € | 1 935,2 € | 9 571,45 € | 114 295 € | 1 500 | |||||
01/07/2014 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 283,71 € | 1 925,57 € | 9 541 € | 114 295 € | 1 500 | |||||
01/01/2014 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 900 € | 1 000 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 600 € | 1 500 € | 0 € | 1 283,71 € | 1 925,57 € | 9 541 € | 14 145 € | 1 500 | |||||
01/07/2013 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 800 € | 900 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 500 € | 1 500 € | 0 € | 1 273,52 € | 1 910,29 € | 9 327,85 € | 14 145 € | 1 500 | |||||
01/01/2013 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 800 € | 900 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 500 € | 1 500 € | 0 € | 1 273,52 € | 1 910,29 € | 9 327,85 € | 14 100 € | 1 500 | |||||
01/07/2012 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 700 € | 900 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 300 € | 1 400 € | 0 € | 1 248,55 € | 1 872,83 € | 8 992,9 € | 14 100 € | 1 015 | 1 500 | ||||
01/01/2012 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 700 € | 900 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 300 € | 1 400 € | 0 € | 1 248,55 € | 1 872,83 € | 8 992,9 € | 13 500 € | 1 015 | 1 500 | ||||
01/07/2011 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 600 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 200 € | 1 400 € | 0 € | 1 222,87 € | 1 834,31 € | 8 952,3 € | 13 500 € | 1 015 | 1 500 | ||||
01/01/2011 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 600 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 200 € | 1 400 € | 0 € | 1 222,87 € | 1 834,31 € | 8 952,3 € | 13 290 € | 1 015 | 1 500 | ||||
01/07/2010 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 500 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 100 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 1 204,8 € | 1 807,2 € | 8 840,65 € | 13 290 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/01/2010 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 500 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 100 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 1 204,8 € | 1 807,2 € | 8 840,65 € | 13 230 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/07/2009 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 500 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 100 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 1 200 € | 1 800 € | 8 566,6 € | 13 230 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/01/2009 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 500 € | 800 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 7 100 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 1 200 € | 1 800 € | 8 566,6 € | 13 065 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/07/2008 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 300 € | 700 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 6 900 € | 1 400 € | 5 500 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 8 394,05 € | 13 065 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/01/2008 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 300 € | 700 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 6 900 € | 1 400 € | 5 500 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 8 394,05 € | 12 660 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/07/2007 | 30 % | 95 € | 2 589 € | 5 300 € | 700 € | 8 000 € | 3 900 € | 16,25 | 6 900 € | 1 400 € | 5 500 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 8 150,45 € | 12 660 € | 1 015 | 1 500 | |||
01/01/2007 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 8 150,45 € | 12 405 € | |||||
01/07/2006 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 7 724,15 € | 12 405 € | |||||
01/01/2006 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 7 724,15 € | 12 045 € | |||||
01/09/2005 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 0 € | 1 085 € | 1 627 € | 7 297,85 € | 12 045 € | |||||
01/07/2005 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 7 297,85 € | 12 045 € | |||||
01/01/2005 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 7 297,85 € | 11 415 € | |||||
01/07/2004 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 6 932,45 € | 11 415 € | |||||
01/01/2004 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 6 932,45 € | 10 785 € | |||||
01/07/2003 | 30 % | 76 € | 2 071 € | 4 200 € | 500 € | 6 400 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 6 770,05 € | 10 785 € | |||||
01/01/2003 | 30 % | 76 € | 2 034 € | 4 200 € | 500 € | 6 300 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 6 770,05 € | 10 245 € | |||||
01/12/2002 | 30 % | 76 € | 2 034 € | 4 039,66 € | 381,1 € | 6 300 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 1 100 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 10 245 € | ||||||
01/07/2002 | 30 % | 76 € | 2 034 € | 4 039,66 € | 381,1 € | 6 300 € | 3 100 € | 13 | 5 500 € | 990,86 € | 4 400 € | 2 000 € | 1 085 € | 1 627 € | 10 245 € | ||||||
01/01/2002 | 30 % | 4 039,66 € | 381,1 € | 6 173,82 € | 13 | 5 411,62 € | 990,86 € | 4 420,76 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 005 € | |||||||||
01/08/2001 | 4 039,66 FRF | 381,1 FRF | 10 005 FRF | ||||||||||||||||||
01/07/2001 | 10 005 FRF |
(1) Changement de code à partir de 2019
(2) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(3) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH. Cette minoration est obtenue en soustrayant le montant forfaitaire des ressources pour les étudiants en résidence-foyer sans bourse de l'enseignement supérieur du montant pour ceux qui en ont.
(4) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(5) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH