Montants forfaitaires - Contrat d'engagement jeune
Date d'effet | Montants | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant forfaitaire pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu (1) Edit | Montant forfaitaire pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu (1) Edit | Montant forfaitaire pour les mineurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal soit non imposable, soit imposable à la première tranche de l'impôt sur le revenu (1) Edit | ||||
01/04/2024 | 331,37 € | 552,29 € | 220,92 € | |||
01/04/2023 | 316,8 € | 528 € | 211,2 € | |||
01/07/2022 | 312 € | 520 € | 208 € | |||
01/03/2022 | 300 € | 500 € | 200 € |
(1) L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.