Montant maximum du séjour pour les bénéficiaires de l'aide Départ 18-25
| Date d'effet | Montant maximum Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 250 € | |||
| 30/09/2021 | 200 € | |||
| 02/06/2021 | 300 € | |||
| 01/01/2021 | 200 € | |||
| 05/09/2014 | 150 € |
| Date d'effet | Montant maximum Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 250 € | |||
| 30/09/2021 | 200 € | |||
| 02/06/2021 | 300 € | |||
| 01/01/2021 | 200 € | |||
| 05/09/2014 | 150 € |

