Aides à la mobilité Internationale pour les jeunes parmi les prestations sociales
Date d'effet | Internationale | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Durée de séjour | Montant (1) Edit | |||||
Durée maximum du séjour Edit | Durée minimum du séjour Edit | |||||
01/07/2024 | 10 mois | 1 mois | 400 € | |||
18/06/2024 | 10 mois | 2 mois | 400 € | |||
18/06/2020 | 9 mois | 2 mois | 400 € | Date de dernière modification de la page de référence | ||
19/07/2018 | 400 € |
(1) Autre: https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-erasmus-et-aide-la-mobilite-internationale-ami-67