Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Date d'effet | Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux minimun d'invalidité Edit | Montant annuel maximal pour une personne seule Edit | Montant annuel maximal pour un couple (1) Edit | Plafond de ressources pour une personne seule (2) Edit | Plafond de ressource pour un couple Edit | ||||
01/04/2024 | 66,66 % | 10 794,79 € | 18 890,89 € | |||||
01/04/2023 | 66,66 % | 10 320,07 € | 18 060,13 € | |||||
01/07/2022 | 66,66 % | 10 163,71 € | 17 786,49 € | |||||
01/04/2022 | 66,66 % | 9 772,8 € | 17 102,4 € | |||||
01/04/2021 | 66,66 % | 9 600 € | 16 800 € | 2021-12-31 | ||||
01/04/2020 | 66,66 % | 9 000 € | 15 750 € | 2020-10-14; 2019-12-29 | Depuis le 01/04/2020, l'ASI cesse d'être une allocation forfaitaire. | |||
01/04/2019 | 66,66 % | 4 991,81 € | 8 237,26 € | 8 679 € | 15 201,92 € | En 2019, la revalorisation est de 1.6% | ||
01/04/2018 | 66,66 % | 4 913,2 € | 8 107,54 € | 8 542,33 € | 14 962,52 € | |||
01/04/2017 | 66,66 % | 4 864,56 € | 8 027,27 € | 8 457,76 € | 14 814,38 € | |||
01/04/2016 | 66,66 % | 4 850,01 € | 8 003,27 € | 8 432,47 € | 14 770,07 € | |||
01/04/2014 | 66,66 % | 4 845,17 € | 7 995,28 € | 8 424,05 € | 14 755,32 € | |||
01/04/2013 | 66,66 % | 4 816,28 € | 7 947,6 € | 8 373,81 € | 14 667,32 € | |||
01/04/2012 | 66,66 % | 4 754,48 € | 7 845,61 € | 8 266,35 € | 14 479,1 € | |||
01/04/2011 | 66,66 % | 4 656,69 € | 7 684,25 € | 8 096,33 € | 14 181,3 € | |||
01/04/2010 | 66,66 % | 4 560,92 € | 7 526,2 € | 7 929,81 € | 13 889,62 € | |||
01/04/2009 | 66,66 % | 4 520,24 € | 7 459,07 € | 7 859,08 € | 13 765,73 € | |||
01/09/2008 | 66,66 % | 4 475,49 € | 7 385,22 € | 7 781,27 € | 13 629,44 € | La circulaire Cnav 2009/9 du 03/02/2009 met en œuvre de l'article 73 de la loi 2008-1330 du 17/12/2008 concernant la déconnexion de la revalorisation des montants et des plafonds de ressources de l'ASI de ceux de l'ASPA. | ||
01/01/2008 | 66,66 % | 4 439,98 € | 7 326,61 € | 7 719,52 € | 13 521,27 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | |
01/01/2007 | 66,66 % | 4 391,68 € | 7 246,9 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | |||
01/01/2006 | 66,66 % | 4 314,03 € | 7 118,77 € | 7 500,53 € | 13 137,69 € | 2007-01-13 | Création du dispositif qui simplifie le minimum vieillesse |
Il n'y a pas de minimum d'âge, toutefois il n'est plus possible de bénéficier de l'ASI une fois l'âge pour bénéficier de l'ASPA atteint: à 65 ans ou à l'âge minimun de départ en retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail (incapcité d'au moins 50%) et les bénéficiaires d'une retraite anticipée pour handicap.
Modification du calcul de l'ASI en 2020:
- Du 1er janvier 2006 au 31 mars 2020, l'ASI est due à son montant maximal si la somme de l'ASI et des ressources de l'intéressé ou du couple, ne dépasse pas le plafond correspondant à la situation maritale. Lorsque cette somme dépasse le plafond, l'allocation est réduite du dépassement.
- A partir du 1er avril 2020, le montant de l'ASI est défini comme la différence entre le plafond et les ressources de l'intéressé ou du couple (concubinage, PACS ou mariage).
(1) Entre le 1er janvier 2006 et 31 mars 2020, le montant maximum "couple" s'applique uniquement dans le cadre des couples mariés. Le plafond "couple" s'applique aux couples mariés, pacsés ou en concubinage. Ainsi pour un couple non marié, ce sont les ressources du couple et le plafond "couple" qui sont pris en compte, mais c'est le montant maximal individuel qui est perçu.
(2) Les plafonds de ressources sont identiques à ceux de l'ASPA jusqu'en 2008.
Les ressources sont estimées à partir des revenus des 3 derniers mois, si ces revenus dépassent le plafond, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui sont considérés.