Complément de l'allocation aux adulte handicapé (CAAH)
Date d'effet | Complément de l'allocation aux adulte handicapé (CAAH) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majoration (1) Edit | Montant complément ressources (2) Edit | Taux du montant mensuel (3) Edit | Garanties de ressources Edit | ||||
01/12/2019 | 104,77 € | 2018-12-29 | Suppression du complément de ressources au 1er Décembre 2019 | ||||
01/11/2019 | 104,77 € | 179,31 € | 1 079,31 € | ||||
01/11/2018 | 104,77 € | 179,31 € | 1 039,31 € | ||||
01/04/2018 | 104,77 € | 179,31 € | 998,31 € | ||||
01/04/2017 | 104,77 € | 179,31 € | 990,2 € | ||||
01/04/2016 | 104,77 € | 179,31 € | 987,77 € | ||||
01/09/2015 | 104,77 € | 179,31 € | 986,96 € | ||||
01/09/2014 | 104,77 € | 179,31 € | 979,76 € | ||||
01/09/2013 | 104,77 € | 179,31 € | 969,49 € | ||||
01/09/2012 | 104,77 € | 179,31 € | 955,9 € | ||||
01/04/2012 | 104,77 € | 179,31 € | 939,29 € | ||||
01/09/2011 | 104,77 € | 179,31 € | 922,93 € | ||||
01/04/2011 | 104,77 € | 179,31 € | 906,92 € | ||||
01/09/2010 | 104,77 € | 179,31 € | 891,26 € | ||||
01/04/2010 | 104,77 € | 179,31 € | 875,94 € | ||||
01/09/2009 | 104,77 € | 179,31 € | 860,94 € | ||||
01/04/2009 | 104,77 € | 179,31 € | 846,27 € | ||||
01/09/2008 | 104,77 € | 179,31 € | 831,91 € | 2008-09-21 | Depuis 2008, on ajoute 179,31 euros au montant de base de l'AAH | ||
01/01/2008 | 104,77 € | 179,31 € | 16 % | 807,41 € | 2007-12-30 | ||
01/01/2007 | 103,63 € | 179,31 € | 16 % | 800,58 € | 2006-12-31 | ||
01/07/2006 | 101,8 € | 179,31 € | 16 % | 789,59 € | 2006-05-12 | ||
01/01/2006 | 101,8 € | 16 % | 776,79 € | 2006-05-12 | |||
01/07/2005 | 100 € | 16 % | 776,79 € | 2001-12-19 | |||
01/01/2002 | 16 % | 2001-12-19 | |||||
01/07/1994 | 16 % | 1994-05-18 |
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 Juin 1975
(1) La MVA est attribuée aux personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH à taux plein ou en complément d'une retraite, d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail, ou bien bénéficiaires de l'ASI, qui disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide au logement, avec un taux d'handicap supérieur ou égal à 80% et qui ne perçoivent pas de revenu à caractère professionnel. Non cumulable avec le complément de ressources jusqu'à la suppression de celui-ci en décembre 2019, les bénéficiaires éligibles aux 2 dispositifs devaient choisir l'un ou l'autre. Il s'agit désormais du seul mécanisme complémentaire à l'AAH.
(2) Montant à ajouter à l'AAH pour obtenir le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées. Supprimé au 1er décembre 2019, le complément est toutefois versé pour 10 ans supplémentaires, soit jusqu'au 30 novembre 2029, pour les ayants droit actuels. Non cumulable avec la MVA, il était accordé pour des bénéficiaires qui devaient avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, une capacité de travail inférieure à 5 % du fait du handicap (appréciée par la CDAPH), percevoir l'AAH à taux plein ou un complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ne pas avoir perçu de revenu à caractère professionnel depuis un an à la date du dépôt de la demande de complément et vivre dans un logement indépendant.
(3) A multiplier au montant de l'AAH, supprimé en 2008.