Pensions d'invalidité du régime général
Date d'effet | Pensions d'invalidité | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Indexation des pensions d'invalidité Edit | ||||
01/04/2024 | 1,046 | |||
01/04/2023 | 1,015385 | L'instruction précise que les prestations concernées sont revalorisées sur la base du coefficient de 1,056 au 1er avril 2023. Il est demandé d’appliquer ce taux aux montants en vigueur au 1er avril 2022 et donc de neutraliser la revalorisation anticipée de juillet 2022, d'où un coefficient effectif de revalorisation de 1,056 / 1,04 = 1,015385 | ||
01/07/2022 | 1,04 | |||
01/04/2022 | 1,018 | |||
01/04/2021 | 1,001 | |||
01/04/2020 | 1,009 | L’article 81 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu une revalorisation différenciée des prestations sociales. Les pension d'invalidité sont revalorisées de 0,3 % au 1er avril 2024, sauf lorsque le montant total des pensions reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2000 € brut par mois. Dans ce dernier cas (soit pour la quasi-intégralité des pensions d’invalidité), les montants seront revalorisés de 0,9 %. | ||
01/04/2019 | 1,003 | L’article 68 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu à titre général une revalorisation de 0,3 % des prestations sociales, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, qui prévoit normalement une revalorisation sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix (qui aboutirait à une revalorisation de 1,6% au 1er avril). | ||
01/04/2018 | 1,01 | |||
01/04/2017 | 1,003 | |||
01/04/2016 | 1,001 | |||
01/04/2015 | 1 | Compte tenu de l’inflation constatée pour 2014 et de l’inflation prévisionnelle pour 2015, il a été décidé de maintenir à leur niveau actuel les montants des pensions d’invalidité. | ||
01/04/2014 | 1,006 | |||
01/04/2013 | 1,013 | |||
01/04/2012 | 1,021 | |||
01/04/2011 | 1,021 | |||
01/04/2010 | 1,009 | |||
01/04/2009 | 1,01 | |||
01/09/2008 | 1,008 | |||
01/01/2008 | 1,011 | |||
01/01/2007 | 1,018 | |||
01/01/2006 | 1,018 | |||
01/01/2005 | 1,02 | |||
01/01/2004 | 1,017 | |||
01/01/2003 | 1,015 | |||
01/01/2002 | 1,022 | |||
01/01/2001 | 1,022 | |||
01/01/2000 | 1,005 | |||
01/01/1999 | 1,012 | |||
01/01/1998 | 1,011 | De 1998 à 2014, l'article L341-6 du code de la sécurité sociale dispose que les pensions d'invalidité sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 351-11, c'est-à-dire de façon identique aux pensions de retraite du régime général. |
Les pensions d'invalidité de la Sécurité sociale sont destinées aux affiliés qui, après un accident ou une maladie survenu dans le cadre de la vie privée (origine non professionnelle), ont vu leur capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3 (66%).