Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
Date d'effet | BMAF | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) Edit | Régimes agricoles Edit | BMAF E.T.I. Edit | Salaire mensuel dans la Seine Edit | ||||
01/04/2024 | 466,44 € | ||||||
01/04/2023 | 445,93 € | ||||||
01/07/2022 | 439,17 € | Revalorisation de 4% | |||||
01/04/2022 | 422,28 € | Revalorisation de 1,8% | |||||
01/04/2021 | 414,81 € | Revalorisation de 0,1% | |||||
01/04/2020 | 414,4 € | Circulaire DSS/SD2B/2020/33 du 18/02/2020 | Revalorisation de 0,3% | ||||
01/04/2019 | 413,16 € | Revalorisation de 0,3% (sous-revalorisation par rapport au niveau de l'inflation) | |||||
01/04/2018 | 411,92 € | Revalorisation de 1 % | |||||
01/04/2017 | 407,84 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017, Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | Revalorisation de 0,3 % | ||||
01/04/2016 | 406,62 € | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | Revalorisation de 0,1 % | ||||
01/04/2014 | 406,21 € | 2013-12-24 | Revalorisation de 0,6 % | ||||
01/04/2013 | 403,79 € | 2011-12-22 | |||||
01/04/2012 | 399 € | 2011-12-22 | La BMAF est à partir de décembre 2011 revalorisée au 1er avril de chaque année suivant l'évolution de l'indice des prix. Cf. LFSS 2012 (loi 2011-1906 du 21/12/2011) &Article L 551-1 du CSS en vigueur à partir du 23/12/2011 La BMAF est à partir de décembre 2011 revalorisée au 1er avril de chaque année suivant l'évolution de l'indice des prix (sauf pour 2012 où par dérogation, la revalorisation reste au 1er janvier) Cf. LFSS 2012 (loi 2011-1906 du 21/12/2011) &Article L 551-1 du CSS en vigueur à partir du 23/12/2011 | ||||
01/01/2011 | 395,04 € | 2010-12-31 | |||||
01/01/2009 | 389,2 € | 2009-01-01 | Pas de revalorisation en 2010, Décret 2009-1733 du 29/12/2009. | ||||
01/01/2008 | 377,86 € | 2007-12-15 | |||||
01/01/2007 | 374,12 € | 2006-12-30 | |||||
01/01/2006 | 367,87 € | 2005-12-31 | |||||
01/01/2005 | 361,37 € | 2001-12-30 | |||||
01/01/2004 | 353,59 € | 2003-12-26 | |||||
01/01/2003 | 347,68 € | 2002-12-29 | |||||
01/01/2002 | 341,87 € | 2001-12-23 | |||||
01/01/2001 | 2 196,38 FRF | 2001-01-05 | |||||
01/01/2000 | 2 157,54 FRF | 2000-01-01 | |||||
01/01/1999 | 2 146,81 FRF | 1998-12-29 | |||||
01/01/1998 | 2 131,68 FRF | 1998-01-06 | |||||
01/01/1997 | 2 108,49 FRF | 1997-01-01 | |||||
01/01/1995 | 2 078,97 FRF | 1995-01-03 | Pas de revalorisation en 1996 | ||||
01/01/1994 | 2 054,32 FRF | 1993-12-30 | |||||
01/01/1993 | 2 014,04 FRF | 1993-02-04 | |||||
01/07/1992 | 1 974 FRF | 1991-12-31 | |||||
01/01/1992 | 1 939,64 FRF | 1991-12-31 | |||||
01/07/1991 | 1 920,44 FRF | 1991-08-08 | |||||
01/01/1991 | 1 905,2 FRF | 1991-02-16 | |||||
01/07/1990 | 1 873,35 FRF | 1990-01-17 | Revalorisation de 1,35% | ||||
01/01/1990 | 1 848,4 FRF | 1990-01-17 | Revalorisation de 2,24% | ||||
01/07/1989 | 1 807,9 FRF | 1989-08-29 | Revalorisation de 1,01% | ||||
01/01/1989 | 1 789,83 FRF | 1989-01-26 | Revalorisation de 1,11% | ||||
01/07/1988 | 1 770,18 FRF | 1988-09-07 | Revalorisation de 1,42% | ||||
01/01/1988 | 1 745,4 FRF | 1988-01-09 | Revalorisation de 2,66% | ||||
01/07/1987 | 1 700,18 FRF | 1987-08-05 | Revalorisation de 1% | ||||
01/07/1986 | 1 683,35 FRF | 1986-02-02 | Revalorisation de 1,25% | ||||
01/01/1986 | 1 662,57 FRF | 1986-02-02 | Revalorisation de 1,25% | ||||
01/07/1985 | 1 642,05 FRF | 1985-07-19 | Revalorisation de 2,5% | ||||
01/01/1985 | 1 602 FRF | 1985-01-05 | Revalorisation de 3,4% | ||||
01/07/1984 | 1 549,33 FRF | 1984-07-18 | Revalorisation de 2,35% | ||||
01/01/1984 | 1 513,76 FRF | 1984-02-24 | Revalorisation de 2,35% | ||||
01/07/1983 | 1 479 FRF | 1983-07-01 | Revalorisation de 4% | ||||
01/01/1983 | 1 422 FRF | 1982-12-30 | Revalorisation de 7,5% | ||||
01/07/1982 | 1 323 FRF | 1982-08-11 | |||||
01/07/1981 | 1 246 FRF | 1981-07-02 | |||||
01/07/1980 | 1 093,25 FRF | 1980-08-12 | |||||
01/07/1979 | 949 FRF | 1979-07-04 | |||||
01/07/1978 | 850 FRF | 1978-07-12 | |||||
01/01/1978 | 818 FRF | 1978-01-11 | |||||
01/07/1977 | 768 FRF | 1977-07-01 | |||||
01/08/1976 | 694,5 FRF | 1976-08-17 | |||||
01/08/1975 | 632 FRF | 1975-08-08 | |||||
01/04/1975 | 592 FRF | 1975-04-02 | |||||
01/08/1974 | 553 FRF | 1974-08-15 | |||||
01/08/1973 | 490 FRF | Décret 73-843 du 28/08/1973 | 1973-08-30 | Ce décret n'est pas référencé sur légifrance (mais présent page 9442 du JO) | |||
01/01/1973 | 458,2 FRF | 1972-12-31 | |||||
01/08/1972 | 440,5 FRF | 1972-08-01 | |||||
01/08/1971 | 415,5 FRF | 1971-07-29 | |||||
01/08/1970 | 394,5 FRF | 1970-07-31 | |||||
01/08/1969 | 377,5 FRF | Décret 69-793 du 12/08/1969 | 1969-08-14 | Ce décret n'est pas référencé sur légifrance (mais présent page 8186 du JO) | |||
01/02/1968 | 343 FRF | 1968-02-17 | |||||
01/08/1967 | 328 FRF | Décret 67-659 du 4/08/1967 | 1967-08-06 | ||||
01/08/1966 | 313,5 FRF | 1966-07-31 | |||||
01/08/1965 | 300 FRF | 1965-07-14 | |||||
01/08/1964 | 288 FRF | Décret 64-584 du 23/06/1964 | 1964-06-24 | Ce décret n'est pas référencé sur légifrance (mais présent page 5462 du JO) | |||
01/08/1963 | 276,5 FRF | 1963-07-24 | |||||
01/11/1962 | 264,5 FRF | 1962-10-31 | |||||
01/08/1962 | 253 FRF | 1961-12-28 | |||||
01/01/1962 | 243 FRF | 1961-12-28 | |||||
01/08/1961 | 234 FRF | 1961-02-18 | |||||
01/01/1961 | 227 FRF | 1961-02-18 | |||||
01/08/1960 | 220,5 FRF | Décret 60-967 du 08/09/1960 | 1960-09-10 | Sur le site internet Légifrance la date du décret est le 31/08/1960, la date ici référencée est celle du PDF | |||
01/08/1959 | 210 AFRF | 1959-08-01 | |||||
01/01/1958 | 190 AFRF | Loi 57-1344 du 30/12/1957, art. 7 §1 (modif art. L 544 du CSS) | 1957-12-31 | ||||
01/01/1955 | 180 AFRF | Décret 54-1323 du 31/12/1954 | 1955-01-01 | ||||
01/01/1953 | 172,5 AFRF | 172,5 AFRF | 172,5 AFRF | 120 AFRF | 1953-02-14 | La sécurité sociale, son histoire à partir des textes indique p.223 qu'il s'agit d'un arrêté (en contradiction avec le Journal Officiel) | |
01/04/1952 | 172,5 AFRF | 172,5 AFRF | 151,8 AFRF | 120 AFRF | Loi 52-4 du 03/01/1952, art. 2 | 1952-01-04 | |
01/10/1951 | 172,5 AFRF | 119,6 AFRF | 151,8 AFRF | 120 AFRF | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 9 et 10 | 1951-09-27 | |
01/04/1951 | 150 AFRF | 104 AFRF | 132 AFRF | 120 AFRF | Loi 51-520 du 09/05/1951, art. 2, 4 et 5 | 1951-05-10 | Cette loi n'est pas référencée sur légifrance (mais présente page 4862 du JO) |
01/12/1950 | 144 AFRF | 96 AFRF | 120 AFRF | 120 AFRF | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | Revalorisation de 20 % |
01/10/1950 | 120 AFRF | 80 AFRF | 100 AFRF | 120 AFRF | 1950-10-03 | La sécurité sociale, son histoire à partir des textes indique p.223 qu'il s'agit d'un arrêté (en contradiction avec le Journal Officiel) | |
01/07/1950 | 120 AFRF | 80 AFRF | 90 AFRF | 120 AFRF | Loi 50-948 du 08/08/1950, art. 7 | 1950-08-12 | |
01/04/1950 | 120 AFRF | 62,5 AFRF | 90 AFRF | 120 AFRF | 1950-06-15 | ||
01/10/1949 | 120 AFRF | 62,5 AFRF | 75 AFRF | 120 AFRF | Arrêté du 13/02/1950 | 1950-02-15 | |
01/09/1948 | 120 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 120 AFRF | Loi 48-1555 du 06/10/1948, art. 1 | 1948-10-07 | |
01/01/1948 | 105 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 105 AFRF | Loi 48-354 du 02/03/1948 , art. 1 | 1948-03-03 | |
01/12/1947 | 85 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 85 AFRF | Loi 47-2441 du 31/12/1947, art. 5 (modif loi 47-1127 art. 17) | 1948-01-06 | |
01/08/1947 | 70 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 70 AFRF | Loi 47-1127 du 25/06/1947, art. 17 | 1947-06-26 | |
01/07/1947 | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | 62,5 AFRF | Arrêté du 21 août 1947 d'après La sécurité sociale, son histoire à partir des textes p.223 | ||
01/02/1947 | 62,15 AFRF | 56,5 AFRF | 56,5 AFRF | 62,15 AFRF | Loi 47-614 du 31/03/1947 | 1947-04-06 | Revalorisation de 10 % pour les salariés du régime général |
01/07/1946 | 56,5 AFRF | 56,5 AFRF | 56,5 AFRF | 56,5 AFRF | Loi 46-1835 du 22/08/1946 | 1946-08-23 | Fixation du régime des prestations familiales (allocations de maternité, allocations familiales, allocations de salaire unique et allocations prénatales). Journal Officiel introuvable |
01/08/1944 | 45 AFRF | ||||||
01/01/1944 | 22,5 AFRF | ||||||
01/01/1942 | 17 AFRF | ||||||
01/04/1939 | 15 AFRF |
Le régime des prestations familiales est fixé par la loi 46-1835 du 22 août 1946
Sources : Légifrance et La sécurité sociale, son histoire à partir des textes, p. 223 (1945-1961) et p. 405 (1959-1967)