Conditions et montants de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Date d'effet | Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age maximum de l'enfant Edit | Montant de base de l'AEEH Edit | Complément d'allocation selon catégorie | Majoration spécifique pour parent isolé | |||||||||||||
1ère catégorie Edit | 2ème catégorie Edit | 3ème catégorie Edit | 4ème catégorie Edit | 5ème catégorie Edit | 6ème catégorie (1) Edit | Si complément de 2ème catégorie versé Edit | Si complément de 3ème catégorie versé Edit | Si complément de 4ème catégorie versé Edit | Si complément de 5ème catégorie versé Edit | Si complément de 6ème catégorie versé Edit | ||||||
01/04/2024 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 266,6 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2023 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 210,9 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/07/2022 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 192,55 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2022 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 146,69 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2021 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 126,41 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2020 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 125,29 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2019 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 121,92 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | ||
01/04/2018 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 118,57 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | ||
01/04/2017 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 107,49 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
01/04/2016 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 104,18 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | ||
01/04/2014 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 103,08 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2013 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 096,5 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2012 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 082,43 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2011 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 060,16 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2010 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 038,36 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2009 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 029,1 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/10/2008 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 018,91 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2008 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 1 010,82 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2007 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 999,83 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/04/2006 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 982,15 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | |||
01/01/2006 | 20 ans | 0,32 BMAF | 0,24 BMAF | 0,65 BMAF | 0,92 BMAF | 1,4257 BMAF | 1,8221 BMAF | 964,78 € | 0,13 BMAF | 0,18 BMAF | 0,57 BMAF | 0,73 BMAF | 1,07 BMAF | 2005-02-12; 2006-01-01 | Création de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé |
(1) Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L 341-4 du CSS.