Plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)
Date d'effet | Plafonds de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Base du plafond de ressources Edit | Majoration par enfant, en % de la base du plafond de ressources (1) Edit | ||||
01/01/2025 | 21 880 € | 30 % | 2024-12-27 | ||
01/01/2024 | 20 878 € | 30 % | 2023-12-28 | ||
01/01/2023 | 19 827 € | 30 % | 2022-12-24 | ||
01/01/2022 | 19 515 € | 30 % | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
01/01/2021 | 19 476 € | 30 % | 2020-12-18 | ||
01/01/2020 | 19 302 € | 30 % | 2019-12-24 | ||
01/01/2019 | 18 998 € | 30 % | 2018-12-28 | ||
01/01/2018 | 18 810 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/352du 22/12/2017 Arrêté du 27/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% |
01/01/2016 | 18 772 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
01/01/2015 | 18 697 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | ||
01/01/2014 | 18 567 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2013/417 | ||
01/01/2013 | 18 221 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | |
01/01/2012 | 17 846 € | 30 % | Arrêté du 28/12/2011, art. 3 | ||
01/01/2011 | 17 669 € | 30 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-01-01 | |
01/01/2010 | 17 651 € | 30 % | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | |
01/01/2009 | 17 170 € | 30 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | |
10/10/2008 | 18 947 € | 30 % | 2008-10-09; 2008-08-02 | Depuis 2008, les montants dans les arrêtés sont données en valeur, mais celles-ci correspondent bien à une multiplication par 0.3 (à l'arrondi près), au moins jusqu'à 2024. | |
01/07/2007 | 16 916 € | 30 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | |
01/07/2006 | 13 307 € | 30 % | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | |
01/07/2005 | 13 085 € | 30 % | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | |
01/07/2004 | 12 866 € | 30 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | |
01/07/2003 | 12 626 € | 30 % | Arrêté du 26/06/2003 | 2003-06-28 | |
01/07/2002 | 12 415 € | 30 % | Arrêté du 29/04/2002 | 2002-05-02 | |
01/07/2001 | 80 153 FRF | 30 % | Arrêté du 28/06/2001 | 2001-06-29 | Le montant est en francs bien qu'il soit valable du 1/07/2001 au 31/12/2001 mais aussi du 01/01/2002 au 30/06/2002. En fait, une simple conversion sans revalorisation suffit pour avoir le montant en euros de début 2002. |
01/07/2000 | 78 891 FRF | 30 % | Arrêté du 30/06/2000 | 2000-07-01 | |
01/07/1999 | 78 499 FRF | 30 % | 1999-06-29 | ||
01/07/1998 | 78 031 FRF | 30 % | Circulaire DSS/4 A 98-395 du 30/061998 | ||
01/07/1997 | 77 182 FRF | 30 % | Arrêté du 14/05/1997 | 1997-05-27 | |
01/07/1986 | 72 104 FRF | 30 % | 1985-12-21 | Plafond: 2,130 fois le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail en vigueur au 01/07 de l'année de référence, majoré de 30% à partir du premier enfant, par enfant à charge | |
13/07/1978 | 25 500 FRF | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. R543-2 du CSS) | 1985-12-21 | Plafond: 2,130 fois le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail en vigueur au 01/07 de l'année de référence, majoré de 30% à partir du premier enfant, par enfant à charge |
L'ARS a un plafond (dependant du nombre d'enfants) dès sa création en 1976.
(1) L'ARS a un plafond (dependant du nombre d'enfants) dès sa création en 1976.
La majoration à la base du plafond de ressources s'applique dès le premier enfant.