Allocation de soutien familial (ASF)
Date d'effet | Allocation de soutien familial | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | Montant dans le calcul du RSA et de la PPA | Seuil de versement Edit | ||||||
Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des deux parents Edit | Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des 2 parents Edit | |||||
01/11/2022 | 0,422 BMAF | 0,5625 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 15 € | |||
01/07/2018 | 0,2813 BMAF | 0,375 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 15 € | |||
01/04/2018 | 0,2813 BMAF | 0,375 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | 2017-04-14 | ||
01/04/2017 | 0,2702 BMAF | 0,36 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
01/04/2016 | 0,2589 BMAF | 0,345 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | |||
01/04/2015 | 0,2476 BMAF | 0,33 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | 2015-03-21 | Taux non modifiés en 2016 | |
01/04/2014 | 0,2363 BMAF | 0,315 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | Circulaire DSS/SD2B/2014/84 du 20/03/2014 | Majoration de 25 % en plus de l'inflation à horizon 2018 | |
01/06/2009 | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 € | 2008-12-28 | Le RSA intègre dans son calcul l'ASF mais avec des taux différents | |
01/01/1978 | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0 FRF | Décret 78-82 du 24/01/978, art. 1 (modif art. L 543-5 du CSS) | 1978-01-26 | Appelé "Allocation d'orphelin" | ||
26/12/1970 | 0,16 BMAF | 0,3 BMAF | 0 FRF | Loi 70-1218 du 23/12/1970 (modif art. L543 du CSS) | 1970-12-25 | Création de l'allocation d'orphelin | ||
01/01/1970 | 0 FRF |
le RSA n'a pas complètement éliminé l'ASF, mais les deux prestations se complètent (les montants sont indiqués pour 2013)